Monaco
Tiedot
Maa | Monaco
|
---|
Tyyppi | katurata
|
---|
Valmistui | 1929
|
---|
Pituus | 3 145–3 370 m
|
---|
Osakilpailut | 68
|
---|
Ensimmäinen | 1950
|
---|
Viimeisin | 2022
|
---|
Kilpailut
Nro | Vuosi | Pvm. | Osakilpailu | Pituus | Kierr. | Kisapituus
|
---|
1 | 1950 | 21.5. | Monacon GP | 3 180 m | 100 | 318,000 km
|
---|
2 | 1955 | 22.5. | Monacon GP | 3 145 m | 100 | 314,500 km
|
---|
3 | 1956 | 13.5. | Monacon GP | 3 145 m | 100 | 314,500 km
|
---|
4 | 1957 | 19.5. | Monacon GP | 3 145 m | 105 | 330,225 km
|
---|
5 | 1958 | 18.5. | Monacon GP | 3 145 m | 100 | 314,500 km
|
---|
6 | 1959 | 10.5. | Monacon GP | 3 145 m | 100 | 314,500 km
|
---|
7 | 1960 | 29.5. | Monacon GP | 3 145 m | 100 | 314,500 km
|
---|
8 | 1961 | 14.5. | Monacon GP | 3 145 m | 100 | 314,500 km
|
---|
9 | 1962 | 3.6. | Monacon GP | 3 145 m | 100 | 314,500 km
|
---|
10 | 1963 | 26.5. | Monacon GP | 3 145 m | 100 | 314,500 km
|
---|
11 | 1964 | 10.5. | Monacon GP | 3 145 m | 100 | 314,500 km
|
---|
12 | 1965 | 30.5. | Monacon GP | 3 145 m | 100 | 314,500 km
|
---|
13 | 1966 | 22.5. | Monacon GP | 3 145 m | 100 | 314,500 km
|
---|
14 | 1967 | 7.5. | Monacon GP | 3 145 m | 100 | 314,500 km
|
---|
15 | 1968 | 26.5. | Monacon GP | 3 145 m | 80 | 251,600 km
|
---|
16 | 1969 | 18.5. | Monacon GP | 3 145 m | 80 | 251,600 km
|
---|
17 | 1970 | 10.5. | Monacon GP | 3 145 m | 80 | 251,600 km
|
---|
18 | 1971 | 23.5. | Monacon GP | 3 145 m | 80 | 251,600 km
|
---|
19 | 1972 | 14.5. | Monacon GP | 3 145 m | 80 | 251,600 km
|
---|
20 | 1973 | 3.6. | Monacon GP | 3 278 m | 78 | 255,684 km
|
---|
21 | 1974 | 26.5. | Monacon GP | 3 278 m | 78 | 255,684 km
|
---|
22 | 1975 | 11.5. | Monacon GP | 3 278 m | 75/78 | 245,850 km
|
---|
23 | 1976 | 30.5. | Monacon GP | 3 312 m | 78 | 258,336 km
|
---|
24 | 1977 | 22.5. | Monacon GP | 3 312 m | 76 | 251,712 km
|
---|
25 | 1978 | 7.5. | Monacon GP | 3 312 m | 75 | 248,400 km
|
---|
26 | 1979 | 27.5. | Monacon GP | 3 312 m | 76 | 251,712 km
|
---|
27 | 1980 | 18.5. | Monacon GP | 3 312 m | 76 | 251,712 km
|
---|
28 | 1981 | 31.5. | Monacon GP | 3 312 m | 76 | 251,712 km
|
---|
29 | 1982 | 23.5. | Monacon GP | 3 312 m | 76 | 251,712 km
|
---|
30 | 1983 | 15.5. | Monacon GP | 3 312 m | 76 | 251,712 km
|
---|
31 | 1984 | 3.6. | Monacon GP | 3 312 m | 31/77 | 102,672 km
|
---|
32 | 1985 | 19.5. | Monacon GP | 3 312 m | 78 | 258,336 km
|
---|
33 | 1986 | 11.5. | Monacon GP | 3 328 m | 78 | 259,584 km
|
---|
34 | 1987 | 31.5. | Monacon GP | 3 328 m | 78 | 259,584 km
|
---|
35 | 1988 | 15.5. | Monacon GP | 3 328 m | 78 | 259,584 km
|
---|
36 | 1989 | 7.5. | Monacon GP | 3 328 m | 77/78 | 256,256 km
|
---|
37 | 1990 | 27.5. | Monacon GP | 3 328 m | 78 | 259,584 km
|
---|
38 | 1991 | 12.5. | Monacon GP | 3 328 m | 78 | 259,584 km
|
---|
39 | 1992 | 31.5. | Monacon GP | 3 328 m | 78 | 259,584 km
|
---|
40 | 1993 | 23.5. | Monacon GP | 3 328 m | 78 | 259,584 km
|
---|
41 | 1994 | 15.5. | Monacon GP | 3 328 m | 78 | 259,584 km
|
---|
42 | 1995 | 28.5. | Monacon GP | 3 328 m | 78 | 259,584 km
|
---|
43 | 1996 | 19.5. | Monacon GP | 3 328 m | 75/78 | 249,600 km
|
---|
44 | 1997 | 11.5. | Monacon GP | 3 367 m | 62/78 | 208,754 km
|
---|
45 | 1998 | 24.5. | Monacon GP | 3 367 m | 78 | 262,626 km
|
---|
46 | 1999 | 16.5. | Monacon GP | 3 367 m | 78 | 262,626 km
|
---|
47 | 2000 | 4.6. | Monacon GP | 3 370 m | 78 | 262,860 km
|
---|
48 | 2001 | 27.5. | Monacon GP | 3 370 m | 78 | 262,860 km
|
---|
49 | 2002 | 26.5. | Monacon GP | 3 370 m | 78 | 262,860 km
|
---|
50 | 2003 | 1.6. | Monacon GP | 3 340 m | 78 | 260,520 km
|
---|
51 | 2004 | 23.5. | Monacon GP | 3 340 m | 77/78 | 257,180 km
|
---|
52 | 2005 | 22.5. | Monacon GP | 3 340 m | 78 | 260,520 km
|
---|
53 | 2006 | 28.5. | Monacon GP | 3 340 m | 78 | 260,520 km
|
---|
54 | 2007 | 27.5. | Monacon GP | 3 340 m | 78 | 260,520 km
|
---|
55 | 2008 | 25.5. | Monacon GP | 3 340 m | 76/78 | 253,840 km
|
---|
56 | 2009 | 24.5. | Monacon GP | 3 340 m | 78 | 260,520 km
|
---|
57 | 2010 | 16.5. | Monacon GP | 3 340 m | 78 | 260,520 km
|
---|
58 | 2011 | 29.5. | Monacon GP | 3 340 m | 78 | 260,520 km
|
---|
59 | 2012 | 27.5. | Monacon GP | 3 340 m | 78 | 260,520 km
|
---|
60 | 2013 | 26.5. | Monacon GP | 3 340 m | 78 | 260,520 km
|
---|
61 | 2014 | 25.5. | Monacon GP | 3 340 m | 78 | 260,520 km
|
---|
62 | 2015 | 24.5. | Monacon GP | 3 337 m | 78 | 260,286 km
|
---|
63 | 2016 | 29.5. | Monacon GP | 3 337 m | 78 | 260,286 km
|
---|
64 | 2017 | 28.5. | Monacon GP | 3 337 m | 78 | 260,286 km
|
---|
65 | 2018 | 27.5. | Monacon GP | 3 337 m | 78 | 260,286 km
|
---|
66 | 2019 | 26.5. | Monacon GP | 3 337 m | 78 | 260,286 km
|
---|
67 | 2021 | 23.5. | Monacon GP | 3 337 m | 78 | 260,286 km
|
---|
68 | 2022 | 29.5. | Monacon GP | 3 337 m | 64/78 | 213,568 km
|
---|
Voittajat
Vuosi | Kuljettaja | Kans. | Auto | Keskinopeus
|
---|
1950 | Juan Manuel Fangio | ARG | Alfa Romeo | 98,7 km/t
|
---|
1955 | Maurice Trintignant | FRA | Ferrari | 105,9 km/t
|
---|
1956 | Stirling Moss | GBR | Maserati | 104,5 km/t
|
---|
1957 | Juan Manuel Fangio | ARG | Maserati | 104,1 km/t
|
---|
1958 | Maurice Trintignant | FRA | Cooper-Climax | 109,4 km/t
|
---|
1959 | Jack Brabham | AUS | Cooper-Climax | 107,3 km/t
|
---|
1960 | Stirling Moss | GBR | Lotus-Climax | 108,5 km/t
|
---|
1961 | Stirling Moss | GBR | Lotus-Climax | 113,7 km/t
|
---|
1962 | Bruce McLaren | NZL | Cooper-Climax | 113,3 km/t
|
---|
1963 | Graham Hill | GBR | BRM | 116,6 km/t
|
---|
1964 | Graham Hill | GBR | BRM | 116,9 km/t
|
---|
1965 | Graham Hill | GBR | BRM | 119,6 km/t
|
---|
1966 | Jackie Stewart | GBR | BRM | 123,1 km/t
|
---|
1967 | Denny Hulme | NZL | Brabham-Repco | 122,0 km/t
|
---|
1968 | Graham Hill | GBR | Lotus-Ford | 125,2 km/t
|
---|
1969 | Graham Hill | GBR | Lotus-Ford | 129,0 km/t
|
---|
1970 | Jochen Rindt | AUT | Lotus-Ford | 131,7 km/t
|
---|
1971 | Jackie Stewart | GBR | Tyrrell-Ford | 134,3 km/t
|
---|
1972 | Jean-Pierre Beltoise | FRA | BRM | 102,7 km/t
|
---|
1973 | Jackie Stewart | GBR | Tyrrell-Ford | 130,2 km/t
|
---|
1974 | Ronnie Peterson | SWE | Lotus-Ford | 129,9 km/t
|
---|
1975 | Niki Lauda | AUT | Ferrari | 121,55 km/t
|
---|
1976 | Niki Lauda | AUT | Ferrari | 129,32 km/t
|
---|
1977 | Jody Scheckter | RSA | Wolf-Ford | 128,11 km/t
|
---|
1978 | Patrick Depailler | FRA | Tyrrell-Ford | 129,32 km/t
|
---|
1979 | Jody Scheckter | RSA | Ferrari | 130,90 km/t
|
---|
1980 | Carlos Reutemann | ARG | Williams-Ford | 130,677 km/t
|
---|
1981 | Gilles Villeneuve | CAN | Ferrari | 132,02 km/t
|
---|
1982 | Riccardo Patrese | ITA | Brabham-Ford | 132,262 km/t
|
---|
1983 | Keke Rosberg | FIN | Williams-Ford | 129,486 km/t
|
---|
1984 | Alain Prost | FRA | McLaren-TAG | 100,775 km/t
|
---|
1985 | Alain Prost | FRA | McLaren-TAG | 138,434 km/t
|
---|
1986 | Alain Prost | FRA | McLaren-TAG | 134,633 km/t
|
---|
1987 | Ayrton Senna | BRA | Lotus-Honda | 132,102 km/t
|
---|
1988 | Alain Prost | FRA | McLaren-Honda | 132,796 km/t
|
---|
1989 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | 135,401 km/t
|
---|
1990 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | 138,097 km/t
|
---|
1991 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | 137,784 km/t
|
---|
1992 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | 140,328 km/t
|
---|
1993 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Ford | 138,836 km/t
|
---|
1994 | Michael Schumacher | GER | Benetton-Ford | 141,690 km/t
|
---|
1995 | Michael Schumacher | GER | Benetton-Renault | 137,603 km/t
|
---|
1996 | Olivier Panis | FRA | Ligier-Mugen | 124,014 km/t
|
---|
1997 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 104,295 km/t
|
---|
1998 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 141,458 km/t
|
---|
1999 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 143,864 km/t
|
---|
2000 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | 144,072 km/t
|
---|
2001 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 146,881 km/t
|
---|
2002 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | 149,280 km/t
|
---|
2003 | Juan Pablo Montoya | COL | Williams-BMW | 152,772 km/t
|
---|
2004 | Jarno Trulli | ITA | Renault | 145,880 km/t
|
---|
2005 | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | 148,501 km/t
|
---|
2006 | Fernando Alonso | ESP | Renault | 150,707 km/t
|
---|
2007 | Fernando Alonso | ESP | McLaren-Mercedes | 155,551 km/t
|
---|
2008 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 126,170 km/t
|
---|
2009 | Jenson Button | GBR | Brawn-Mercedes | 155,166 km/t
|
---|
2010 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 141,814 km/t
|
---|
2011 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 120,574 km/t
|
---|
2012 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 147,312 km/t
|
---|
2013 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 113,378 km/t
|
---|
2014 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 142,801 km/t
|
---|
2015 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 142,874 km/t
|
---|
2016 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 130,703 km/t
|
---|
2017 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 149,105 km/t
|
---|
2018 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull-Renault | 151,750 km/t
|
---|
2019 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 150,928 km/t
|
---|
2021 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 157,833 km/t
|
---|
2022 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull-Honda | 109,987 km/t
|
---|
Paalupaikat
Vuosi | Kuljettaja | Kans. | Auto | Keskinopeus
|
---|
1950 | Juan Manuel Fangio | ARG | Alfa Romeo | 103,8 km/t
|
---|
1955 | Juan Manuel Fangio | ARG | Mercedes | 111,9 km/t
|
---|
1956 | Juan Manuel Fangio | ARG | Ferrari | 108,8 km/t
|
---|
1957 | Juan Manuel Fangio | ARG | Maserati | 110,2 km/t
|
---|
1958 | Tony Brooks | GBR | Vanwall | 113,4 km/t
|
---|
1959 | Stirling Moss | GBR | Cooper-Climax | 113,6 km/t
|
---|
1960 | Stirling Moss | GBR | Lotus-Climax | 117,5 km/t
|
---|
1961 | Stirling Moss | GBR | Lotus-Climax | 114,2 km/t
|
---|
1962 | Jim Clark | GBR | Lotus-Climax | 118,6 km/t
|
---|
1963 | Jim Clark | GBR | Lotus-Climax | 120,0 km/t
|
---|
1964 | Jim Clark | GBR | Lotus-Climax | 120,4 km/t
|
---|
1965 | Graham Hill | GBR | BRM | 122,4 km/t
|
---|
1966 | Jim Clark | GBR | Lotus-Climax | 125,9 km/t
|
---|
1967 | Jack Brabham | AUS | Brabham-Repco | 129,2 km/t
|
---|
1968 | Graham Hill | GBR | Lotus-Ford | 128,3 km/t
|
---|
1969 | Jackie Stewart | GBR | Matra-Ford | 133,8 km/t
|
---|
1970 | Jackie Stewart | GBR | March-Ford | 134,7 km/t
|
---|
1971 | Jackie Stewart | GBR | Tyrrell-Ford | 136,0 km/t
|
---|
1972 | Emerson Fittipaldi | BRA | Lotus-Ford | 139,0 km/t
|
---|
1973 | Jackie Stewart | GBR | Tyrrell-Ford | 134,8 km/t
|
---|
1974 | Niki Lauda | AUT | Ferrari | 136,7 km/t
|
---|
1975 | Niki Lauda | AUT | Ferrari | 136,58 km/t
|
---|
1976 | Niki Lauda | AUT | Ferrari | 132,99 km/t
|
---|
1977 | John Watson | GBR | Brabham-Alfa Romeo | 132,68 km/t
|
---|
1978 | Carlos Reutemann | ARG | Ferrari | 134,96 km/t
|
---|
1979 | Jody Scheckter | RSA | Ferrari | 137,92 km/t
|
---|
1980 | Didier Pironi | FRA | Ligier-Ford | 140,582 km/t
|
---|
1981 | Nelson Piquet | BRA | Brabham-Ford | 139,110 km/t
|
---|
1982 | René Arnoux | FRA | Renault | 143,168 km/t
|
---|
1983 | Alain Prost | FRA | Renault | 140,537 km/t
|
---|
1984 | Alain Prost | FRA | McLaren-TAG | 144,242 km/t
|
---|
1985 | Ayrton Senna | BRA | Lotus-Renault | 148,206 km/t
|
---|
1986 | Alain Prost | FRA | McLaren-TAG | 144,998 km/t
|
---|
1987 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Honda | 144,279 km/t
|
---|
1988 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | 142,631 km/t
|
---|
1989 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | 145,560 km/t
|
---|
1990 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | 147,339 km/t
|
---|
1991 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | 149,118 km/t
|
---|
1992 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Renault | 150,711 km/t
|
---|
1993 | Alain Prost | FRA | Williams-Renault | 148,724 km/t
|
---|
1994 | Michael Schumacher | GER | Benetton-Ford | 152,505 km/t
|
---|
1995 | Damon Hill | GBR | Williams-Renault | 146,192 km/t
|
---|
1996 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 149,096 km/t
|
---|
1997 | Heinz-Harald Frentzen | GER | Williams-Renault | 154,970 km/t
|
---|
1998 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 151,898 km/t
|
---|
1999 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 150,486 km/t
|
---|
2000 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 152,651 km/t
|
---|
2001 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | 156,683 km/t
|
---|
2002 | Juan Pablo Montoya | COL | Williams-BMW | 158,224 km/t
|
---|
2003 | Ralf Schumacher | GER | Williams-BMW | 159,768 km/t
|
---|
2004 | Jarno Trulli | ITA | Renault | 162,519 km/t
|
---|
2005 | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | 159,975 km/t
|
---|
2006 | Fernando Alonso | ESP | Renault | 162,569 km/t
|
---|
2007 | Fernando Alonso | ESP | McLaren-Mercedes | 158,782 km/t
|
---|
2008 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 158,655 km/t
|
---|
2009 | Jenson Button | GBR | Brawn-Mercedes | 160,529 km/t
|
---|
2010 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 162,869 km/t
|
---|
2011 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 163,467 km/t
|
---|
2012 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 161,654 km/t
|
---|
2013 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 162,759 km/t
|
---|
2014 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 158,233 km/t
|
---|
2015 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 159,966 km/t
|
---|
2016 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull-Renault | 163,174 km/t
|
---|
2017 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 166,438 km/t
|
---|
2018 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull-Renault | 169,654 km/t
|
---|
2019 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 171,211 km/t
|
---|
2021 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 170,773 km/t
|
---|
2022 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 168,308 km/t
|
---|