Emilia-Romagnan GP 2022
Imola
Aika-ajot
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika
|
---|
1. | 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 21 | 30.39,567
|
2. | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 21 | 30.42,542
|
3. | 11 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull-Honda | 21 | 30.44,288
|
4. | 55 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 21 | 30.57,145
|
5. | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 21 | 31.04,128
|
6. | 3 | Daniel Ricciardo | AUS | McLaren-Mercedes | 21 | 31.07,307
|
7. | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo-Ferrari | 21 | 31.07,700
|
8. | 20 | Kevin Magnussen | DEN | Haas-Ferrari | 21 | 31.10,279
|
9. | 14 | Fernando Alonso | ESP | Alpine | 21 | 31.11,845
|
10. | 47 | Mick Schumacher | GER | Haas-Ferrari | 21 | 31.13,340
|
11. | 63 | George Russell | GBR | Mercedes | 21 | 31.15,851
|
12. | 22 | Yuki Tsunoda | JPN | AlphaTauri-Honda | 21 | 31.17,865
|
13. | 5 | Sebastian Vettel | GER | Aston Martin-Mercedes | 21 | 31.19,744
|
14. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 21 | 31.21,026
|
15. | 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin-Mercedes | 21 | 31.22,477
|
16. | 31 | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 21 | 31.23,084
|
17. | 10 | Pierre Gasly | FRA | AlphaTauri-Honda | 21 | 31.23,361
|
18. | 23 | Alexander Albon | THA | Williams-Mercedes | 21 | 31.28,438
|
19. | 6 | Nicholas Latifi | CAN | Williams-Mercedes | 21 | 31.31,584
|
20. | 24 | Guanyu Zhou | CHN | Alfa Romeo-Ferrari | 0 | –
|
Huomioita
- Guanyu Zhou joutui lähtemään kilpailuun varikolta autoon tehtyjen muutosten takia.