Saudi-Arabian GP 2021
Jedda
Kilpailu 5.12.2021
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 50 | 2.06.15,118 |
|
2. | 33 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 50 | 2.06.36,943 | +21,825
|
3. | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 50 | 2.06.42,649 | +27,531
|
4. | 31 | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 50 | 2.06.42,751 | +27,633
|
5. | 3 | Daniel Ricciardo | AUS | McLaren-Mercedes | 50 | 2.06.55,239 | +40,121
|
6. | 10 | Pierre Gasly | FRA | AlphaTauri-Honda | 50 | 2.06.56,731 | +41,613
|
7. | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 50 | 2.06.59,593 | +44,475
|
8. | 55 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 50 | 2.07.01,724 | +46,606
|
9. | 99 | Antonio Giovinazzi | ITA | Alfa Romeo-Ferrari | 50 | 2.07.13,623 | +58,505
|
10. | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 50 | 2.07.16,476 | +1.01,358
|
11. | 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin-Mercedes | 50 | 2.07.32,330 | +1.17,212
|
12. | 6 | Nicholas Latifi | CAN | Williams-Mercedes | 50 | 2.07.38,367 | +1.23,249
|
13. | 14 | Fernando Alonso | ESP | Alpine | 49 | 2.06.38,699 | −1 kierros
|
14. | 22 | Yuki Tsunoda | JPN | AlphaTauri-Honda | 49 | 2.06.43,399 | −1 kierros
|
15. | 7 | Kimi Räikkönen | FIN | Alfa Romeo-Ferrari | 49 | 2.06.53,478 | −1 kierros
|
|
---|
K | 5 | Sebastian Vettel | GER | Aston Martin-Mercedes | 44 | 1.58.39,788 | kolari
|
K | 11 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull-Honda | 14 | 45.02,409 | kolari
|
K | 9 | Nikita Mazepin | RUS | Haas-Ferrari | 14 | 45.25,068 | kolari
|
K | 63 | George Russell | GBR | Williams-Mercedes | 14 | 45.28,640 | kolari
|
K | 47 | Mick Schumacher | GER | Haas-Ferrari | 8 | 13.08,344 | ulosajo
|
Nopein kierros
|
---|
N | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 47 | 1.30,734 |
|
Huomioita
- Max Verstappen sai viisi sekuntia lisäaikaa radan ulkopuolella ajamisesta ja kymmenen sekuntia kolaroinnista Lewis Hamiltonin kanssa.
- Yuki Tsunoda sai kymmenen sekuntia lisäaikaa kolaroinnista Sebastian Vettelin kanssa.
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
---|
44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 10 | 1–10
|
33 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 5 | 11–15
|
31 | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 1 | 16
|
33 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 26 | 17–42
|
44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 8 | 43–50
|