Espanjan GP 2021
Barcelona
Kilpailu 9.5.2021
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 66 | 1.33.07,680 |
|
2. | 33 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 66 | 1.33.23,521 | +15,841
|
3. | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 66 | 1.33.34,290 | +26,610
|
4. | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 66 | 1.34.02,296 | +54,616
|
5. | 11 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull-Honda | 66 | 1.34.11,351 | +1.03,671
|
6. | 3 | Daniel Ricciardo | AUS | McLaren-Mercedes | 66 | 1.34.21,448 | +1.13,768
|
7. | 55 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 66 | 1.34.22,350 | +1.14,670
|
8. | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 65 | 1.33.32,265 | −1 kierros
|
9. | 31 | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 65 | 1.33.46,241 | −1 kierros
|
10. | 10 | Pierre Gasly | FRA | AlphaTauri-Honda | 65 | 1.33.46,431 | −1 kierros
|
11. | 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin-Mercedes | 65 | 1.33.51,667 | −1 kierros
|
12. | 7 | Kimi Räikkönen | FIN | Alfa Romeo-Ferrari | 65 | 1.33.52,826 | −1 kierros
|
13. | 5 | Sebastian Vettel | GER | Aston Martin-Mercedes | 65 | 1.33.57,046 | −1 kierros
|
14. | 63 | George Russell | GBR | Williams-Mercedes | 65 | 1.34.06,452 | −1 kierros
|
15. | 99 | Antonio Giovinazzi | ITA | Alfa Romeo-Ferrari | 65 | 1.34.08,166 | −1 kierros
|
16. | 6 | Nicholas Latifi | CAN | Williams-Mercedes | 65 | 1.34.17,872 | −1 kierros
|
17. | 14 | Fernando Alonso | ESP | Alpine | 65 | 1.34.18,194 | −1 kierros
|
18. | 47 | Mick Schumacher | GER | Haas-Ferrari | 64 | 1.33.11,392 | −2 kierrosta
|
19. | 9 | Nikita Mazepin | RUS | Haas-Ferrari | 64 | 1.34.01,254 | −2 kierrosta
|
|
---|
K | 22 | Yuki Tsunoda | JPN | AlphaTauri-Honda | 6 | 8.49,179 | sähköt
|
Nopein kierros
|
---|
N | 33 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 62 | 1.18,149 |
|
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
---|
33 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 23 | 1–23
|
44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 5 | 24–28
|
33 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 31 | 29–59
|
44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 7 | 60–66
|