Belgian GP 1979
Zolder
Kilpailu 13.5.1979
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 11 | Jody Scheckter | RSA | Ferrari | M | 70 | 1.39.59,53 |
|
2. | 26 | Jacques Laffite | FRA | Ligier-Ford | G | 70 | 1.40.14,89 | +15,36
|
3. | 3 | Didier Pironi | FRA | Tyrrell-Ford | G | 70 | 1.40.34,70 | +35,17
|
4. | 2 | Carlos Reutemann | ARG | Lotus-Ford | G | 70 | 1.40.46,02 | +46,49
|
5. | 29 | Riccardo Patrese | ITA | Arrows-Ford | G | 70 | 1.41.03,84 | +1.04,31
|
6. | 7 | John Watson | GBR | McLaren-Ford | G | 70 | 1.41.05,38 | +1.05,85
|
7. | 12 | Gilles Villeneuve | CAN | Ferrari | M | 69 | 1.39.00,96 | polttoaine loppu
|
8. | 9 | Hans-Joachim Stuck | GER | ATS-Ford | G | 69 | 1.40.32,57 | −1 kierros
|
9. | 14 | Emerson Fittipaldi | BRA | Fittipaldi-Ford | G | 68 | 1.40.07,15 | −2 kierrosta
|
10. | 17 | Jan Lammers | NED | Shadow-Ford | G | 68 | 1.41.03,56 | −2 kierrosta
|
11. | 4 | Jean-Pierre Jarier | FRA | Tyrrell-Ford | G | 67 | 1.40.11,59 | −3 kierrosta
|
|
---|
K | 25 | Patrick Depailler | FRA | Ligier-Ford | G | 46 | 1.05.35,22 | ulosajo
|
K | 20 | James Hunt | GBR | Wolf-Ford | G | 40 | 57.23,08 | ulosajo
|
K | 27 | Alan Jones | AUS | Williams-Ford | G | 39 | 55.28,54 | sähköt
|
K | 1 | Mario Andretti | USA | Lotus-Ford | G | 27 | 39.22,54 | jarrut
|
K | 6 | Nelson Piquet | BRA | Brabham-Alfa Romeo | G | 23 | 33.48,16 | moottori
|
K | 5 | Niki Lauda | AUT | Brabham-Alfa Romeo | G | 23 | 34.02,54 | moottori
|
K | 16 | René Arnoux | FRA | Renault | M | 22 | 32.41,24 | turbo
|
K | 35 | Bruno Giacomelli | ITA | Alfa Romeo | G | 21 | 30.49,26 | ulosajo
|
K | 18 | Elio de Angelis | ITA | Shadow-Ford | G | 21 | 30.49,68 | ulosajo
|
K | 30 | Jochen Mass | GER | Arrows-Ford | G | 17 | 25.00,73 | ulosajo
|
K | 31 | Héctor Rebaque | MEX | Lotus-Ford | G | 13 | 19.25,65 | vaihteet
|
K | 15 | Jean-Pierre Jabouille | FRA | Renault | M | 13 | 23.13,52 | turbo
|
K | 28 | Clay Regazzoni | SUI | Williams-Ford | G | 1 | 1.42,72 | ulosajo
|
Nopein kierros
|
---|
N | 12 | Gilles Villeneuve | CAN | Ferrari | M | 63 | 1.23,09 |
|
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
---|
25 | Patrick Depailler | FRA | Ligier-Ford | G | 18 | 1–18
|
26 | Jacques Laffite | FRA | Ligier-Ford | G | 5 | 19–23
|
27 | Alan Jones | AUS | Williams-Ford | G | 16 | 24–39
|
25 | Patrick Depailler | FRA | Ligier-Ford | G | 7 | 40–46
|
26 | Jacques Laffite | FRA | Ligier-Ford | G | 7 | 47–53
|
11 | Jody Scheckter | RSA | Ferrari | M | 17 | 54–70
|