Valmistajien maailmanmestarit
Kausi | Valmistaja | Renkaat
|
---|
1958 | Vanwall | Dunlop
|
---|
1959 | Cooper-Climax | Dunlop
|
---|
1960 | Cooper-Climax | Dunlop
|
---|
1961 | Ferrari | Dunlop
|
---|
1962 | BRM | Dunlop
|
---|
1963 | Lotus-Climax | Dunlop
|
---|
1964 | Ferrari | Dunlop
|
---|
1965 | Lotus-Climax | Dunlop
|
---|
1966 | Brabham-Repco | Goodyear
|
---|
1967 | Brabham-Repco | Goodyear, Firestone
|
---|
1968 | Lotus-Ford | Firestone
|
---|
1969 | Matra-Ford | Dunlop
|
---|
1970 | Lotus-Ford | Firestone, Dunlop
|
---|
1971 | Tyrrell-Ford | Goodyear
|
---|
1972 | Lotus-Ford | Firestone
|
---|
1973 | Lotus-Ford | Goodyear
|
---|
1974 | McLaren-Ford | Goodyear
|
---|
1975 | Ferrari | Goodyear
|
---|
1976 | Ferrari | Goodyear
|
---|
1977 | Ferrari | Goodyear
|
---|
1978 | Lotus-Ford | Goodyear
|
---|
1979 | Ferrari | Michelin
|
---|
1980 | Williams-Ford | Goodyear
|
---|
1981 | Williams-Ford | Michelin, Goodyear
|
---|
1982 | Ferrari | Goodyear
|
---|
1983 | Ferrari | Goodyear
|
---|
1984 | McLaren-TAG | Michelin
|
---|
1985 | McLaren-TAG | Goodyear
|
---|
1986 | Williams-Honda | Goodyear
|
---|
1987 | Williams-Honda | Goodyear
|
---|
1988 | McLaren-Honda | Goodyear
|
---|
1989 | McLaren-Honda | Goodyear
|
---|
1990 | McLaren-Honda | Goodyear
|
---|
1991 | McLaren-Honda | Goodyear
|
---|
1992 | Williams-Renault | Goodyear
|
---|
1993 | Williams-Renault | Goodyear
|
---|
1994 | Williams-Renault | Goodyear
|
---|
1995 | Benetton-Renault | Goodyear
|
---|
1996 | Williams-Renault | Goodyear
|
---|
1997 | Williams-Renault | Goodyear
|
---|
1998 | McLaren-Mercedes | Bridgestone
|
---|
1999 | Ferrari | Bridgestone
|
---|
2000 | Ferrari | Bridgestone
|
---|
2001 | Ferrari | Bridgestone
|
---|
2002 | Ferrari | Bridgestone
|
---|
2003 | Ferrari | Bridgestone
|
---|
2004 | Ferrari | Bridgestone
|
---|
2005 | Renault | Michelin
|
---|
2006 | Renault | Michelin
|
---|
2007 | Ferrari | Bridgestone
|
---|
2008 | Ferrari | Bridgestone
|
---|
2009 | Brawn-Mercedes | Bridgestone
|
---|
2010 | Red Bull-Renault | Bridgestone
|
---|
2011 | Red Bull-Renault | Pirelli
|
---|
2012 | Red Bull-Renault | Pirelli
|
---|
2013 | Red Bull-Renault | Pirelli
|
---|
2014 | Mercedes | Pirelli
|
---|
2015 | Mercedes | Pirelli
|
---|
2016 | Mercedes | Pirelli
|
---|
2017 | Mercedes | Pirelli
|
---|
2018 | Mercedes | Pirelli
|
---|
2019 | Mercedes | Pirelli
|
---|
2020 | Mercedes | Pirelli
|
---|
2021 | Mercedes | Pirelli
|
---|
Yhteensä 64 kautta, 15 autonvalmistajaa, 10 moottorivalmistajaa ja 21 eri yhdistelmää mestarina.
Valmistajien mestaruudet
Sija | Valmistaja | Lkm.
|
---|
1. | Ferrari | 16
|
2. | Williams | 9
|
3. | McLaren | 8
|
| Mercedes | 8
|
5. | Lotus | 7
|
6. | Red Bull | 4
|
7. | Cooper | 2
|
| Brabham | 2
|
| Renault | 2
|
10. | Vanwall | 1
|
| BRM | 1
|
| Matra | 1
|
| Tyrrell | 1
|
| Benetton | 1
|
| Brawn | 1
|
Sija | Valmistaja | Lkm.
|
---|
1. | Ferrari | 15
|
2. | McLaren | 12
|
3. | Mercedes | 9
|
4. | Williams | 7
|
5. | Lotus | 6
|
6. | Red Bull | 5
|
7. | Brabham | 4
|
8. | Alfa Romeo | 2
|
| Maserati | 2
|
| Cooper | 2
|
| Tyrrell | 2
|
| Benetton | 2
|
| Renault | 2
|
14. | BRM | 1
|
| Matra | 1
|
| Brawn | 1
|
Tuplamestaruudet
Sija | Valmistaja | Lkm.
|
---|
1. | Ferrari | 11
|
2. | McLaren | 8
|
3. | Mercedes | 7
|
4. | Lotus | 6
|
| Williams | 6
|
6. | Red Bull | 4
|
7. | Cooper | 2
|
| Brabham | 2
|
| Renault | 2
|
10. | BRM | 1
|
| Matra | 1
|
| Tyrrell | 1
|
| Benetton | 1
|
| Brawn | 1
|
Peräkkäiset valmistajien mestaruudet
8 mestaruutta
|
---|
Mercedes | 2014–2021
|
6 mestaruutta
|
---|
Ferrari | 1999–2004
|
4 mestaruutta
|
---|
McLaren | 1988–1991
|
Red Bull | 2010–2013
|
3 mestaruutta
|
---|
Ferrari | 1975–1977
|
Williams | 1992–1994
|
2 mestaruutta
|
---|
Cooper | 1959–1960
|
Brabham | 1966–1967
|
Lotus | 1972–1973
|
Williams | 1980–1981
|
Ferrari | 1982–1983
|
McLaren | 1984–1985
|
Williams | 1986–1987
|
Williams | 1996–1997
|
Renault | 2005–2006
|
Ferrari | 2007–2008
|
Peräkkäiset kuljettajien mestaruudet
7 mestaruutta
|
---|
Mercedes | 2014–2020
|
5 mestaruutta
|
---|
Ferrari | 2000–2004
|
4 mestaruutta
|
---|
McLaren | 1988–1991
|
Red Bull | 2010–2013
|
3 mestaruutta
|
---|
McLaren | 1984–1986
|
2 mestaruutta
|
---|
Alfa Romeo | 1950–1951
|
Ferrari | 1952–1953
|
Mercedes | 1954–1955
|
Cooper | 1959–1960
|
Brabham | 1966–1967
|
Williams | 1992–1993
|
Benetton | 1994–1995
|
Williams | 1996–1997
|
McLaren | 1998–1999
|
Renault | 2005–2006
|
Peräkkäiset tuplamestaruudet
7 mestaruutta
|
---|
Mercedes | 2014–2020
|
5 mestaruutta
|
---|
Ferrari | 2000–2004
|
4 mestaruutta
|
---|
McLaren | 1988–1991
|
Red Bull | 2010–2013
|
2 mestaruutta
|
---|
Cooper | 1959–1960
|
Brabham | 1966–1967
|
McLaren | 1984–1985
|
Williams | 1992–1993
|
Williams | 1996–1997
|
Renault | 2005–2006
|