Zolder
Tiedot
Maa | Belgia
|
---|
Tyyppi | moottorirata
|
---|
Valmistui | 1965
|
---|
Pituus | 4 220–4 262 m
|
---|
Osakilpailut | 10
|
---|
Ensimmäinen | 1973
|
---|
Viimeisin | 1984
|
---|
Kilpailut
Nro | Vuosi | Pvm. | Osakilpailu | Pituus | Kierr. | Kisapituus
|
---|
1 | 1973 | 20.5. | Belgian GP | 4 220 m | 70 | 295,400 km
|
---|
2 | 1975 | 25.5. | Belgian GP | 4 262 m | 70 | 298,340 km
|
---|
3 | 1976 | 16.5. | Belgian GP | 4 262 m | 70 | 298,340 km
|
---|
4 | 1977 | 5.6. | Belgian GP | 4 262 m | 70 | 298,340 km
|
---|
5 | 1978 | 21.5. | Belgian GP | 4 262 m | 70 | 298,340 km
|
---|
6 | 1979 | 13.5. | Belgian GP | 4 262 m | 70 | 298,340 km
|
---|
7 | 1980 | 4.5. | Belgian GP | 4 262 m | 72 | 306,864 km
|
---|
8 | 1981 | 17.5. | Belgian GP | 4 262 m | 54/70 | 230,148 km
|
---|
9 | 1982 | 9.5. | Belgian GP | 4 262 m | 70 | 298,340 km
|
---|
10 | 1984 | 29.4. | Belgian GP | 4 262 m | 70 | 298,340 km
|
---|
Voittajat
Vuosi | Kuljettaja | Kans. | Auto | Keskinopeus
|
---|
1973 | Jackie Stewart | GBR | Tyrrell-Ford | 173,38 km/t
|
---|
1975 | Niki Lauda | AUT | Ferrari | 172,28 km/t
|
---|
1976 | Niki Lauda | AUT | Ferrari | 173,98 km/t
|
---|
1977 | Gunnar Nilsson | SWE | Lotus-Ford | 155,52 km/t
|
---|
1978 | Mario Andretti | USA | Lotus-Ford | 179,24 km/t
|
---|
1979 | Jody Scheckter | RSA | Ferrari | 179,01 km/t
|
---|
1980 | Didier Pironi | FRA | Ligier-Ford | 186,40 km/t
|
---|
1981 | Carlos Reutemann | ARG | Williams-Ford | 180,44 km/t
|
---|
1982 | John Watson | GBR | McLaren-Ford | 187,047 km/t
|
---|
1984 | Michele Alboreto | ITA | Ferrari | 185,430 km/t
|
---|
Paalupaikat
Vuosi | Kuljettaja | Kans. | Auto | Keskinopeus
|
---|
1973 | Ronnie Peterson | SWE | Lotus-Ford | 184,23 km/t
|
---|
1975 | Niki Lauda | AUT | Ferrari | 179,59 km/t
|
---|
1976 | Niki Lauda | AUT | Ferrari | 177,27 km/t
|
---|
1977 | Mario Andretti | USA | Lotus-Ford | 181,27 km/t
|
---|
1978 | Mario Andretti | USA | Lotus-Ford | 189,65 km/t
|
---|
1979 | Jacques Laffite | FRA | Ligier-Ford | 189,11 km/t
|
---|
1980 | Alan Jones | AUS | Williams-Ford | 193,92 km/t
|
---|
1981 | Carlos Reutemann | ARG | Williams-Ford | 186,47 km/t
|
---|
1982 | Alain Prost | FRA | Renault | 202,681 km/t
|
---|
1984 | Michele Alboreto | ITA | Ferrari | 204,996 km/t
|
---|