Yas
Tiedot
Maa | Arabiemiraatit
|
---|
Tyyppi | moottorirata
|
---|
Valmistui | 2009
|
---|
Pituus | 5 281–5 554 m
|
---|
Osakilpailut | 13
|
---|
Ensimmäinen | 2009
|
---|
Viimeisin | 2021
|
---|
Kilpailut
Nro | Vuosi | Pvm. | Osakilpailu | Pituus | Kierr. | Kisapituus
|
---|
1 | 2009 | 1.11. | Abu Dhabin GP | 5 554 m | 55 | 305,355 km
|
---|
2 | 2010 | 14.11. | Abu Dhabin GP | 5 554 m | 55 | 305,355 km
|
---|
3 | 2011 | 13.11. | Abu Dhabin GP | 5 554 m | 55 | 305,355 km
|
---|
4 | 2012 | 4.11. | Abu Dhabin GP | 5 554 m | 55 | 305,355 km
|
---|
5 | 2013 | 3.11. | Abu Dhabin GP | 5 554 m | 55 | 305,355 km
|
---|
6 | 2014 | 23.11. | Abu Dhabin GP | 5 554 m | 55 | 305,355 km
|
---|
7 | 2015 | 29.11. | Abu Dhabin GP | 5 554 m | 55 | 305,355 km
|
---|
8 | 2016 | 27.11. | Abu Dhabin GP | 5 554 m | 55 | 305,355 km
|
---|
9 | 2017 | 26.11. | Abu Dhabin GP | 5 554 m | 55 | 305,355 km
|
---|
10 | 2018 | 25.11. | Abu Dhabin GP | 5 554 m | 55 | 305,355 km
|
---|
11 | 2019 | 1.12. | Abu Dhabin GP | 5 554 m | 55 | 305,355 km
|
---|
12 | 2020 | 13.12. | Abu Dhabin GP | 5 554 m | 55 | 305,355 km
|
---|
13 | 2021 | 12.12. | Abu Dhabin GP | 5 281 m | 58 | 306,183 km
|
---|
14 | 2022 | 20.11. | Abu Dhabin GP | 5 281 m | 58 | 306,183 km
|
---|
Voittajat
Vuosi | Kuljettaja | Kans. | Auto | Keskinopeus
|
---|
2009 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 194,789 km/t
|
---|
2010 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 183,923 km/t
|
---|
2011 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 188,494 km/t
|
---|
2012 | Kimi Räikkönen | FIN | Lotus-Renault | 172,878 km/t
|
---|
2013 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 186,758 km/t
|
---|
2014 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 184,982 km/t
|
---|
2015 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 185,997 km/t
|
---|
2016 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 186,824 km/t
|
---|
2017 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 194,422 km/t
|
---|
2018 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 183,814 km/t
|
---|
2019 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 194,710 km/t
|
---|
2020 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 189,902 km/t
|
---|
2021 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 203,468 km/t
|
---|
Paalupaikat
Vuosi | Kuljettaja | Kans. | Auto | Keskinopeus
|
---|
2009 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 198,066 km/t
|
---|
2010 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 201,163 km/t
|
---|
2011 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 203,027 km/t
|
---|
2012 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 198,692 km/t
|
---|
2013 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 200,030 km/t
|
---|
2014 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 198,988 km/t
|
---|
2015 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 199,471 km/t
|
---|
2016 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 202,464 km/t
|
---|
2017 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 207,775 km/t
|
---|
2018 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 210,924 km/t
|
---|
2019 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 210,958 km/t
|
---|
2020 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 209,923 km/t
|
---|
2021 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 231,541 km/t
|
---|