Sotši
Tiedot
Maa | Venäjä
|
---|
Tyyppi | moottorirata
|
---|
Valmistui | 2014
|
---|
Pituus | 5 848 m
|
---|
Osakilpailut | 8
|
---|
Ensimmäinen | 2014
|
---|
Viimeisin | 2021
|
---|
Kilpailut
Nro | Vuosi | Pvm. | Osakilpailu | Pituus | Kierr. | Kisapituus
|
---|
1 | 2014 | 12.10. | Venäjän GP | 5 848 m | 53 | 309,732 km
|
---|
2 | 2015 | 11.10. | Venäjän GP | 5 848 m | 53 | 309,732 km
|
---|
3 | 2016 | 1.5. | Venäjän GP | 5 848 m | 53 | 309,732 km
|
---|
4 | 2017 | 30.4. | Venäjän GP | 5 848 m | 52/53 | 303,884 km
|
---|
5 | 2018 | 30.9. | Venäjän GP | 5 848 m | 53 | 309,732 km
|
---|
6 | 2019 | 29.9. | Venäjän GP | 5 848 m | 53 | 309,732 km
|
---|
7 | 2020 | 27.9. | Venäjän GP | 5 848 m | 53 | 309,732 km
|
---|
8 | 2021 | 26.9. | Venäjän GP | 5 848 m | 53 | 309,732 km
|
---|
Voittajat
Vuosi | Kuljettaja | Kans. | Auto | Keskinopeus
|
---|
2014 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 202,338 km/t
|
---|
2015 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 191,224 km/t
|
---|
2016 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 200,473 km/t
|
---|
2017 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 206,851 km/t
|
---|
2018 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 212,582 km/t
|
---|
2019 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 198,440 km/t
|
---|
2020 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 197,688 km/t
|
---|
2021 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 204,931 km/t
|
---|
Paalupaikat
Vuosi | Kuljettaja | Kans. | Auto | Keskinopeus
|
---|
2014 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 213,705 km/t
|
---|
2015 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 216,786 km/t
|
---|
2016 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 220,639 km/t
|
---|
2017 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 225,902 km/t
|
---|
2018 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 230,369 km/t
|
---|
2019 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 229,763 km/t
|
---|
2020 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 230,579 km/t
|
---|
2021 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 206,414 km/t
|
---|