Rio de Janeiro
Tiedot
Maa | Brasilia
|
---|
Tyyppi | moottorirata
|
---|
Valmistui | 1978
|
---|
Pituus | 5 031 m
|
---|
Osakilpailut | 10
|
---|
Ensimmäinen | 1978
|
---|
Viimeisin | 1989
|
---|
Kilpailut
Nro | Vuosi | Pvm. | Osakilpailu | Pituus | Kierr. | Kisapituus
|
---|
1 | 1978 | 29.1. | Brasilian GP | 5 031 m | 63 | 316,953 km
|
---|
2 | 1981 | 29.3. | Brasilian GP | 5 031 m | 62/63 | 311,922 km
|
---|
3 | 1982 | 21.3. | Brasilian GP | 5 031 m | 63 | 316,953 km
|
---|
4 | 1983 | 13.3. | Brasilian GP | 5 031 m | 63 | 316,953 km
|
---|
5 | 1984 | 25.3. | Brasilian GP | 5 031 m | 61 | 306,891 km
|
---|
6 | 1985 | 7.4. | Brasilian GP | 5 031 m | 61 | 306,891 km
|
---|
7 | 1986 | 23.3. | Brasilian GP | 5 031 m | 61 | 306,891 km
|
---|
8 | 1987 | 12.4. | Brasilian GP | 5 031 m | 61 | 306,891 km
|
---|
9 | 1988 | 3.4. | Brasilian GP | 5 031 m | 60 | 301,860 km
|
---|
10 | 1989 | 26.3. | Brasilian GP | 5 031 m | 61 | 306,891 km
|
---|
Voittajat
Vuosi | Kuljettaja | Kans. | Auto | Keskinopeus
|
---|
1978 | Carlos Reutemann | ARG | Ferrari | 172,88 km/t
|
---|
1981 | Carlos Reutemann | ARG | Williams-Ford | 155,45 km/t
|
---|
1982 | Alain Prost | FRA | Renault | 181,891 km/t
|
---|
1983 | Nelson Piquet | BRA | Brabham-BMW | 175,334 km/t
|
---|
1984 | Alain Prost | FRA | McLaren-TAG | 179,512 km/t
|
---|
1985 | Alain Prost | FRA | McLaren-TAG | 181,529 km/t
|
---|
1986 | Nelson Piquet | BRA | Williams-Honda | 184,979 km/t
|
---|
1987 | Alain Prost | FRA | McLaren-TAG | 184,591 km/t
|
---|
1988 | Alain Prost | FRA | McLaren-Honda | 188,438 km/t
|
---|
1989 | Nigel Mansell | GBR | Ferrari | 186,033 km/t
|
---|
Paalupaikat
Vuosi | Kuljettaja | Kans. | Auto | Keskinopeus
|
---|
1978 | Ronnie Peterson | SWE | Lotus-Ford | 180,30 km/t
|
---|
1981 | Nelson Piquet | BRA | Brabham-Ford | 190,490 km/t
|
---|
1982 | Alain Prost | FRA | Renault | 203,757 km/t
|
---|
1983 | Keke Rosberg | FIN | Williams-Ford | 191,604 km/t
|
---|
1984 | Elio de Angelis | ITA | Lotus-Renault | 204,900 km/t
|
---|
1985 | Michele Alboreto | ITA | Ferrari | 206,357 km/t
|
---|
1986 | Ayrton Senna | BRA | Lotus-Renault | 211,829 km/t
|
---|
1987 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Honda | 210,287 km/t
|
---|
1988 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | 205,589 km/t
|
---|
1989 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | 212,323 km/t
|
---|