Österreichring
Tiedot
Maa | Itävalta
|
---|
Tyyppi | moottorirata
|
---|
Valmistui | 1969
|
---|
Pituus | 4 318–5 942 m
|
---|
Osakilpailut | 36
|
---|
Ensimmäinen | 1970
|
---|
Viimeisin | 2022
|
---|
Kilpailut
Nro | Vuosi | Pvm. | Osakilpailu | Pituus | Kierr. | Kisapituus
|
---|
1 | 1970 | 16.8. | Itävallan GP | 5 911 m | 60 | 354,660 km
|
---|
2 | 1971 | 15.8. | Itävallan GP | 5 911 m | 54 | 319,194 km
|
---|
3 | 1972 | 13.8. | Itävallan GP | 5 911 m | 54 | 319,194 km
|
---|
4 | 1973 | 19.8. | Itävallan GP | 5 911 m | 54 | 319,194 km
|
---|
5 | 1974 | 18.8. | Itävallan GP | 5 911 m | 54 | 319,194 km
|
---|
6 | 1975 | 17.8. | Itävallan GP | 5 911 m | 29/54 | 171,419 km
|
---|
7 | 1976 | 15.8. | Itävallan GP | 5 909 m | 54 | 319,086 km
|
---|
8 | 1977 | 14.8. | Itävallan GP | 5 942 m | 54 | 320,868 km
|
---|
9 | 1978 | 13.8. | Itävallan GP | 5 942 m | 54 | 320,868 km
|
---|
10 | 1979 | 12.8. | Itävallan GP | 5 942 m | 54 | 320,868 km
|
---|
11 | 1980 | 17.8. | Itävallan GP | 5 942 m | 54 | 320,868 km
|
---|
12 | 1981 | 16.8. | Itävallan GP | 5 942 m | 53 | 314,926 km
|
---|
13 | 1982 | 15.8. | Itävallan GP | 5 942 m | 53 | 314,926 km
|
---|
14 | 1983 | 14.8. | Itävallan GP | 5 942 m | 53 | 314,926 km
|
---|
15 | 1984 | 19.8. | Itävallan GP | 5 942 m | 51/52 | 303,042 km
|
---|
16 | 1985 | 18.8. | Itävallan GP | 5 942 m | 52 | 308,984 km
|
---|
17 | 1986 | 17.8. | Itävallan GP | 5 942 m | 52 | 308,984 km
|
---|
18 | 1987 | 16.8. | Itävallan GP | 5 942 m | 52 | 308,984 km
|
---|
19 | 1997 | 21.9. | Itävallan GP | 4 319 m | 71 | 306,649 km
|
---|
20 | 1998 | 26.7. | Itävallan GP | 4 319 m | 71 | 306,649 km
|
---|
21 | 1999 | 25.7. | Itävallan GP | 4 319 m | 71 | 306,649 km
|
---|
22 | 2000 | 16.7. | Itävallan GP | 4 326 m | 71 | 307,146 km
|
---|
23 | 2001 | 13.5. | Itävallan GP | 4 326 m | 71 | 307,146 km
|
---|
24 | 2002 | 12.5. | Itävallan GP | 4 326 m | 71 | 307,146 km
|
---|
25 | 2003 | 18.5. | Itävallan GP | 4 326 m | 69/71 | 298,494 km
|
---|
26 | 2014 | 22.6. | Itävallan GP | 4 326 m | 71 | 307,020 km
|
---|
27 | 2015 | 21.6. | Itävallan GP | 4 326 m | 71 | 307,020 km
|
---|
28 | 2016 | 3.7. | Itävallan GP | 4 326 m | 71 | 307,020 km
|
---|
29 | 2017 | 9.7. | Itävallan GP | 4 318 m | 71 | 306,452 km
|
---|
30 | 2018 | 1.7. | Itävallan GP | 4 318 m | 71 | 306,452 km
|
---|
31 | 2019 | 30.6. | Itävallan GP | 4 318 m | 71 | 306,452 km
|
---|
32 | 2020 | 5.7. | Itävallan GP | 4 318 m | 71 | 306,452 km
|
---|
33 | 2020 | 12.7. | Steiermarkin GP | 4 318 m | 71 | 306,452 km
|
---|
34 | 2021 | 27.6. | Steiermarkin GP | 4 318 m | 71 | 306,452 km
|
---|
35 | 2021 | 4.7. | Itävallan GP | 4 318 m | 71 | 306,452 km
|
---|
36 | 2022 | 10.7. | Itävallan GP | 4 318 m | 71 | 306,452 km
|
---|
Voittajat
Vuosi | Kuljettaja | Kans. | Auto | Keskinopeus
|
---|
1970 | Jacky Ickx | BEL | Ferrari | 208,03 km/t
|
---|
1971 | Jo Siffert | SUI | BRM | 211,85 km/t
|
---|
1972 | Emerson Fittipaldi | BRA | Lotus-Ford | 214,51 km/t
|
---|
1973 | Ronnie Peterson | SWE | Lotus-Ford | 215,64 km/t
|
---|
1974 | Carlos Reutemann | ARG | Brabham-Ford | 215,80 km/t
|
---|
1975 | Vittorio Brambilla | ITA | March-Ford | 177,49 km/t
|
---|
1976 | John Watson | GBR | Penske-Ford | 212,41 km/t
|
---|
1977 | Alan Jones | AUS | Shadow-Ford | 197,91 km/t
|
---|
1978 | Ronnie Peterson | SWE | Lotus-Ford | 189,93 km/t
|
---|
1979 | Alan Jones | AUS | Williams-Ford | 219,68 km/t
|
---|
1980 | Jean-Pierre Jabouille | FRA | Renault | 223,18 km/t
|
---|
1981 | Jacques Laffite | FRA | Ligier-Matra | 215,68 km/t
|
---|
1982 | Elio de Angelis | ITA | Lotus-Ford | 222,204 km/t
|
---|
1983 | Alain Prost | FRA | Renault | 223,495 km/t
|
---|
1984 | Niki Lauda | AUT | McLaren-TAG | 223,883 km/t
|
---|
1985 | Alain Prost | FRA | McLaren-TAG | 231,132 km/t
|
---|
1986 | Alain Prost | FRA | McLaren-TAG | 227,820 km/t
|
---|
1987 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Honda | 235,421 km/t
|
---|
1997 | Jacques Villeneuve | CAN | Williams-Renault | 210,033 km/t
|
---|
1998 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 202,777 km/t
|
---|
1999 | Eddie Irvine | GBR | Ferrari | 208,587 km/t
|
---|
2000 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 208,792 km/t
|
---|
2001 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | 209,977 km/t
|
---|
2002 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 196,344 km/t
|
---|
2003 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 213,003 km/t
|
---|
2014 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 209,531 km/t
|
---|
2015 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 204,040 km/t
|
---|
2016 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 210,203 km/t
|
---|
2017 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 224,757 km/t
|
---|
2018 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Renault | 224,414 km/t
|
---|
2019 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 224,150 km/t
|
---|
2020 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 202,214 km/t
|
---|
2020 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 221,946 km/t
|
---|
2021 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 223,373 km/t
|
---|
2021 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 219,131 km/t
|
---|
2022 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 217,843 km/t
|
---|
Paalupaikat
Vuosi | Kuljettaja | Kans. | Auto | Keskinopeus
|
---|
1970 | Jochen Rindt | AUT | Lotus-Ford | 214,44 km/t
|
---|
1971 | Jo Siffert | SUI | BRM | 218,38 km/t
|
---|
1972 | Emerson Fittipaldi | BRA | Lotus-Ford | 221,73 km/t
|
---|
1973 | Emerson Fittipaldi | BRA | Lotus-Ford | 224,04 km/t
|
---|
1974 | Niki Lauda | AUT | Ferrari | 223,05 km/t
|
---|
1975 | Niki Lauda | AUT | Ferrari | 224,35 km/t
|
---|
1976 | James Hunt | GBR | McLaren-Ford | 223,87 km/t
|
---|
1977 | Niki Lauda | AUT | Ferrari | 215,37 km/t
|
---|
1978 | Ronnie Peterson | SWE | Lotus-Ford | 218,92 km/t
|
---|
1979 | René Arnoux | FRA | Renault | 227,39 km/t
|
---|
1980 | René Arnoux | FRA | Renault | 236,96 km/t
|
---|
1981 | René Arnoux | FRA | Renault | 232,467 km/t
|
---|
1982 | Nelson Piquet | BRA | Brabham-BMW | 244,158 km/t
|
---|
1983 | Patrick Tambay | FRA | Ferrari | 238,021 km/t
|
---|
1984 | Nelson Piquet | BRA | Brabham-BMW | 248,235 km/t
|
---|
1985 | Alain Prost | FRA | McLaren-TAG | 250,218 km/t
|
---|
1986 | Teo Fabi | ITA | Benetton-BMW | 256,031 km/t
|
---|
1987 | Nelson Piquet | BRA | Williams-Honda | 256,621 km/t
|
---|
1997 | Jacques Villeneuve | CAN | Williams-Renault | 221,159 km/t
|
---|
1998 | Giancarlo Fisichella | ITA | Benetton-Mecachrome | 173,535 km/t
|
---|
1999 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 219,133 km/t
|
---|
2000 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 221,184 km/t
|
---|
2001 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 223,880 km/t
|
---|
2002 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | 228,747 km/t
|
---|
2003 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 225,214 km/t
|
---|
2014 | Felipe Massa | BRA | Williams-Mercedes | 226,495 km/t
|
---|
2015 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 227,501 km/t
|
---|
2016 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 229,286 km/t
|
---|
2017 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 241,938 km/t
|
---|
2018 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 246,234 km/t
|
---|
2019 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 246,731 km/t
|
---|
2020 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 246,981 km/t
|
---|
2020 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 196,091 km/t
|
---|
2021 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 243,492 km/t
|
---|
2021 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 243,954 km/t
|
---|
2022 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 224,568 km/t
|
---|