Magny-Cours
Tiedot
Maa | Ranska
|
---|
Tyyppi | moottorirata
|
---|
Valmistui | 1961
|
---|
Pituus | 4 250–4 411 m
|
---|
Osakilpailut | 18
|
---|
Ensimmäinen | 1991
|
---|
Viimeisin | 2008
|
---|
Kilpailut
Nro | Vuosi | Pvm. | Osakilpailu | Pituus | Kierr. | Kisapituus
|
---|
1 | 1991 | 7.7. | Ranskan GP | 4 271 m | 72 | 307,512 km
|
---|
2 | 1992 | 5.7. | Ranskan GP | 4 250 m | 69/72 | 293,250 km
|
---|
3 | 1993 | 4.7. | Ranskan GP | 4 250 m | 72 | 306,000 km
|
---|
4 | 1994 | 3.7. | Ranskan GP | 4 250 m | 72 | 306,000 km
|
---|
5 | 1995 | 2.7. | Ranskan GP | 4 250 m | 72 | 306,000 km
|
---|
6 | 1996 | 30.6. | Ranskan GP | 4 250 m | 72 | 306,000 km
|
---|
7 | 1997 | 29.6. | Ranskan GP | 4 250 m | 72 | 306,000 km
|
---|
8 | 1998 | 28.6. | Ranskan GP | 4 250 m | 71/72 | 301,750 km
|
---|
9 | 1999 | 27.6. | Ranskan GP | 4 250 m | 72 | 306,000 km
|
---|
10 | 2000 | 2.7. | Ranskan GP | 4 251 m | 72 | 306,072 km
|
---|
11 | 2001 | 1.7. | Ranskan GP | 4 251 m | 72 | 306,072 km
|
---|
12 | 2002 | 21.7. | Ranskan GP | 4 251 m | 72 | 306,072 km
|
---|
13 | 2003 | 6.7. | Ranskan GP | 4 411 m | 70 | 308,586 km
|
---|
14 | 2004 | 4.7. | Ranskan GP | 4 411 m | 70 | 308,586 km
|
---|
15 | 2005 | 3.7. | Ranskan GP | 4 411 m | 70 | 308,586 km
|
---|
16 | 2006 | 16.7. | Ranskan GP | 4 411 m | 70 | 308,586 km
|
---|
17 | 2007 | 1.7. | Ranskan GP | 4 411 m | 70 | 308,586 km
|
---|
18 | 2008 | 22.6. | Ranskan GP | 4 411 m | 70 | 308,586 km
|
---|
Voittajat
Vuosi | Kuljettaja | Kans. | Auto | Keskinopeus
|
---|
1991 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Renault | 188,270 km/t
|
---|
1992 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Renault | 179,282 km/t
|
---|
1993 | Alain Prost | FRA | Williams-Renault | 186,230 km/t
|
---|
1994 | Michael Schumacher | GER | Benetton-Ford | 186,216 km/t
|
---|
1995 | Michael Schumacher | GER | Benetton-Renault | 186,445 km/t
|
---|
1996 | Damon Hill | GBR | Williams-Renault | 190,298 km/t
|
---|
1997 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 185,751 km/t
|
---|
1998 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 191,080 km/t
|
---|
1999 | Heinz-Harald Frentzen | GER | Jordan-Mugen | 155,060 km/t
|
---|
2000 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | 187,214 km/t
|
---|
2001 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 196,212 km/t
|
---|
2002 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 199,257 km/t
|
---|
2003 | Ralf Schumacher | GER | Williams-BMW | 203,866 km/t
|
---|
2004 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 205,035 km/t
|
---|
2005 | Fernando Alonso | ESP | Renault | 202,638 km/t
|
---|
2006 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 200,967 km/t
|
---|
2007 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 203,679 km/t
|
---|
2008 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 201,608 km/t
|
---|
Paalupaikat
Vuosi | Kuljettaja | Kans. | Auto | Keskinopeus
|
---|
1991 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | 206,220 km/t
|
---|
1992 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Renault | 207,137 km/t
|
---|
1993 | Damon Hill | GBR | Williams-Renault | 205,694 km/t
|
---|
1994 | Damon Hill | GBR | Williams-Renault | 200,571 km/t
|
---|
1995 | Damon Hill | GBR | Williams-Renault | 198,122 km/t
|
---|
1996 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 201,344 km/t
|
---|
1997 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 205,236 km/t
|
---|
1998 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 204,193 km/t
|
---|
1999 | Rubens Barrichello | BRA | Stewart-Ford | 155,423 km/t
|
---|
2000 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 202,342 km/t
|
---|
2001 | Ralf Schumacher | GER | Williams-BMW | 209,669 km/t
|
---|
2002 | Juan Pablo Montoya | COL | Williams-BMW | 212,594 km/t
|
---|
2003 | Ralf Schumacher | GER | Williams-BMW | 211,674 km/t
|
---|
2004 | Fernando Alonso | ESP | Renault | 215,468 km/t
|
---|
2005 | Fernando Alonso | ESP | Renault | 213,401 km/t
|
---|
2006 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 210,345 km/t
|
---|
2007 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 211,632 km/t
|
---|
2008 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 207,714 km/t
|
---|