Istanbul
Tiedot
Maa | Turkki
|
---|
Tyyppi | moottorirata
|
---|
Valmistui | 2005
|
---|
Pituus | 5 338–5 340 m
|
---|
Osakilpailut | 9
|
---|
Ensimmäinen | 2005
|
---|
Viimeisin | 2021
|
---|
Kilpailut
Nro | Vuosi | Pvm. | Osakilpailu | Pituus | Kierr. | Kisapituus
|
---|
1 | 2005 | 21.8. | Turkin GP | 5 340 m | 58 | 309,396 km
|
---|
2 | 2006 | 27.8. | Turkin GP | 5 338 m | 58 | 309,356 km
|
---|
3 | 2007 | 26.8. | Turkin GP | 5 338 m | 58 | 309,396 km
|
---|
4 | 2008 | 11.5. | Turkin GP | 5 338 m | 58 | 309,396 km
|
---|
5 | 2009 | 7.6. | Turkin GP | 5 338 m | 58 | 309,396 km
|
---|
6 | 2010 | 30.5. | Turkin GP | 5 338 m | 58 | 309,396 km
|
---|
7 | 2011 | 8.5. | Turkin GP | 5 338 m | 58 | 309,396 km
|
---|
8 | 2020 | 15.11. | Turkin GP | 5 338 m | 58 | 309,396 km
|
---|
9 | 2021 | 10.10. | Turkin GP | 5 338 m | 58 | 309,396 km
|
---|
Voittajat
Vuosi | Kuljettaja | Kans. | Auto | Keskinopeus
|
---|
2005 | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | 219,496 km/t
|
---|
2006 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 208,903 km/t
|
---|
2007 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 214,108 km/t
|
---|
2008 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 213,808 km/t
|
---|
2009 | Jenson Button | GBR | Brawn-Mercedes | 214,823 km/t
|
---|
2010 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 209,066 km/t
|
---|
2011 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 205,595 km/t
|
---|
2020 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 181,425 km/t
|
---|
2021 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 203,844 km/t
|
---|
Paalupaikat
Vuosi | Kuljettaja | Kans. | Auto | Keskinopeus
|
---|
2005 | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | 221,482 km/t
|
---|
2006 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 221,119 km/t
|
---|
2007 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 220,050 km/t
|
---|
2008 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 219,327 km/t
|
---|
2009 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 217,591 km/t
|
---|
2010 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 222,687 km/t
|
---|
2011 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 225,949 km/t
|
---|
2020 | Lance Stroll | CAN | Racing Point-Mercedes | 178,321 km/t
|
---|
2021 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 231,533 km/t
|
---|