Ricardo Zonta
Koko nimi | Ricardo Luiz Zonta
|
---|
Kansallisuus | Brasilia
|
---|
Syntynyt | 23.3.1976
|
---|
Kaudet
Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
1999 | BAR-Supertec | B | – | 12 | – | – | – | – | – | –
|
2000 | BAR-Honda | B | 14. | 17 | – | – | – | – | – | –
|
2001 | Jordan-Honda | B | – | 2 | – | – | – | – | – | –
|
2004 | Toyota | M | – | 5 | – | – | – | – | – | –
|
2005 | Toyota | M | – | 1 | – | – | – | – | – | –
|
5 kautta | 37 | – | – | – | – | – | –
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; B = Bridgestone, M = Michelin
Autot
Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
BAR | 1999–2000 | 29 | – | – | – | – | – | –
|
Jordan | 2001 | 2 | – | – | – | – | – | –
|
Toyota | 2004–2005 | 6 | – | – | – | – | – | –
|
Moottorit
Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
Supertec | 1999 | 12 | – | – | – | – | – | –
|
Honda | 2000–2001 | 19 | – | – | – | – | – | –
|
Toyota | 2004–2005 | 6 | – | – | – | – | – | –
|
Tallikaverit
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut
Sijoitukset
Sija | Aika-ajo | Kisa
|
---|
6. | 1 | 3
|
7. | – | 1
|
8. | 2 | 3
|
9. | – | 3
|
10. | 1 | 1
|
11. | 2 | 1
|
12. | 3 | 3
|
13. | 4 | 2
|
14. | 3 | 1
|
15. | 3 | 1
|
16. | 4 | –
|
17. | 4 | –
|
18. | 6 | –
|
19. | 2 | –
|
20. | 2 | –
|
Hylkäykset | –
|
Keskeytykset | 20
|
Karsiutumiset | –
|
Peräkkäiset
Merkkipaalut
Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
---|
1. kilpailu | 1 | Australian GP | Melbourne | 1999
|