Max Verstappen
Koko nimi | Max Emilian Verstappen
|
---|
Kansallisuus | Hollanti
|
---|
Syntynyt | 30.9.1997
|
---|
Kaudet
Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
2015 | Toro Rosso-Renault | P | 12. | 19 | – | – | – | – | – | –
|
2016 | Toro Rosso-Ferrari | P | – | 4 | – | – | – | – | – | –
|
2016 | Red Bull-Renault | P | – | 17 | 1 | 7 | – | 1 | 1 | 42
|
2016 | Yhteensä | 5. | 21 | 1 | 7 | – | 1 | 1 | 42
|
2017 | Red Bull-Renault | P | 6. | 20 | 2 | 4 | – | 2 | 1 | 133
|
2018 | Red Bull-Renault | P | 4. | 21 | 2 | 11 | – | 2 | 2 | 169
|
2019 | Red Bull-Honda | P | 3. | 21 | 3 | 9 | 2 | 5 | 3 | 156
|
2020 | Red Bull-Honda | P | 3. | 17 | 2 | 11 | 1 | 5 | 3 | 87
|
6 kautta | 119 | 10 | 42 | 3 | 15 | 10 | 587
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; P = Pirelli
Autot
Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
Toro Rosso | 2015–2016 | 23 | – | – | – | – | – | –
|
Red Bull | 2016–2020 | 96 | 10 | 42 | 3 | 15 | 10 | 587
|
Moottorit
Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
Renault | 2015–2018 | 77 | 5 | 22 | – | 5 | 4 | 344
|
Ferrari | 2016 | 4 | – | – | – | – | – | –
|
Honda | 2019–2020 | 38 | 5 | 20 | 3 | 10 | 6 | 243
|
Tallikaverit
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, paalupaikka, nopein kierros
Sijoitukset
Sija | Aika-ajo | Kisa
|
---|
1. | 3 | 10
|
2. | 12 | 17
|
3. | 18 | 15
|
4. | 22 | 14
|
5. | 20 | 12
|
6. | 6 | 5
|
7. | 6 | 2
|
8. | 4 | 6
|
9. | 9 | 4
|
10. | 1 | 3
|
11. | 2 | 2
|
12. | – | 1
|
13. | 3 | –
|
15. | 2 | 2
|
16. | 2 | 1
|
17. | 1 | 1
|
18. | 2 | –
|
19. | 3 | –
|
20. | 2 | –
|
21. | 1 | –
|
Hylkäykset | –
|
Keskeytykset | 26
|
Karsiutumiset | –
|
Peräkkäiset
Voitot
Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
---|
24 | 2016 | Espanjan GP | Barcelona | Red Bull-Renault | P | 1.41.40,017 | 181,241 km/t | 0,616
|
55 | 2017 | Malesian GP | Sepang | Red Bull-Renault | P | 1.30.01,290 | 206,889 km/t | 12,770
|
58 | 2017 | Meksikon GP | México | Red Bull-Renault | P | 1.36.26,552 | 189,970 km/t | 19,678
|
69 | 2018 | Itävallan GP | Österreichring | Red Bull-Renault | P | 1.21.56,024 | 224,414 km/t | 1,504
|
79 | 2018 | Meksikon GP | México | Red Bull-Renault | P | 1.38.28,851 | 186,038 km/t | 17,316
|
90 | 2019 | Itävallan GP | Österreichring | Red Bull-Honda | P | 1.22.01,822 | 224,150 km/t | 2,724
|
92 | 2019 | Saksan GP | Hockenheim | Red Bull-Honda | P | 1.44.31,275 | 168,043 km/t | 7,333
|
101 | 2019 | Brasilian GP | Interlagos | Red Bull-Honda | P | 1.33.14,678 | 196,842 km/t | 6,077
|
107 | 2020 | 70-vuotisjuhlan GP | Silverstone | Red Bull-Honda | P | 1.19.41,993 | 230,535 km/t | 11,326
|
119 | 2020 | Abu Dhabin GP | Yas | Red Bull-Honda | P | 1.36.28,645 | 189,902 km/t | 15,976
|
Paalupaikat
Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
---|
93 | 2019 | Unkarin GP | Hungaroring | Red Bull-Honda | P | 1.14,572 | 211,494 km/t | 0,018
|
101 | 2019 | Brasilian GP | Interlagos | Red Bull-Honda | P | 1.07,508 | 229,786 km/t | 0,123
|
119 | 2020 | Abu Dhabin GP | Yas | Red Bull-Honda | P | 1.35,246 | 209,923 km/t | 0,025
|
Merkkipaalut
Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
---|
1. kilpailu | 1 | Australian GP | Melbourne | 2015
|
1. johtokierros | 24 | Espanjan GP | Barcelona | 2016
|
1. palkintosija | 24 | Espanjan GP | Barcelona | 2016
|
1. voitto | 24 | Espanjan GP | Barcelona | 2016
|
1. eturivi | 32 | Belgian GP | Spa | 2016
|
1. nopein kierros | 39 | Brasilian GP | Interlagos | 2016
|
50. kilpailu | 50 | Britannian GP | Silverstone | 2017
|
50. kilpailu Renault-moottorilla | 54 | Singaporen GP | Singapore | 2017
|
10. palkintosija | 56 | Japanin GP | Suzuka | 2017
|
50. kilpailu Red Bull -autolla | 73 | Belgian GP | Spa | 2018
|
20. palkintosija | 79 | Meksikon GP | México | 2018
|
1. paalupaikka | 93 | Unkarin GP | Hungaroring | 2019
|
100. kilpailu | 100 | Yhdysvaltain GP | Austin | 2019
|
30. palkintosija | 101 | Brasilian GP | Interlagos | 2019
|
10. eturivi | 102 | Abu Dhabin GP | Yas | 2019
|
40. palkintosija | 114 | Portugalin GP | Portimão | 2020
|
10. nopein kierros | 117 | Bahrainin GP | Sakhir | 2020
|
10. voitto | 119 | Abu Dhabin GP | Yas | 2020
|