Jarno Trulli
Kansallisuus | Italia
|
---|
Syntynyt | 13.7.1974
|
---|
Kaudet
Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
1997 | Minardi-Hart | B | – | 7 | – | – | – | – | – | –
|
1997 | Prost-Mugen | B | – | 7 | – | – | – | – | – | 37
|
1997 | Yhteensä | 15. | 14 | – | – | – | – | – | 37
|
1998 | Prost-Peugeot | B | 16. | 16 | – | – | – | – | – | –
|
1999 | Prost-Peugeot | B | 11. | 16 | – | 1 | – | – | – | –
|
2000 | Jordan-Mugen | B | 10. | 17 | – | – | – | 2 | – | –
|
2001 | Jordan-Honda | B | 9. | 17 | – | – | – | – | – | 1
|
2002 | Renault | M | 8. | 17 | – | – | – | – | – | –
|
2003 | Renault | M | 8. | 16 | – | 1 | – | 2 | – | 14
|
2004 | Renault | M | – | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | – | 89
|
2004 | Toyota | M | – | 2 | – | – | – | – | – | –
|
2004 | Yhteensä | 6. | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | – | 89
|
2005 | Toyota | M | 7. | 19 | – | 3 | 1 | 4 | – | 4
|
2006 | Toyota | B | 12. | 18 | – | – | – | – | – | 2
|
2007 | Toyota | B | 13. | 17 | – | – | – | – | – | –
|
2008 | Toyota | B | 9. | 18 | – | 1 | – | 1 | – | 13
|
2009 | Toyota | B | 8. | 17 | – | 3 | 1 | 4 | 1 | 3
|
2010 | Lotus-Cosworth | B | – | 18 | – | – | – | – | – | –
|
2011 | Lotus-Renault | P | – | 18 | – | – | – | – | – | –
|
15 kautta | 255 | 1 | 11 | 4 | 15 | 1 | 163
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; B = Bridgestone, M = Michelin, P = Pirelli
Autot
Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
Minardi | 1997 | 7 | – | – | – | – | – | –
|
Prost | 1997–1999 | 39 | – | 1 | – | – | – | 37
|
Jordan | 2000–2001 | 34 | – | – | – | 2 | – | 1
|
Renault | 2002–2004 | 48 | 1 | 3 | 2 | 4 | – | 103
|
Toyota | 2004–2009 | 91 | – | 7 | 2 | 9 | 1 | 22
|
Lotus | 2010–2011 | 36 | – | – | – | – | – | –
|
Moottorit
Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
Hart | 1997 | 7 | – | – | – | – | – | –
|
Mugen | 1997, 2000 | 24 | – | – | – | 2 | – | 37
|
Peugeot | 1998–1999 | 32 | – | 1 | – | – | – | –
|
Honda | 2001 | 17 | – | – | – | – | – | 1
|
Renault | 2002–2004, 2011 | 66 | 1 | 3 | 2 | 4 | – | 103
|
Toyota | 2004–2009 | 91 | – | 7 | 2 | 9 | 1 | 22
|
Cosworth | 2010 | 18 | – | – | – | – | – | –
|
Tallikaverit
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, H = hylkäys, v = vetäytyminen, paalupaikka, nopein kierros
Sijoitukset
Sija | Aika-ajo | Kisa
|
---|
1. | 4 | 1
|
2. | 11 | 4
|
3. | 8 | 6
|
4. | 15 | 16
|
5. | 17 | 14
|
6. | 20 | 14
|
7. | 21 | 15
|
8. | 23 | 13
|
9. | 20 | 14
|
10. | 8 | 9
|
11. | 9 | 7
|
12. | 13 | 9
|
13. | 7 | 14
|
14. | 13 | 4
|
15. | 3 | 7
|
16. | 9 | 5
|
17. | 5 | 6
|
18. | 15 | 4
|
19. | 15 | 5
|
20. | 16 | 1
|
21. | 3 | 2
|
22. | 1 | –
|
Hylkäykset | 1
|
Keskeytykset | 96
|
Karsiutumiset | –
|
Peräkkäiset
Voitot
Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
---|
119 | 2004 | Monacon GP | Monaco | Renault | M | 1.45.46,601 | 145,880 km/t | 0,497
|
Paalupaikat
Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
---|
119 | 2004 | Monacon GP | Monaco | Renault | M | 1.13,985 | 162,519 km/t | 0,411
|
127 | 2004 | Belgian GP | Spa | Renault | M | 1.56,232 | 216,064 km/t | 0,072
|
139 | 2005 | Yhdysvaltain GP | Indianapolis | Toyota | M | 1.10,625 | 213,680 km/t | 0,069
|
206 | 2009 | Bahrainin GP | Sakhir | Toyota | B | 1.33,431 | 208,530 km/t | 0,281
|
Merkkipaalut
Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
---|
1. kilpailu | 1 | Australian GP | Melbourne | 1997
|
1. johtokierros | 14 | Itävallan GP | Österreichring | 1997
|
1. palkintosija | 44 | Euroopan GP | Nürburgring | 1999
|
50. kilpailu | 50 | Britannian GP | Silverstone | 2000
|
1. eturivi | 53 | Monacon GP | Monaco | 2000
|
50. keskeytys | 97 | Japanin GP | Suzuka | 2002
|
100. kilpailu | 100 | Brasilian GP | Interlagos | 2003
|
1. paalupaikka | 119 | Monacon GP | Monaco | 2004
|
1. voitto | 119 | Monacon GP | Monaco | 2004
|
10. eturivi | 140 | Ranskan GP | Magny-Cours | 2005
|
150. kilpailu | 150 | Bahrainin GP | Sakhir | 2006
|
50. kilpailu Toyota-autolla | 178 | Unkarin GP | Hungaroring | 2007
|
50. kilpailu Toyota-moottorilla | 178 | Unkarin GP | Hungaroring | 2007
|
200. kilpailu | 200 | Japanin GP | Fuji | 2008
|
10. palkintosija | 206 | Bahrainin GP | Sakhir | 2009
|
1. nopein kierros | 206 | Bahrainin GP | Sakhir | 2009
|
50. kilpailu Renault-moottorilla | 239 | Malesian GP | Sepang | 2011
|
250. kilpailu | 250 | Singaporen GP | Singapore | 2011
|