Nico Rosberg
Koko nimi | Nico Erik Rosberg
|
---|
Kansallisuudet | Saksa, Suomi
|
---|
Syntynyt | 27.6.1985
|
---|
Kaudet
Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
2006 | Williams-Cosworth | B | 17. | 18 | – | – | – | – | 1 | –
|
2007 | Williams-Toyota | B | 9. | 17 | – | – | – | – | – | –
|
2008 | Williams-Toyota | B | 13. | 18 | – | 2 | – | – | – | 11
|
2009 | Williams-Toyota | B | 7. | 17 | – | – | – | – | 1 | 16
|
2010 | Mercedes | B | 7. | 19 | – | 3 | – | 1 | – | 16
|
2011 | Mercedes | P | 7. | 19 | – | – | – | – | – | 17
|
2012 | Mercedes | P | 9. | 20 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 48
|
2013 | Mercedes | P | 6. | 19 | 2 | 4 | 3 | 7 | – | 104
|
2014 | Mercedes | P | 2. | 19 | 5 | 15 | 11 | 15 | 5 | 483
|
2015 | Mercedes | P | 2. | 19 | 6 | 15 | 7 | 15 | 5 | 349
|
2016 | Mercedes | P | 1. | 21 | 9 | 16 | 8 | 20 | 6 | 489
|
11 kautta | 206 | 23 | 57 | 30 | 60 | 20 | 1 533
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; B = Bridgestone, P = Pirelli
Autot
Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
Williams | 2006–2009 | 70 | – | 2 | – | – | 2 | 27
|
Mercedes | 2010–2016 | 136 | 23 | 55 | 30 | 60 | 18 | 1 506
|
Moottorit
Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
Cosworth | 2006 | 18 | – | – | – | – | 1 | –
|
Toyota | 2007–2009 | 52 | – | 2 | – | – | 1 | 27
|
Mercedes | 2010–2016 | 136 | 23 | 55 | 30 | 60 | 18 | 1 506
|
Tallikaverit
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, paalupaikka, nopein kierros
Sijoitukset
Sija | Aika-ajo | Kisa
|
---|
1. | 30 | 23
|
2. | 30 | 25
|
3. | 9 | 9
|
4. | 11 | 11
|
5. | 12 | 16
|
6. | 21 | 16
|
7. | 21 | 15
|
8. | 6 | 10
|
9. | 13 | 10
|
10. | 7 | 9
|
11. | 5 | 9
|
12. | 6 | 6
|
13. | 7 | 3
|
14. | 7 | 5
|
15. | 6 | 4
|
16. | 2 | 4
|
17. | 2 | 2
|
18. | 3 | –
|
19. | 2 | 1
|
20. | 1 | –
|
21. | 1 | –
|
22. | 2 | –
|
23. | 2 | –
|
Hylkäykset | –
|
Keskeytykset | 32
|
Karsiutumiset | –
|
Peräkkäiset
Voitot
Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
---|
111 | 2012 | Kiinan GP | Shanghai | Mercedes | P | 1.36.26,929 | 189,779 km/t | 20,626
|
134 | 2013 | Monacon GP | Monaco | Mercedes | P | 2.17.52,056 | 113,378 km/t | 3,888
|
136 | 2013 | Britannian GP | Silverstone | Mercedes | P | 1.32.59,456 | 197,566 km/t | 0,765
|
148 | 2014 | Australian GP | Melbourne | Mercedes | P | 1.32.58,710 | 195,058 km/t | 26,777
|
153 | 2014 | Monacon GP | Monaco | Mercedes | P | 1.49.27,661 | 142,801 km/t | 9,210
|
155 | 2014 | Itävallan GP | Österreichring | Mercedes | P | 1.27.54,976 | 209,531 km/t | 1,932
|
157 | 2014 | Saksan GP | Hockenheim | Mercedes | P | 1.33.42,914 | 196,205 km/t | 20,789
|
165 | 2014 | Brasilian GP | Interlagos | Mercedes | P | 1.30.02,555 | 203,842 km/t | 1,457
|
171 | 2015 | Espanjan GP | Barcelona | Mercedes | P | 1.41.12,555 | 182,060 km/t | 17,551
|
172 | 2015 | Monacon GP | Monaco | Mercedes | P | 1.49.18,420 | 142,874 km/t | 4,486
|
174 | 2015 | Itävallan GP | Österreichring | Mercedes | P | 1.30.16,930 | 204,040 km/t | 8,800
|
183 | 2015 | Meksikon GP | México | Mercedes | P | 1.42.35,038 | 178,597 km/t | 1,954
|
184 | 2015 | Brasilian GP | Interlagos | Mercedes | P | 1.31.09,090 | 201,363 km/t | 7,756
|
185 | 2015 | Abu Dhabin GP | Yas | Mercedes | P | 1.38.30,175 | 185,997 km/t | 8,271
|
186 | 2016 | Australian GP | Melbourne | Mercedes | P | 1.48.15,565 | 167,525 km/t | 8,060
|
187 | 2016 | Bahrainin GP | Sakhir | Mercedes | P | 1.33.34,696 | 197,634 km/t | 10,282
|
188 | 2016 | Kiinan GP | Shanghai | Mercedes | P | 1.38.53,891 | 185,078 km/t | 37,776
|
189 | 2016 | Venäjän GP | Sotši | Mercedes | P | 1.32.41,997 | 200,473 km/t | 25,022
|
193 | 2016 | Euroopan GP | Baku | Mercedes | P | 1.32.52,366 | 197,721 km/t | 16,696
|
198 | 2016 | Belgian GP | Spa | Mercedes | P | 1.44.51,058 | 176,279 km/t | 14,113
|
199 | 2016 | Italian GP | Monza | Mercedes | P | 1.17.28,089 | 237,558 km/t | 15,070
|
200 | 2016 | Singaporen GP | Singapore | Mercedes | P | 1.55.48,950 | 159,992 km/t | 0,488
|
202 | 2016 | Japanin GP | Suzuka | Mercedes | P | 1.26.43,333 | 212,728 km/t | 4,978
|
Paalupaikat
Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
---|
111 | 2012 | Kiinan GP | Shanghai | Mercedes | P | 1.35,121 | 206,301 km/t | 0,570
|
132 | 2013 | Bahrainin GP | Sakhir | Mercedes | P | 1.32,330 | 211,017 km/t | 0,254
|
133 | 2013 | Espanjan GP | Barcelona | Mercedes | P | 1.20,718 | 207,611 km/t | 0,254
|
134 | 2013 | Monacon GP | Monaco | Mercedes | P | 1.13,876 | 162,759 km/t | 0,091
|
150 | 2014 | Bahrainin GP | Sakhir | Mercedes | P | 1.33,180 | 209,092 km/t | 0,284
|
153 | 2014 | Monacon GP | Monaco | Mercedes | P | 1.15,989 | 158,233 km/t | 0,059
|
154 | 2014 | Kanadan GP | Montreal | Mercedes | P | 1.14,874 | 209,680 km/t | 0,079
|
156 | 2014 | Britannian GP | Silverstone | Mercedes | P | 1.35,766 | 221,452 km/t | 1,620
|
157 | 2014 | Saksan GP | Hockenheim | Mercedes | P | 1.16,540 | 215,134 km/t | 0,219
|
158 | 2014 | Unkarin GP | Hungaroring | Mercedes | P | 1.22,715 | 190,674 km/t | 0,486
|
159 | 2014 | Belgian GP | Spa | Mercedes | P | 2.05,591 | 200,765 km/t | 0,228
|
162 | 2014 | Japanin GP | Suzuka | Mercedes | P | 1.32,506 | 225,987 km/t | 0,197
|
164 | 2014 | Yhdysvaltain GP | Austin | Mercedes | P | 1.36,067 | 206,593 km/t | 0,376
|
165 | 2014 | Brasilian GP | Interlagos | Mercedes | P | 1.10,023 | 221,532 km/t | 0,033
|
166 | 2014 | Abu Dhabin GP | Yas | Mercedes | P | 1.40,480 | 198,988 km/t | 0,386
|
171 | 2015 | Espanjan GP | Barcelona | Mercedes | P | 1.24,681 | 197,895 km/t | 0,267
|
180 | 2015 | Japanin GP | Suzuka | Mercedes | P | 1.32,584 | 225,797 km/t | 0,076
|
181 | 2015 | Venäjän GP | Sotši | Mercedes | P | 1.37,113 | 216,786 km/t | 0,320
|
182 | 2015 | Yhdysvaltain GP | Austin | Mercedes | P | 1.56,824 | 169,886 km/t | 0,105
|
183 | 2015 | Meksikon GP | México | Mercedes | P | 1.19,480 | 194,947 km/t | 0,188
|
184 | 2015 | Brasilian GP | Interlagos | Mercedes | P | 1.11,282 | 217,620 km/t | 0,078
|
185 | 2015 | Abu Dhabin GP | Yas | Mercedes | P | 1.40,237 | 199,471 km/t | 0,377
|
188 | 2016 | Kiinan GP | Shanghai | Mercedes | P | 1.35,402 | 205,693 km/t | 0,515
|
189 | 2016 | Venäjän GP | Sotši | Mercedes | P | 1.35,417 | 220,639 km/t | 1,119
|
193 | 2016 | Euroopan GP | Baku | Mercedes | P | 1.42,758 | 210,307 km/t | 1,208
|
196 | 2016 | Unkarin GP | Hungaroring | Mercedes | P | 1.19,965 | 197,231 km/t | 0,143
|
197 | 2016 | Saksan GP | Hockenheim | Mercedes | P | 1.14,363 | 221,432 km/t | 0,107
|
198 | 2016 | Belgian GP | Spa | Mercedes | P | 1.46,744 | 236,213 km/t | 0,149
|
200 | 2016 | Singaporen GP | Singapore | Mercedes | P | 1.42,584 | 177,747 km/t | 0,531
|
202 | 2016 | Japanin GP | Suzuka | Mercedes | P | 1.30,647 | 230,622 km/t | 0,013
|
Merkkipaalut
Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
---|
1. kilpailu | 1 | Bahrainin GP | Sakhir | 2006
|
1. nopein kierros | 1 | Bahrainin GP | Sakhir | 2006
|
1. palkintosija | 36 | Australian GP | Melbourne | 2008
|
50. kilpailu | 50 | Singaporen GP | Singapore | 2008
|
50. kilpailu Williams-autolla | 50 | Singaporen GP | Singapore | 2008
|
1. johtokierros | 50 | Singaporen GP | Singapore | 2008
|
50. kilpailu Toyota-moottorilla | 68 | Japanin GP | Suzuka | 2009
|
1. eturivi | 73 | Malesian GP | Sepang | 2010
|
100. kilpailu | 100 | Unkarin GP | Hungaroring | 2011
|
1. paalupaikka | 111 | Kiinan GP | Shanghai | 2012
|
1. voitto | 111 | Kiinan GP | Shanghai | 2012
|
50. kilpailu Mercedes-autolla | 120 | Belgian GP | Spa | 2012
|
50. kilpailu Mercedes-moottorilla | 120 | Belgian GP | Spa | 2012
|
10. palkintosija | 144 | Intian GP | Buddh | 2013
|
10. eturivi | 147 | Brasilian GP | Interlagos | 2013
|
150. kilpailu | 150 | Bahrainin GP | Sakhir | 2014
|
20. palkintosija | 157 | Saksan GP | Hockenheim | 2014
|
10. paalupaikka | 158 | Unkarin GP | Hungaroring | 2014
|
20. eturivi | 161 | Singaporen GP | Singapore | 2014
|
10. nopein kierros | 168 | Malesian GP | Sepang | 2015
|
100. kilpailu Mercedes-autolla | 170 | Bahrainin GP | Sakhir | 2015
|
100. kilpailu Mercedes-moottorilla | 170 | Bahrainin GP | Sakhir | 2015
|
30. palkintosija | 170 | Bahrainin GP | Sakhir | 2015
|
10. voitto | 172 | Monacon GP | Monaco | 2015
|
30. eturivi | 173 | Kanadan GP | Montreal | 2015
|
20. paalupaikka | 183 | Meksikon GP | México | 2015
|
1. hattutemppu | 183 | Meksikon GP | México | 2015
|
40. palkintosija | 184 | Brasilian GP | Interlagos | 2015
|
40. eturivi | 185 | Abu Dhabin GP | Yas | 2015
|
50. eturivi | 196 | Unkarin GP | Hungaroring | 2016
|
20. voitto | 198 | Belgian GP | Spa | 2016
|
50. palkintosija | 199 | Italian GP | Monza | 2016
|
200. kilpailu | 200 | Singaporen GP | Singapore | 2016
|
20. nopein kierros | 201 | Malesian GP | Sepang | 2016
|
30. paalupaikka | 202 | Japanin GP | Suzuka | 2016
|
60. eturivi | 206 | Abu Dhabin GP | Yas | 2016
|
1. mestaruus | 206 | Abu Dhabin GP | Yas | 2016
|