Esteban Ocon
Kansallisuus | Ranska
|
---|
Syntynyt | 17.9.1996
|
---|
Kaudet
Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
2016 | Manor-Mercedes | P | – | 9 | – | – | – | – | – | –
|
2017 | Force India-Mercedes | P | 8. | 20 | – | – | – | – | – | –
|
2018 | Force India-Mercedes | P | 12. | 21 | – | – | – | – | – | –
|
2020 | Renault | P | 12. | 17 | – | 1 | – | – | – | –
|
4 kautta | 67 | – | 1 | – | – | – | –
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; P = Pirelli
Autot
Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
Manor | 2016 | 9 | – | – | – | – | – | –
|
Force India | 2017–2018 | 41 | – | – | – | – | – | –
|
Renault | 2020 | 17 | – | 1 | – | – | – | –
|
Moottorit
Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
Mercedes | 2016–2018 | 50 | – | – | – | – | – | –
|
Renault | 2020 | 17 | – | 1 | – | – | – | –
|
Tallikaverit
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, H = hylkäys
Sijoitukset
Sija | Aika-ajo | Kisa
|
---|
2. | – | 1
|
3. | 2 | –
|
5. | 2 | 3
|
6. | 7 | 10
|
7. | 7 | 3
|
8. | 3 | 8
|
9. | 7 | 7
|
10. | 6 | 6
|
11. | 7 | 3
|
12. | 3 | 3
|
13. | 2 | 3
|
14. | 6 | 2
|
15. | 3 | –
|
16. | – | 2
|
17. | 3 | –
|
18. | 1 | 3
|
20. | 4 | –
|
21. | 1 | 2
|
22. | 3 | –
|
Hylkäykset | 1
|
Keskeytykset | 10
|
Karsiutumiset | –
|
Peräkkäiset
Merkkipaalut
Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
---|
1. kilpailu | 1 | Belgian GP | Spa | 2016
|
50. kilpailu | 50 | Abu Dhabin GP | Yas | 2018
|
50. kilpailu Mercedes-moottorilla | 50 | Abu Dhabin GP | Yas | 2018
|
1. palkintosija | 66 | Sakhirin GP | Sakhir | 2020
|