Felipe Massa
Kansallisuus | Brasilia
|
---|
Syntynyt | 25.4.1981
|
---|
Kaudet
Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
2002 | Sauber-Ferrari | B | 13. | 16 | – | – | – | – | – | –
|
2004 | Sauber-Ferrari | B | 12. | 18 | – | – | – | – | – | 2
|
2005 | Sauber-Ferrari | M | 13. | 19 | – | – | – | – | – | –
|
2006 | Ferrari | B | 3. | 18 | 2 | 7 | 3 | 7 | 2 | 154
|
2007 | Ferrari | B | 4. | 17 | 3 | 10 | 6 | 7 | 6 | 300
|
2008 | Ferrari | B | 2. | 18 | 6 | 10 | 6 | 10 | 3 | 363
|
2009 | Ferrari | B | 11. | 9 | – | 1 | – | – | 1 | 6
|
2010 | Ferrari | B | 6. | 19 | – | 5 | – | 1 | – | 42
|
2011 | Ferrari | P | 6. | 19 | – | – | – | – | 2 | 9
|
2012 | Ferrari | P | 7. | 20 | – | 2 | – | – | – | 1
|
2013 | Ferrari | P | 8. | 19 | – | 1 | – | 1 | – | 10
|
2014 | Williams-Mercedes | P | 7. | 19 | – | 3 | 1 | 1 | 1 | 30
|
2015 | Williams-Mercedes | P | 6. | 19 | – | 2 | – | – | – | 19
|
2016 | Williams-Mercedes | P | 11. | 21 | – | – | – | – | – | –
|
2017 | Williams-Mercedes | P | 11. | 19 | – | – | – | – | – | –
|
15 kautta | 270 | 11 | 41 | 16 | 27 | 15 | 936
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; B = Bridgestone, M = Michelin, P = Pirelli
Autot
Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
Sauber | 2002, 2004–2005 | 53 | – | – | – | – | – | 2
|
Ferrari | 2006–2013 | 139 | 11 | 36 | 15 | 26 | 14 | 885
|
Williams | 2014–2017 | 78 | – | 5 | 1 | 1 | 1 | 49
|
Moottorit
Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
Ferrari | 2002, 2004–2013 | 192 | 11 | 36 | 15 | 26 | 14 | 887
|
Mercedes | 2014–2017 | 78 | – | 5 | 1 | 1 | 1 | 49
|
Tallikaverit
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, H = hylkäys, v = vetäytyminen, paalupaikka, nopein kierros
Sijoitukset
Sija | Aika-ajo | Kisa
|
---|
1. | 16 | 11
|
2. | 11 | 13
|
3. | 18 | 17
|
4. | 26 | 21
|
5. | 17 | 21
|
6. | 26 | 27
|
7. | 21 | 18
|
8. | 15 | 16
|
9. | 17 | 26
|
10. | 17 | 17
|
11. | 16 | 8
|
12. | 11 | 7
|
13. | 10 | 10
|
14. | 11 | 4
|
15. | 7 | 8
|
16. | 12 | 1
|
17. | 4 | 2
|
18. | 6 | 1
|
19. | 1 | –
|
20. | 2 | 1
|
21. | 4 | –
|
22. | 1 | –
|
24. | 1 | –
|
Hylkäykset | 2
|
Keskeytykset | 44
|
Karsiutumiset | –
|
Peräkkäiset
Voitot
Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
---|
67 | 2006 | Turkin GP | Istanbul | Ferrari | B | 1.28.51,082 | 208,903 km/t | 5,575
|
71 | 2006 | Brasilian GP | Interlagos | Ferrari | B | 1.31.53,751 | 199,731 km/t | 18,658
|
74 | 2007 | Bahrainin GP | Sakhir | Ferrari | B | 1.33.27,515 | 197,887 km/t | 2,360
|
75 | 2007 | Espanjan GP | Barcelona | Ferrari | B | 1.31.36,230 | 198,102 km/t | 6,790
|
83 | 2007 | Turkin GP | Istanbul | Ferrari | B | 1.26.42,161 | 214,108 km/t | 2,275
|
91 | 2008 | Bahrainin GP | Sakhir | Ferrari | B | 1.31.06,970 | 202,974 km/t | 3,339
|
93 | 2008 | Turkin GP | Istanbul | Ferrari | B | 1.26.49,451 | 213,808 km/t | 3,779
|
96 | 2008 | Ranskan GP | Magny-Cours | Ferrari | B | 1.31.50,245 | 201,608 km/t | 17,984
|
100 | 2008 | Euroopan GP | Valencia | Ferrari | B | 1.35.32,339 | 193,983 km/t | 5,611
|
101 | 2008 | Belgian GP | Spa | Ferrari | B | 1.22.59,394 | 222,715 km/t | 9,383
|
106 | 2008 | Brasilian GP | Interlagos | Ferrari | B | 1.34.11,435 | 194,865 km/t | 13,298
|
Paalupaikat
Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
---|
67 | 2006 | Turkin GP | Istanbul | Ferrari | B | 1.26,907 | 221,119 km/t | 0,377
|
70 | 2006 | Japanin GP | Suzuka | Ferrari | B | 1.29,599 | 233,319 km/t | 0,112
|
71 | 2006 | Brasilian GP | Interlagos | Ferrari | B | 1.10,680 | 219,473 km/t | 0,619
|
73 | 2007 | Malesian GP | Sepang | Ferrari | B | 1.35,043 | 209,955 km/t | 0,267
|
74 | 2007 | Bahrainin GP | Sakhir | Ferrari | B | 1.32,652 | 210,283 km/t | 0,283
|
75 | 2007 | Espanjan GP | Barcelona | Ferrari | B | 1.21,421 | 205,819 km/t | 0,030
|
79 | 2007 | Ranskan GP | Magny-Cours | Ferrari | B | 1.15,034 | 211,632 km/t | 0,070
|
83 | 2007 | Turkin GP | Istanbul | Ferrari | B | 1.27,329 | 220,050 km/t | 0,044
|
88 | 2007 | Brasilian GP | Interlagos | Ferrari | B | 1.11,931 | 215,656 km/t | 0,151
|
90 | 2008 | Malesian GP | Sepang | Ferrari | B | 1.35,748 | 208,409 km/t | 0,482
|
93 | 2008 | Turkin GP | Istanbul | Ferrari | B | 1.27,617 | 219,327 km/t | 0,191
|
94 | 2008 | Monacon GP | Monaco | Ferrari | B | 1.15,787 | 158,655 km/t | 0,028
|
100 | 2008 | Euroopan GP | Valencia | Ferrari | B | 1.38,989 | 197,076 km/t | 0,210
|
103 | 2008 | Singaporen GP | Singapore | Ferrari | B | 1.44,801 | 174,055 km/t | 0,664
|
106 | 2008 | Brasilian GP | Interlagos | Ferrari | B | 1.12,368 | 214,354 km/t | 0,369
|
200 | 2014 | Itävallan GP | Österreichring | Williams-Mercedes | P | 1.08,759 | 226,495 km/t | 0,087
|
Merkkipaalut
Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
---|
1. kilpailu | 1 | Australian GP | Melbourne | 2002
|
1. johtokierros | 34 | Brasilian GP | Interlagos | 2004
|
50. kilpailu | 50 | Belgian GP | Spa | 2005
|
50. kilpailu Sauber-autolla | 50 | Belgian GP | Spa | 2005
|
50. kilpailu Ferrari-moottorilla | 50 | Belgian GP | Spa | 2005
|
1. eturivi | 54 | Bahrainin GP | Sakhir | 2006
|
1. palkintosija | 58 | Euroopan GP | Nürburgring | 2006
|
1. nopein kierros | 59 | Espanjan GP | Barcelona | 2006
|
1. paalupaikka | 67 | Turkin GP | Istanbul | 2006
|
1. voitto | 67 | Turkin GP | Istanbul | 2006
|
1. hattutemppu | 74 | Bahrainin GP | Sakhir | 2007
|
10. eturivi | 75 | Espanjan GP | Barcelona | 2007
|
10. palkintosija | 76 | Monacon GP | Monaco | 2007
|
10. paalupaikka | 90 | Malesian GP | Sepang | 2008
|
20. palkintosija | 93 | Turkin GP | Istanbul | 2008
|
20. eturivi | 98 | Saksan GP | Hockenheim | 2008
|
100. kilpailu | 100 | Euroopan GP | Valencia | 2008
|
100. kilpailu Ferrari-moottorilla | 100 | Euroopan GP | Valencia | 2008
|
10. voitto | 101 | Belgian GP | Spa | 2008
|
50. kilpailu Ferrari-autolla | 103 | Singaporen GP | Singapore | 2008
|
10. nopein kierros | 104 | Japanin GP | Fuji | 2008
|
30. palkintosija | 117 | Australian GP | Melbourne | 2010
|
150. kilpailu | 150 | Korean GP | Yeongam | 2011
|
150. kilpailu Ferrari-moottorilla | 150 | Korean GP | Yeongam | 2011
|
100. kilpailu Ferrari-autolla | 153 | Brasilian GP | Interlagos | 2011
|
200. kilpailu | 200 | Itävallan GP | Österreichring | 2014
|
40. palkintosija | 219 | Itävallan GP | Österreichring | 2015
|
50. kilpailu Williams-autolla | 242 | Saksan GP | Hockenheim | 2016
|
50. kilpailu Mercedes-moottorilla | 242 | Saksan GP | Hockenheim | 2016
|
250. kilpailu | 250 | Brasilian GP | Interlagos | 2016
|