Pedro Lamy
Koko nimi | José Pedro Lamy Mourao Viçoso
|
---|
Kansallisuus | Portugali
|
---|
Syntynyt | 20.3.1972
|
---|
Kaudet
Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
1993 | Lotus-Ford | G | – | 4 | – | – | – | – | – | –
|
1994 | Lotus-Mugen | G | – | 4 | – | – | – | – | – | –
|
1995 | Minardi-Ford | G | 18. | 8 | – | – | – | – | – | –
|
1996 | Minardi-Ford | G | – | 16 | – | – | – | – | – | –
|
4 kautta | 32 | – | – | – | – | – | –
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; G = Goodyear
Autot
Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
Lotus | 1993–1994 | 8 | – | – | – | – | – | –
|
Minardi | 1995–1996 | 24 | – | – | – | – | – | –
|
Moottorit
Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
Ford | 1993, 1995–1996 | 28 | – | – | – | – | – | –
|
Mugen | 1994 | 4 | – | – | – | – | – | –
|
Tallikaverit
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut
Sijoitukset
Sija | Aika-ajo | Kisa
|
---|
6. | – | 1
|
8. | – | 1
|
9. | – | 3
|
10. | – | 4
|
11. | – | 3
|
12. | – | 4
|
13. | – | 2
|
14. | 1 | –
|
15. | 1 | –
|
16. | 1 | 1
|
17. | 5 | –
|
18. | 8 | –
|
19. | 10 | –
|
20. | 1 | –
|
22. | 1 | –
|
23. | 1 | –
|
24. | 2 | –
|
26. | 1 | –
|
Hylkäykset | –
|
Keskeytykset | 15
|
Karsiutumiset | –
|
Peräkkäiset
Merkkipaalut
Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
---|
1. kilpailu | 1 | Italian GP | Monza | 1993
|