Robert Kubica
Koko nimi | Robert Józef Kubica
|
---|
Kansallisuus | Puola
|
---|
Syntynyt | 7.12.1984
|
---|
Kaudet
Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
2006 | BMW | M | 16. | 6 | – | 1 | – | – | – | 5
|
2007 | BMW | B | 6. | 16 | – | – | – | – | – | 1
|
2008 | BMW | B | 4. | 18 | 1 | 7 | 1 | 3 | – | 68
|
2009 | BMW | B | 14. | 17 | – | 1 | – | – | – | –
|
2010 | Renault | B | 8. | 19 | – | 3 | – | 1 | 1 | –
|
2019 | Williams-Mercedes | P | 19. | 21 | – | – | – | – | – | –
|
2021 | Alfa Romeo-Ferrari | P | – | 2 | – | – | – | – | – | –
|
7 kautta | 99 | 1 | 12 | 1 | 4 | 1 | 74
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; M = Michelin, B = Bridgestone, P = Pirelli
Autot
Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
BMW | 2006–2009 | 57 | 1 | 9 | 1 | 3 | – | 74
|
Renault | 2010 | 19 | – | 3 | – | 1 | 1 | –
|
Williams | 2019 | 21 | – | – | – | – | – | –
|
Alfa Romeo | 2021 | 2 | – | – | – | – | – | –
|
Moottorit
Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
BMW | 2006–2009 | 57 | 1 | 9 | 1 | 3 | – | 74
|
Renault | 2010 | 19 | – | 3 | – | 1 | 1 | –
|
Mercedes | 2019 | 21 | – | – | – | – | – | –
|
Ferrari | 2021 | 2 | – | – | – | – | – | –
|
Tallikaverit
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, H = hylkäys, paalupaikka, nopein kierros
Sijoitukset
Sija | Aika-ajo | Kisa
|
---|
1. | 1 | 1
|
2. | 3 | 5
|
3. | 3 | 6
|
4. | 6 | 7
|
5. | 9 | 9
|
6. | 8 | 4
|
7. | 10 | 7
|
8. | 10 | 6
|
9. | 9 | 5
|
10. | 4 | 2
|
11. | 3 | 4
|
12. | 2 | 1
|
13. | 3 | 4
|
14. | 1 | 3
|
15. | 1 | 2
|
16. | 2 | 4
|
17. | 5 | 5
|
18. | 6 | 7
|
19. | 6 | 2
|
20. | 7 | 1
|
Hylkäykset | 1
|
Keskeytykset | 14
|
Karsiutumiset | –
|
Peräkkäiset
Voitot
Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
---|
29 | 2008 | Kanadan GP | Montreal | BMW | B | 1.36.24,447 | 189,987 km/t | 16,495
|
Paalupaikat
Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
---|
25 | 2008 | Bahrainin GP | Sakhir | BMW | B | 1.33,096 | 209,280 km/t | 0,027
|
Merkkipaalut
Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
---|
1. kilpailu | 1 | Unkarin GP | Hungaroring | 2006
|
1. johtokierros | 3 | Italian GP | Monza | 2006
|
1. palkintosija | 3 | Italian GP | Monza | 2006
|
1. eturivi | 23 | Australian GP | Melbourne | 2008
|
1. paalupaikka | 25 | Bahrainin GP | Sakhir | 2008
|
1. voitto | 29 | Kanadan GP | Montreal | 2008
|
50. kilpailu | 50 | Unkarin GP | Hungaroring | 2009
|
50. kilpailu BMW-autolla | 50 | Unkarin GP | Hungaroring | 2009
|
50. kilpailu BMW-moottorilla | 50 | Unkarin GP | Hungaroring | 2009
|
10. palkintosija | 59 | Australian GP | Melbourne | 2010
|
1. nopein kierros | 65 | Kanadan GP | Montreal | 2010
|