Heikki Kovalainen
Koko nimi | Heikki Johannes Kovalainen
|
---|
Kansallisuus | Suomi
|
---|
Syntynyt | 19.10.1981
|
---|
Kaudet
Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
2007 | Renault | B | 7. | 17 | – | 1 | – | – | – | 9
|
2008 | McLaren-Mercedes | B | 7. | 18 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 31
|
2009 | McLaren-Mercedes | B | 12. | 17 | – | – | – | 1 | – | 2
|
2010 | Lotus-Cosworth | B | – | 18 | – | – | – | – | – | –
|
2011 | Lotus-Renault | P | – | 19 | – | – | – | – | – | –
|
2012 | Caterham-Renault | P | – | 20 | – | – | – | – | – | –
|
2013 | Lotus-Renault | P | – | 2 | – | – | – | – | – | –
|
7 kautta | 111 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 42
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; B = Bridgestone, P = Pirelli
Autot
Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
Renault | 2007 | 17 | – | 1 | – | – | – | 9
|
McLaren | 2008–2009 | 35 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 33
|
Lotus | 2010–2011, 2013 | 39 | – | – | – | – | – | –
|
Caterham | 2012 | 20 | – | – | – | – | – | –
|
Moottorit
Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
Renault | 2007, 2011–2013 | 58 | – | 1 | – | – | – | 9
|
Mercedes | 2008–2009 | 35 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 33
|
Cosworth | 2010 | 18 | – | – | – | – | – | –
|
Tallikaverit
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, L = ei luokiteltu, v = vetäytyminen, paalupaikka, nopein kierros
Sijoitukset
Sija | Aika-ajo | Kisa
|
---|
1. | 1 | 1
|
2. | 4 | 2
|
3. | 4 | 1
|
4. | 2 | 4
|
5. | 5 | 7
|
6. | 5 | 3
|
7. | 6 | 5
|
8. | 4 | 6
|
9. | 1 | 3
|
10. | 1 | 3
|
11. | 6 | 2
|
12. | 3 | 4
|
13. | 4 | 6
|
14. | 2 | 11
|
15. | 4 | 6
|
16. | 5 | 8
|
17. | 8 | 8
|
18. | 15 | 7
|
19. | 16 | 3
|
20. | 10 | –
|
21. | 3 | –
|
22. | 2 | –
|
23. | – | 1
|
24. | 1 | –
|
Hylkäykset | –
|
Keskeytykset | 22
|
Karsiutumiset | –
|
Peräkkäiset
Voitot
Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
---|
28 | 2008 | Unkarin GP | Hungaroring | McLaren-Mercedes | B | 1.37.27,067 | 188,810 km/t | 11,061
|
Paalupaikat
Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
---|
26 | 2008 | Britannian GP | Silverstone | McLaren-Mercedes | B | 1.21,049 | 228,350 km/t | 0,505
|
Merkkipaalut
Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
---|
1. kilpailu | 1 | Australian GP | Melbourne | 2007
|
1. johtokierros | 7 | Yhdysvaltain GP | Indianapolis | 2007
|
1. palkintosija | 15 | Japanin GP | Fuji | 2007
|
1. nopein kierros | 18 | Australian GP | Melbourne | 2008
|
1. eturivi | 22 | Turkin GP | Istanbul | 2008
|
1. paalupaikka | 26 | Britannian GP | Silverstone | 2008
|
1. voitto | 28 | Unkarin GP | Hungaroring | 2008
|
50. kilpailu | 50 | Japanin GP | Suzuka | 2009
|
100. kilpailu | 100 | Unkarin GP | Hungaroring | 2012
|
50. kilpailu Renault-moottorilla | 103 | Singaporen GP | Singapore | 2012
|