Christian Klien
Kansallisuus | Itävalta
|
---|
Syntynyt | 7.2.1983
|
---|
Kaudet
Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
2004 | Jaguar-Ford | M | 16. | 18 | – | – | – | – | – | –
|
2005 | Red Bull-Cosworth | M | 15. | 15 | – | – | – | – | – | –
|
2006 | Red Bull-Ferrari | M | 18. | 15 | – | – | – | – | – | –
|
2010 | Hispania-Cosworth | B | – | 3 | – | – | – | – | – | –
|
4 kautta | 51 | – | – | – | – | – | –
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; M = Michelin, B = Bridgestone
Autot
Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
Jaguar | 2004 | 18 | – | – | – | – | – | –
|
Red Bull | 2005–2006 | 30 | – | – | – | – | – | –
|
Hispania | 2010 | 3 | – | – | – | – | – | –
|
Moottorit
Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
Ford, Cosworth | 2004–2005, 2010 | 36 | – | – | – | – | – | –
|
Ferrari | 2006 | 15 | – | – | – | – | – | –
|
Tallikaverit
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut
Sijoitukset
Sija | Aika-ajo | Kisa
|
---|
4. | 1 | –
|
5. | – | 1
|
6. | 2 | 1
|
7. | 2 | 1
|
8. | 2 | 5
|
9. | – | 5
|
10. | 4 | 2
|
11. | 2 | 5
|
12. | 6 | 3
|
13. | 8 | 4
|
14. | 9 | 5
|
15. | 4 | 1
|
16. | 6 | –
|
17. | 1 | –
|
20. | 1 | 1
|
22. | 1 | 1
|
23. | 1 | –
|
24. | 1 | –
|
Hylkäykset | –
|
Keskeytykset | 16
|
Karsiutumiset | –
|
Peräkkäiset
Merkkipaalut
Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
---|
1. kilpailu | 1 | Australian GP | Melbourne | 2004
|
50. kilpailu | 50 | Brasilian GP | Interlagos | 2010
|