Damon Hill
Koko nimi | Damon Graham Devereux Hill
|
---|
Kansallisuus | Britannia
|
---|
Syntynyt | 17.9.1960
|
---|
Kaudet
Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
1992 | Brabham-Judd | G | – | 2 | – | – | – | – | – | –
|
1993 | Williams-Renault | G | 3. | 16 | 3 | 10 | 2 | 12 | 4 | 242
|
1994 | Williams-Renault | G | 2. | 16 | 6 | 11 | 2 | 7 | 6 | 216
|
1995 | Williams-Renault | G | 2. | 17 | 4 | 9 | 7 | 12 | 4 | 336
|
1996 | Williams-Renault | G | 1. | 16 | 8 | 10 | 9 | 16 | 5 | 480
|
1997 | Arrows-Yamaha | B | 12. | 17 | – | 1 | – | – | – | 62
|
1998 | Jordan-Mugen | G | 6. | 16 | 1 | 1 | – | – | – | 26
|
1999 | Jordan-Mugen | B | 12. | 16 | – | – | – | – | – | 1
|
8 kautta | 116 | 22 | 42 | 20 | 47 | 19 | 1 363
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; G = Goodyear, B = Bridgestone
Autot
Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
Brabham | 1992 | 2 | – | – | – | – | – | –
|
Williams | 1993–1996 | 65 | 21 | 40 | 20 | 47 | 19 | 1 274
|
Arrows | 1997 | 17 | – | 1 | – | – | – | 62
|
Jordan | 1998–1999 | 32 | 1 | 1 | – | – | – | 27
|
Moottorit
Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
Judd | 1992 | 2 | – | – | – | – | – | –
|
Renault | 1993–1996 | 65 | 21 | 40 | 20 | 47 | 19 | 1 274
|
Yamaha | 1997 | 17 | – | 1 | – | – | – | 62
|
Mugen | 1998–1999 | 32 | 1 | 1 | – | – | – | 27
|
Tallikaverit
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, H = hylkäys, x = karsiutuminen, paalupaikka, nopein kierros
Sijoitukset
Sija | Aika-ajo | Kisa
|
---|
1. | 20 | 22
|
2. | 27 | 15
|
3. | 8 | 5
|
4. | 12 | 7
|
5. | 2 | 2
|
6. | 3 | 5
|
7. | 6 | 3
|
8. | 5 | 7
|
9. | 6 | 2
|
10. | 3 | 2
|
11. | 3 | 2
|
12. | 2 | 1
|
13. | 4 | 1
|
14. | 3 | –
|
15. | 5 | 1
|
16. | – | 1
|
17. | 3 | 1
|
18. | 1 | –
|
20. | 1 | –
|
25. | 1 | –
|
26. | 1 | –
|
28. | 1 | –
|
29. | 1 | –
|
30. | 4 | –
|
Hylkäykset | 1
|
Keskeytykset | 42
|
Karsiutumiset | 6
|
Peräkkäiset
Voitot
Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
---|
13 | 1993 | Unkarin GP | Hungaroring | Williams-Renault | G | 1.47.39,098 | 170,291 km/t | 1.11,915
|
14 | 1993 | Belgian GP | Spa | Williams-Renault | G | 1.24.32,124 | 217,794 km/t | 3,668
|
15 | 1993 | Italian GP | Monza | Williams-Renault | G | 1.17.07,509 | 239,143 km/t | 40,012
|
23 | 1994 | Espanjan GP | Barcelona | Williams-Renault | G | 1.36.14,374 | 192,366 km/t | 24,166
|
26 | 1994 | Britannian GP | Silverstone | Williams-Renault | G | 1.30.03,640 | 202,143 km/t | 1.08,128
|
29 | 1994 | Belgian GP | Spa | Williams-Renault | G | 1.28.47,170 | 208,170 km/t | 51,381
|
30 | 1994 | Italian GP | Monza | Williams-Renault | G | 1.18.02,754 | 236,322 km/t | 4,930
|
31 | 1994 | Portugalin GP | Estoril | Williams-Renault | G | 1.41.10,165 | 183,589 km/t | 0,603
|
33 | 1994 | Japanin GP | Suzuka | Williams-Renault | G | 1.55.53,532 | 151,796 km/t | 3,365
|
36 | 1995 | Argentiinan GP | Buenos Aires | Williams-Renault | G | 1.53.14,532 | 162,473 km/t | 6,407
|
37 | 1995 | San Marinon GP | Imola | Williams-Renault | G | 1.41.42,522 | 181,922 km/t | 18,510
|
44 | 1995 | Unkarin GP | Hungaroring | Williams-Renault | G | 1.46.25,721 | 172,248 km/t | 33,398
|
51 | 1995 | Australian GP | Adelaide | Williams-Renault | G | 1.49.15,946 | 168,129 km/t | 2 kierrosta
|
52 | 1996 | Australian GP | Melbourne | Williams-Renault | G | 1.32.50,491 | 197,499 km/t | 38,020
|
53 | 1996 | Brasilian GP | Interlagos | Williams-Renault | G | 1.49.52,976 | 167,673 km/t | 17,982
|
54 | 1996 | Argentiinan GP | Buenos Aires | Williams-Renault | G | 1.54.55,322 | 160,098 km/t | 12,167
|
56 | 1996 | San Marinon GP | Imola | Williams-Renault | G | 1.35.26,156 | 193,879 km/t | 16,460
|
59 | 1996 | Kanadan GP | Montreal | Williams-Renault | G | 1.36.03,465 | 190,541 km/t | 4,183
|
60 | 1996 | Ranskan GP | Magny-Cours | Williams-Renault | G | 1.36.28,795 | 190,298 km/t | 8,127
|
62 | 1996 | Saksan GP | Hockenheim | Williams-Renault | G | 1.21.43,417 | 225,419 km/t | 11,452
|
67 | 1996 | Japanin GP | Suzuka | Williams-Renault | G | 1.32.33,791 | 197,656 km/t | 1,883
|
97 | 1998 | Belgian GP | Spa | Jordan-Mugen | G | 1.43.47,407 | 177,237 km/t | 0,932
|
Paalupaikat
Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
---|
10 | 1993 | Ranskan GP | Magny-Cours | Williams-Renault | G | 1.14,382 | 205,694 km/t | 0,142
|
16 | 1993 | Portugalin GP | Estoril | Williams-Renault | G | 1.11,494 | 219,039 km/t | 0,189
|
25 | 1994 | Ranskan GP | Magny-Cours | Williams-Renault | G | 1.16,282 | 200,571 km/t | 0,077
|
26 | 1994 | Britannian GP | Silverstone | Williams-Renault | G | 1.24,960 | 214,279 km/t | 0,003
|
35 | 1995 | Brasilian GP | Interlagos | Williams-Renault | G | 1.20,081 | 194,428 km/t | 0,301
|
39 | 1995 | Monacon GP | Monaco | Williams-Renault | G | 1.21,952 | 146,192 km/t | 0,790
|
41 | 1995 | Ranskan GP | Magny-Cours | Williams-Renault | G | 1.17,225 | 198,122 km/t | 0,287
|
42 | 1995 | Britannian GP | Silverstone | Williams-Renault | G | 1.28,124 | 206,586 km/t | 0,273
|
43 | 1995 | Saksan GP | Hockenheim | Williams-Renault | G | 1.44,385 | 235,309 km/t | 0,080
|
44 | 1995 | Unkarin GP | Hungaroring | Williams-Renault | G | 1.16,982 | 185,560 km/t | 0,384
|
51 | 1995 | Australian GP | Adelaide | Williams-Renault | G | 1.15,505 | 180,226 km/t | 0,123
|
53 | 1996 | Brasilian GP | Interlagos | Williams-Renault | G | 1.18,111 | 199,331 km/t | 0,981
|
54 | 1996 | Argentiinan GP | Buenos Aires | Williams-Renault | G | 1.30,346 | 169,707 km/t | 0,252
|
55 | 1996 | Euroopan GP | Nürburgring | Williams-Renault | G | 1.18,941 | 207,770 km/t | 0,780
|
58 | 1996 | Espanjan GP | Barcelona | Williams-Renault | G | 1.20,650 | 211,045 km/t | 0,434
|
59 | 1996 | Kanadan GP | Montreal | Williams-Renault | G | 1.21,059 | 196,345 km/t | 0,020
|
61 | 1996 | Britannian GP | Silverstone | Williams-Renault | G | 1.26,875 | 210,177 km/t | 0,195
|
62 | 1996 | Saksan GP | Hockenheim | Williams-Renault | G | 1.43,912 | 236,380 km/t | 0,387
|
65 | 1996 | Italian GP | Monza | Williams-Renault | G | 1.24,204 | 246,686 km/t | 0,317
|
66 | 1996 | Portugalin GP | Estoril | Williams-Renault | G | 1.20,330 | 195,393 km/t | 0,009
|
Merkkipaalut
Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
---|
1. kilpailu | 1 | Britannian GP | Silverstone | 1992
|
1. eturivi | 4 | Brasilian GP | Interlagos | 1993
|
1. johtokierros | 4 | Brasilian GP | Interlagos | 1993
|
1. palkintosija | 4 | Brasilian GP | Interlagos | 1993
|
1. paalupaikka | 10 | Ranskan GP | Magny-Cours | 1993
|
1. nopein kierros | 11 | Britannian GP | Silverstone | 1993
|
1. voitto | 13 | Unkarin GP | Hungaroring | 1993
|
10. eturivi | 14 | Belgian GP | Spa | 1993
|
10. palkintosija | 18 | Australian GP | Adelaide | 1993
|
1. hattutemppu | 26 | Britannian GP | Silverstone | 1994
|
20. palkintosija | 32 | Euroopan GP | Jerez | 1994
|
10. nopein kierros | 33 | Japanin GP | Suzuka | 1994
|
20. eturivi | 35 | Brasilian GP | Interlagos | 1995
|
10. voitto | 36 | Argentiinan GP | Buenos Aires | 1995
|
10. paalupaikka | 44 | Unkarin GP | Hungaroring | 1995
|
30. eturivi | 49 | Tyynenmeren GP | Aida | 1995
|
50. kilpailu | 50 | Japanin GP | Suzuka | 1995
|
30. palkintosija | 51 | Australian GP | Adelaide | 1995
|
50. kilpailu Williams-autolla | 52 | Australian GP | Melbourne | 1996
|
50. kilpailu Renault-moottorilla | 52 | Australian GP | Melbourne | 1996
|
40. eturivi | 60 | Ranskan GP | Magny-Cours | 1996
|
20. voitto | 62 | Saksan GP | Hockenheim | 1996
|
5. hattutemppu | 62 | Saksan GP | Hockenheim | 1996
|
20. paalupaikka | 66 | Portugalin GP | Estoril | 1996
|
40. palkintosija | 67 | Japanin GP | Suzuka | 1996
|
1. mestaruus | 67 | Japanin GP | Suzuka | 1996
|
100. kilpailu | 100 | Japanin GP | Suzuka | 1998
|