Lewis Hamilton
Koko nimi | Lewis Carl Davidson Hamilton
|
---|
Kansallisuus | Britannia
|
---|
Syntynyt | 7.1.1985
|
---|
Kaudet
Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
2007 | McLaren-Mercedes | B | 2. | 17 | 4 | 12 | 6 | 12 | 2 | 321
|
2008 | McLaren-Mercedes | B | 1. | 18 | 5 | 10 | 7 | 9 | 1 | 294
|
2009 | McLaren-Mercedes | B | 5. | 17 | 2 | 5 | 4 | 4 | – | 182
|
2010 | McLaren-Mercedes | B | 4. | 19 | 3 | 9 | 1 | 4 | 5 | 100
|
2011 | McLaren-Mercedes | P | 5. | 19 | 3 | 6 | 1 | 8 | 3 | 150
|
2012 | McLaren-Mercedes | P | 4. | 20 | 4 | 7 | 7 | 11 | 1 | 229
|
2013 | Mercedes | P | 4. | 19 | 1 | 5 | 5 | 9 | 1 | 66
|
2014 | Mercedes | P | 1. | 19 | 11 | 16 | 7 | 15 | 7 | 495
|
2015 | Mercedes | P | 1. | 19 | 10 | 17 | 11 | 18 | 8 | 587
|
2016 | Mercedes | P | 2. | 21 | 10 | 17 | 12 | 15 | 3 | 566
|
2017 | Mercedes | P | 1. | 20 | 9 | 13 | 11 | 13 | 7 | 527
|
2018 | Mercedes | P | 1. | 21 | 11 | 17 | 11 | 14 | 3 | 458
|
2019 | Mercedes | P | 1. | 21 | 11 | 17 | 5 | 13 | 6 | 521
|
2020 | Mercedes | P | 1. | 16 | 11 | 14 | 10 | 13 | 6 | 613
|
2021 | Mercedes | P | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | 27
|
15 kautta | 267 | 96 | 166 | 98 | 159 | 53 | 5 136
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; B = Bridgestone, P = Pirelli
Autot
Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
McLaren | 2007–2012 | 110 | 21 | 49 | 26 | 48 | 12 | 1 276
|
Mercedes | 2013–2021 | 157 | 75 | 117 | 72 | 111 | 41 | 3 860
|
Moottorit
Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
Mercedes | 2007–2021 | 267 | 96 | 166 | 98 | 159 | 53 | 5 136
|
Tallikaverit
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, H = hylkäys, paalupaikka, nopein kierros
Sijoitukset
Sija | Aika-ajo | Kisa
|
---|
1. | 98 | 96
|
2. | 61 | 40
|
3. | 29 | 30
|
4. | 22 | 21
|
5. | 15 | 19
|
6. | 4 | 6
|
7. | 3 | 9
|
8. | 3 | 4
|
9. | 7 | 6
|
10. | 4 | 2
|
11. | 1 | –
|
12. | 3 | 4
|
13. | 2 | 2
|
14. | 2 | 1
|
15. | 1 | –
|
16. | 1 | 1
|
17. | 1 | –
|
18. | 2 | 1
|
19. | 1 | 1
|
20. | 3 | –
|
21. | 1 | –
|
22. | 2 | –
|
24. | 1 | –
|
Hylkäykset | 1
|
Keskeytykset | 26
|
Karsiutumiset | –
|
Peräkkäiset
Voitot
Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
---|
6 | 2007 | Kanadan GP | Montreal | McLaren-Mercedes | B | 1.44.11,292 | 175,799 km/t | 4,343
|
7 | 2007 | Yhdysvaltain GP | Indianapolis | McLaren-Mercedes | B | 1.31.09,965 | 201,401 km/t | 1,518
|
11 | 2007 | Unkarin GP | Hungaroring | McLaren-Mercedes | B | 1.35.52,991 | 191,897 km/t | 0,715
|
15 | 2007 | Japanin GP | Fuji | McLaren-Mercedes | B | 2.00.34,579 | 152,129 km/t | 8,377
|
18 | 2008 | Australian GP | Melbourne | McLaren-Mercedes | B | 1.34.50,616 | 194,577 km/t | 5,478
|
23 | 2008 | Monacon GP | Monaco | McLaren-Mercedes | B | 2.00.42,742 | 126,170 km/t | 3,064
|
26 | 2008 | Britannian GP | Silverstone | McLaren-Mercedes | B | 1.39.09,440 | 186,585 km/t | 1.08,577
|
27 | 2008 | Saksan GP | Hockenheim | McLaren-Mercedes | B | 1.31.20,874 | 201,290 km/t | 5,586
|
34 | 2008 | Kiinan GP | Shanghai | McLaren-Mercedes | B | 1.31.57,403 | 199,049 km/t | 14,925
|
45 | 2009 | Unkarin GP | Hungaroring | McLaren-Mercedes | B | 1.38.23,876 | 186,993 km/t | 11,529
|
49 | 2009 | Singaporen GP | Singapore | McLaren-Mercedes | B | 1.56.06,337 | 159,727 km/t | 9,634
|
59 | 2010 | Turkin GP | Istanbul | McLaren-Mercedes | B | 1.28.47,620 | 209,066 km/t | 2,645
|
60 | 2010 | Kanadan GP | Montreal | McLaren-Mercedes | B | 1.33.53,456 | 195,079 km/t | 2,254
|
65 | 2010 | Belgian GP | Spa | McLaren-Mercedes | B | 1.29.04,268 | 207,509 km/t | 1,571
|
74 | 2011 | Kiinan GP | Shanghai | McLaren-Mercedes | P | 1.36.58,226 | 188,758 km/t | 5,198
|
81 | 2011 | Saksan GP | Nürburgring | McLaren-Mercedes | P | 1.37.30,334 | 189,911 km/t | 3,980
|
89 | 2011 | Abu Dhabin GP | Yas | McLaren-Mercedes | P | 1.37.11,886 | 188,494 km/t | 8,457
|
97 | 2012 | Kanadan GP | Montreal | McLaren-Mercedes | P | 1.32.29,586 | 198,027 km/t | 2,513
|
101 | 2012 | Unkarin GP | Hungaroring | McLaren-Mercedes | P | 1.41.05,503 | 179,390 km/t | 1,032
|
103 | 2012 | Italian GP | Monza | McLaren-Mercedes | P | 1.19.41,221 | 230,943 km/t | 4,356
|
109 | 2012 | Yhdysvaltain GP | Austin | McLaren-Mercedes | P | 1.35.55,269 | 193,113 km/t | 0,675
|
120 | 2013 | Unkarin GP | Hungaroring | Mercedes | P | 1.42.29,445 | 179,506 km/t | 10,938
|
131 | 2014 | Malesian GP | Sepang | Mercedes | P | 1.40.25,974 | 185,442 km/t | 17,313
|
132 | 2014 | Bahrainin GP | Sakhir | Mercedes | P | 1.39.42,743 | 185,476 km/t | 1,085
|
133 | 2014 | Kiinan GP | Shanghai | Mercedes | P | 1.33.28,338 | 188,824 km/t | 18,062
|
134 | 2014 | Espanjan GP | Barcelona | Mercedes | P | 1.41.05,155 | 182,282 km/t | 0,636
|
138 | 2014 | Britannian GP | Silverstone | Mercedes | P | 2.26.52,094 | 125,102 km/t | 30,135
|
142 | 2014 | Italian GP | Monza | Mercedes | P | 1.19.10,236 | 232,449 km/t | 3,175
|
143 | 2014 | Singaporen GP | Singapore | Mercedes | P | 2.00.04,795 | 151,780 km/t | 13,534
|
144 | 2014 | Japanin GP | Suzuka | Mercedes | P | 1.51.43,021 | 137,064 km/t | 9,180
|
145 | 2014 | Venäjän GP | Sotši | Mercedes | P | 1.31.50,744 | 202,338 km/t | 13,657
|
146 | 2014 | Yhdysvaltain GP | Austin | Mercedes | P | 1.40.04,785 | 184,895 km/t | 4,314
|
148 | 2014 | Abu Dhabin GP | Yas | Mercedes | P | 1.39.02,619 | 184,982 km/t | 2,576
|
149 | 2015 | Australian GP | Melbourne | Mercedes | P | 1.31.54,067 | 200,807 km/t | 1,360
|
151 | 2015 | Kiinan GP | Shanghai | Mercedes | P | 1.39.42,008 | 183,590 km/t | 0,714
|
152 | 2015 | Bahrainin GP | Sakhir | Mercedes | P | 1.35.05,809 | 194,478 km/t | 3,380
|
155 | 2015 | Kanadan GP | Montreal | Mercedes | P | 1.31.53,145 | 199,336 km/t | 2,285
|
157 | 2015 | Britannian GP | Silverstone | Mercedes | P | 1.31.27,729 | 200,887 km/t | 10,956
|
159 | 2015 | Belgian GP | Spa | Mercedes | P | 1.23.40,387 | 215,874 km/t | 2,058
|
160 | 2015 | Italian GP | Monza | Mercedes | P | 1.18.00,688 | 235,903 km/t | 25,042
|
162 | 2015 | Japanin GP | Suzuka | Mercedes | P | 1.28.06,508 | 209,381 km/t | 18,964
|
163 | 2015 | Venäjän GP | Sotši | Mercedes | P | 1.37.11,024 | 191,224 km/t | 5,953
|
164 | 2015 | Yhdysvaltain GP | Austin | Mercedes | P | 1.50.52,703 | 166,888 km/t | 2,850
|
173 | 2016 | Monacon GP | Monaco | Mercedes | P | 1.59.29,133 | 130,703 km/t | 7,252
|
174 | 2016 | Kanadan GP | Montreal | Mercedes | P | 1.31.05,296 | 201,081 km/t | 5,011
|
176 | 2016 | Itävallan GP | Österreichring | Mercedes | P | 1.27.38,107 | 210,203 km/t | 5,719
|
177 | 2016 | Britannian GP | Silverstone | Mercedes | P | 1.34.55,831 | 193,548 km/t | 8,250
|
178 | 2016 | Unkarin GP | Hungaroring | Mercedes | P | 1.40.30,115 | 183,059 km/t | 1,977
|
179 | 2016 | Saksan GP | Hockenheim | Mercedes | P | 1.30.44,200 | 202,646 km/t | 6,996
|
185 | 2016 | Yhdysvaltain GP | Austin | Mercedes | P | 1.38.12,618 | 188,415 km/t | 4,520
|
186 | 2016 | Meksikon GP | México | Mercedes | P | 1.40.31,402 | 182,258 km/t | 8,354
|
187 | 2016 | Brasilian GP | Interlagos | Mercedes | P | 3.01.01,335 | 101,393 km/t | 11,455
|
188 | 2016 | Abu Dhabin GP | Yas | Mercedes | P | 1.38.04,013 | 186,824 km/t | 0,439
|
190 | 2017 | Kiinan GP | Shanghai | Mercedes | P | 1.37.36,158 | 187,535 km/t | 6,250
|
193 | 2017 | Espanjan GP | Barcelona | Mercedes | P | 1.35.56,497 | 192,056 km/t | 3,490
|
195 | 2017 | Kanadan GP | Montreal | Mercedes | P | 1.33.05,154 | 196,766 km/t | 19,783
|
198 | 2017 | Britannian GP | Silverstone | Mercedes | P | 1.21.27,430 | 221,222 km/t | 14,063
|
200 | 2017 | Belgian GP | Spa | Mercedes | P | 1.24.42,820 | 218,183 km/t | 2,358
|
201 | 2017 | Italian GP | Monza | Mercedes | P | 1.15.32,312 | 243,626 km/t | 4,471
|
202 | 2017 | Singaporen GP | Singapore | Mercedes | P | 2.03.23,544 | 142,780 km/t | 4,507
|
204 | 2017 | Japanin GP | Suzuka | Mercedes | P | 1.27.31,194 | 210,789 km/t | 1,211
|
205 | 2017 | Yhdysvaltain GP | Austin | Mercedes | P | 1.33.50,991 | 197,169 km/t | 10,143
|
212 | 2018 | Azerbaidžanin GP | Baku | Mercedes | P | 1.43.44,291 | 177,012 km/t | 2,460
|
213 | 2018 | Espanjan GP | Barcelona | Mercedes | P | 1.35.29,972 | 192,945 km/t | 20,593
|
216 | 2018 | Ranskan GP | Paul Ricard | Mercedes | P | 1.30.11,385 | 205,983 km/t | 7,090
|
219 | 2018 | Saksan GP | Hockenheim | Mercedes | P | 1.32.29,845 | 198,789 km/t | 4,535
|
220 | 2018 | Unkarin GP | Hungaroring | Mercedes | P | 1.37.16,427 | 189,134 km/t | 17,123
|
222 | 2018 | Italian GP | Monza | Mercedes | P | 1.16.54,484 | 239,288 km/t | 8,705
|
223 | 2018 | Singaporen GP | Singapore | Mercedes | P | 1.51.11,611 | 166,651 km/t | 8,961
|
224 | 2018 | Venäjän GP | Sotši | Mercedes | P | 1.27.25,181 | 212,582 km/t | 2,545
|
225 | 2018 | Japanin GP | Suzuka | Mercedes | P | 1.27.17,062 | 211,358 km/t | 12,919
|
228 | 2018 | Brasilian GP | Interlagos | Mercedes | P | 1.27.09,066 | 210,605 km/t | 1,469
|
229 | 2018 | Abu Dhabin GP | Yas | Mercedes | P | 1.39.40,382 | 183,814 km/t | 2,581
|
231 | 2019 | Bahrainin GP | Sakhir | Mercedes | P | 1.34.21,295 | 196,007 km/t | 2,980
|
232 | 2019 | Kiinan GP | Shanghai | Mercedes | P | 1.32.06,350 | 198,727 km/t | 6,552
|
234 | 2019 | Espanjan GP | Barcelona | Mercedes | P | 1.35.50,443 | 192,258 km/t | 4,074
|
235 | 2019 | Monacon GP | Monaco | Mercedes | P | 1.43.28,437 | 150,928 km/t | 2,602
|
236 | 2019 | Kanadan GP | Montreal | Mercedes | P | 1.29.07,084 | 205,527 km/t | 3,658
|
237 | 2019 | Ranskan GP | Paul Ricard | Mercedes | P | 1.24.31,198 | 219,800 km/t | 18,056
|
239 | 2019 | Britannian GP | Silverstone | Mercedes | P | 1.21.08,452 | 226,441 km/t | 24,928
|
241 | 2019 | Unkarin GP | Hungaroring | Mercedes | P | 1.35.03,796 | 193,532 km/t | 17,796
|
245 | 2019 | Venäjän GP | Sotši | Mercedes | P | 1.33.38,992 | 198,440 km/t | 3,829
|
247 | 2019 | Meksikon GP | México | Mercedes | P | 1.36.48,904 | 189,239 km/t | 1,766
|
250 | 2019 | Abu Dhabin GP | Yas | Mercedes | P | 1.34.05,715 | 194,710 km/t | 16,772
|
252 | 2020 | Steiermarkin GP | Österreichring | Mercedes | P | 1.22.50,683 | 221,946 km/t | 13,719
|
253 | 2020 | Unkarin GP | Hungaroring | Mercedes | P | 1.36.12,473 | 191,229 km/t | 8,702
|
254 | 2020 | Britannian GP | Silverstone | Mercedes | P | 1.28.01,283 | 208,740 km/t | 5,856
|
256 | 2020 | Espanjan GP | Barcelona | Mercedes | P | 1.31.45,279 | 200,820 km/t | 24,177
|
257 | 2020 | Belgian GP | Spa | Mercedes | P | 1.24.08,761 | 219,655 km/t | 8,448
|
259 | 2020 | Toscanan GP | Mugello | Mercedes | P | 2.19.35,060 | 133,036 km/t | 4,880
|
261 | 2020 | Eifelin GP | Nürburgring | Mercedes | P | 1.35.49,641 | 193,236 km/t | 4,470
|
262 | 2020 | Portugalin GP | Portimão | Mercedes | P | 1.29.56,828 | 204,670 km/t | 25,592
|
263 | 2020 | Emilia-Romagnan GP | Imola | Mercedes | P | 1.28.32,430 | 209,428 km/t | 5,783
|
264 | 2020 | Turkin GP | Istanbul | Mercedes | P | 1.42.19,313 | 181,425 km/t | 31,633
|
265 | 2020 | Bahrainin GP | Sakhir | Mercedes | P | 2.59.47,515 | 102,864 km/t | 1,254
|
267 | 2021 | Bahrainin GP | Sakhir | Mercedes | P | 1.32.03,897 | 197,355 km/t | 0,745
|
Paalupaikat
Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
---|
6 | 2007 | Kanadan GP | Montreal | McLaren-Mercedes | B | 1.15,707 | 207,373 km/t | 0,456
|
7 | 2007 | Yhdysvaltain GP | Indianapolis | McLaren-Mercedes | B | 1.12,331 | 208,640 km/t | 0,169
|
9 | 2007 | Britannian GP | Silverstone | McLaren-Mercedes | B | 1.19,997 | 231,353 km/t | 0,102
|
11 | 2007 | Unkarin GP | Hungaroring | McLaren-Mercedes | B | 1.19,781 | 197,686 km/t | 0,478
|
15 | 2007 | Japanin GP | Fuji | McLaren-Mercedes | B | 1.25,368 | 192,423 km/t | 0,070
|
16 | 2007 | Kiinan GP | Shanghai | McLaren-Mercedes | B | 1.35,908 | 204,608 km/t | 0,136
|
18 | 2008 | Australian GP | Melbourne | McLaren-Mercedes | B | 1.26,714 | 220,158 km/t | 0,155
|
24 | 2008 | Kanadan GP | Montreal | McLaren-Mercedes | B | 1.17,886 | 201,571 km/t | 0,612
|
27 | 2008 | Saksan GP | Hockenheim | McLaren-Mercedes | B | 1.15,666 | 217,619 km/t | 0,193
|
28 | 2008 | Unkarin GP | Hungaroring | McLaren-Mercedes | B | 1.20,899 | 194,954 km/t | 0,241
|
30 | 2008 | Belgian GP | Spa | McLaren-Mercedes | B | 1.47,338 | 234,906 km/t | 0,340
|
33 | 2008 | Japanin GP | Fuji | McLaren-Mercedes | B | 1.18,404 | 209,514 km/t | 0,240
|
34 | 2008 | Kiinan GP | Shanghai | McLaren-Mercedes | B | 1.36,303 | 203,769 km/t | 0,342
|
46 | 2009 | Euroopan GP | Valencia | McLaren-Mercedes | B | 1.39,498 | 196,068 km/t | 0,034
|
48 | 2009 | Italian GP | Monza | McLaren-Mercedes | B | 1.24,066 | 248,076 km/t | 0,195
|
49 | 2009 | Singaporen GP | Singapore | McLaren-Mercedes | B | 1.47,891 | 169,070 km/t | 0,313
|
52 | 2009 | Abu Dhabin GP | Yas | McLaren-Mercedes | B | 1.40,948 | 198,066 km/t | 0,667
|
60 | 2010 | Kanadan GP | Montreal | McLaren-Mercedes | B | 1.15,105 | 209,035 km/t | 0,315
|
87 | 2011 | Korean GP | Yeongam | McLaren-Mercedes | P | 1.35,820 | 210,958 km/t | 0,222
|
91 | 2012 | Australian GP | Melbourne | McLaren-Mercedes | P | 1.24,922 | 224,803 km/t | 0,152
|
92 | 2012 | Malesian GP | Sepang | McLaren-Mercedes | P | 1.36,219 | 207,389 km/t | 0,149
|
101 | 2012 | Unkarin GP | Hungaroring | McLaren-Mercedes | P | 1.20,953 | 194,824 km/t | 0,413
|
103 | 2012 | Italian GP | Monza | McLaren-Mercedes | P | 1.24,010 | 248,241 km/t | 0,123
|
104 | 2012 | Singaporen GP | Singapore | McLaren-Mercedes | P | 1.46,362 | 171,704 km/t | 0,442
|
108 | 2012 | Abu Dhabin GP | Yas | McLaren-Mercedes | P | 1.40,630 | 198,692 km/t | 0,348
|
110 | 2012 | Brasilian GP | Interlagos | McLaren-Mercedes | P | 1.12,458 | 214,088 km/t | 0,055
|
113 | 2013 | Kiinan GP | Shanghai | Mercedes | P | 1.34,484 | 207,692 km/t | 0,277
|
118 | 2013 | Britannian GP | Silverstone | Mercedes | P | 1.29,607 | 236,673 km/t | 0,452
|
119 | 2013 | Saksan GP | Nürburgring | Mercedes | P | 1.29,398 | 207,306 km/t | 0,103
|
120 | 2013 | Unkarin GP | Hungaroring | Mercedes | P | 1.19,388 | 198,664 km/t | 0,038
|
121 | 2013 | Belgian GP | Spa | Mercedes | P | 2.01,012 | 208,362 km/t | 0,188
|
130 | 2014 | Australian GP | Melbourne | Mercedes | P | 1.44,231 | 183,158 km/t | 0,317
|
131 | 2014 | Malesian GP | Sepang | Mercedes | P | 1.59,431 | 167,082 km/t | 0,055
|
133 | 2014 | Kiinan GP | Shanghai | Mercedes | P | 1.53,860 | 172,348 km/t | 0,595
|
134 | 2014 | Espanjan GP | Barcelona | Mercedes | P | 1.25,232 | 196,616 km/t | 0,168
|
142 | 2014 | Italian GP | Monza | Mercedes | P | 1.24,109 | 247,949 km/t | 0,274
|
143 | 2014 | Singaporen GP | Singapore | Mercedes | P | 1.45,681 | 172,538 km/t | 0,007
|
145 | 2014 | Venäjän GP | Sotši | Mercedes | P | 1.38,513 | 213,705 km/t | 0,200
|
149 | 2015 | Australian GP | Melbourne | Mercedes | P | 1.26,327 | 221,145 km/t | 0,594
|
150 | 2015 | Malesian GP | Sepang | Mercedes | P | 1.49,834 | 181,681 km/t | 0,074
|
151 | 2015 | Kiinan GP | Shanghai | Mercedes | P | 1.35,782 | 204,877 km/t | 0,042
|
152 | 2015 | Bahrainin GP | Sakhir | Mercedes | P | 1.32,571 | 210,467 km/t | 0,411
|
154 | 2015 | Monacon GP | Monaco | Mercedes | P | 1.15,098 | 159,966 km/t | 0,342
|
155 | 2015 | Kanadan GP | Montreal | Mercedes | P | 1.14,393 | 211,035 km/t | 0,309
|
156 | 2015 | Itävallan GP | Österreichring | Mercedes | P | 1.08,455 | 227,501 km/t | 0,200
|
157 | 2015 | Britannian GP | Silverstone | Mercedes | P | 1.32,248 | 229,897 km/t | 0,113
|
158 | 2015 | Unkarin GP | Hungaroring | Mercedes | P | 1.22,020 | 192,289 km/t | 0,575
|
159 | 2015 | Belgian GP | Spa | Mercedes | P | 1.47,197 | 235,215 km/t | 0,458
|
160 | 2015 | Italian GP | Monza | Mercedes | P | 1.23,397 | 250,066 km/t | 0,234
|
168 | 2016 | Australian GP | Melbourne | Mercedes | P | 1.23,837 | 227,713 km/t | 0,360
|
169 | 2016 | Bahrainin GP | Sakhir | Mercedes | P | 1.29,493 | 217,706 km/t | 0,077
|
172 | 2016 | Espanjan GP | Barcelona | Mercedes | P | 1.22,000 | 204,365 km/t | 0,280
|
174 | 2016 | Kanadan GP | Montreal | Mercedes | P | 1.12,812 | 215,618 km/t | 0,062
|
176 | 2016 | Itävallan GP | Österreichring | Mercedes | P | 1.07,922 | 229,286 km/t | 1,363
|
177 | 2016 | Britannian GP | Silverstone | Mercedes | P | 1.29,287 | 237,521 km/t | 0,319
|
181 | 2016 | Italian GP | Monza | Mercedes | P | 1.21,135 | 257,038 km/t | 0,478
|
183 | 2016 | Malesian GP | Sepang | Mercedes | P | 1.32,850 | 214,914 km/t | 0,414
|
185 | 2016 | Yhdysvaltain GP | Austin | Mercedes | P | 1.34,999 | 208,915 km/t | 0,216
|
186 | 2016 | Meksikon GP | México | Mercedes | P | 1.18,704 | 196,869 km/t | 0,254
|
187 | 2016 | Brasilian GP | Interlagos | Mercedes | P | 1.10,736 | 219,299 km/t | 0,102
|
188 | 2016 | Abu Dhabin GP | Yas | Mercedes | P | 1.38,755 | 202,464 km/t | 0,303
|
189 | 2017 | Australian GP | Melbourne | Mercedes | P | 1.22,188 | 232,282 km/t | 0,268
|
190 | 2017 | Kiinan GP | Shanghai | Mercedes | P | 1.31,678 | 214,049 km/t | 0,186
|
193 | 2017 | Espanjan GP | Barcelona | Mercedes | P | 1.19,149 | 211,727 km/t | 0,051
|
195 | 2017 | Kanadan GP | Montreal | Mercedes | P | 1.11,459 | 219,700 km/t | 0,330
|
196 | 2017 | Azerbaidžanin GP | Baku | Mercedes | P | 1.40,593 | 214,834 km/t | 0,434
|
198 | 2017 | Britannian GP | Silverstone | Mercedes | P | 1.26,600 | 244,891 km/t | 0,547
|
200 | 2017 | Belgian GP | Spa | Mercedes | P | 1.42,553 | 245,867 km/t | 0,242
|
201 | 2017 | Italian GP | Monza | Mercedes | P | 1.35,554 | 218,251 km/t | 1,478
|
203 | 2017 | Malesian GP | Sepang | Mercedes | P | 1.30,076 | 221,532 km/t | 0,045
|
204 | 2017 | Japanin GP | Suzuka | Mercedes | P | 1.27,319 | 239,411 km/t | 0,472
|
205 | 2017 | Yhdysvaltain GP | Austin | Mercedes | P | 1.33,108 | 213,158 km/t | 0,239
|
209 | 2018 | Australian GP | Melbourne | Mercedes | P | 1.21,164 | 235,212 km/t | 0,664
|
213 | 2018 | Espanjan GP | Barcelona | Mercedes | P | 1.16,173 | 219,999 km/t | 0,040
|
216 | 2018 | Ranskan GP | Paul Ricard | Mercedes | P | 1.30,029 | 233,604 km/t | 0,118
|
218 | 2018 | Britannian GP | Silverstone | Mercedes | P | 1.25,892 | 246,910 km/t | 0,044
|
220 | 2018 | Unkarin GP | Hungaroring | Mercedes | P | 1.35,658 | 164,874 km/t | 0,260
|
221 | 2018 | Belgian GP | Spa | Mercedes | P | 1.58,179 | 213,357 km/t | 0,726
|
223 | 2018 | Singaporen GP | Singapore | Mercedes | P | 1.36,015 | 189,832 km/t | 0,319
|
225 | 2018 | Japanin GP | Suzuka | Mercedes | P | 1.27,760 | 238,208 km/t | 0,299
|
226 | 2018 | Yhdysvaltain GP | Austin | Mercedes | P | 1.32,237 | 215,171 km/t | 0,070
|
228 | 2018 | Brasilian GP | Interlagos | Mercedes | P | 1.07,281 | 230,561 km/t | 0,093
|
229 | 2018 | Abu Dhabin GP | Yas | Mercedes | P | 1.34,794 | 210,924 km/t | 0,162
|
230 | 2019 | Australian GP | Melbourne | Mercedes | P | 1.20,486 | 237,194 km/t | 0,112
|
235 | 2019 | Monacon GP | Monaco | Mercedes | P | 1.10,166 | 171,211 km/t | 0,086
|
237 | 2019 | Ranskan GP | Paul Ricard | Mercedes | P | 1.28,319 | 238,127 km/t | 0,286
|
240 | 2019 | Saksan GP | Hockenheim | Mercedes | P | 1.11,767 | 229,442 km/t | 0,346
|
250 | 2019 | Abu Dhabin GP | Yas | Mercedes | P | 1.34,779 | 210,958 km/t | 0,360
|
252 | 2020 | Steiermarkin GP | Österreichring | Mercedes | P | 1.19,273 | 196,091 km/t | 1,216
|
253 | 2020 | Unkarin GP | Hungaroring | Mercedes | P | 1.13,447 | 214,734 km/t | 0,107
|
254 | 2020 | Britannian GP | Silverstone | Mercedes | P | 1.24,303 | 251,564 km/t | 0,313
|
256 | 2020 | Espanjan GP | Barcelona | Mercedes | P | 1.15,584 | 221,713 km/t | 0,059
|
257 | 2020 | Belgian GP | Spa | Mercedes | P | 1.41,252 | 249,026 km/t | 0,511
|
258 | 2020 | Italian GP | Monza | Mercedes | P | 1.18,887 | 264,362 km/t | 0,069
|
259 | 2020 | Toscanan GP | Mugello | Mercedes | P | 1.15,144 | 251,277 km/t | 0,059
|
260 | 2020 | Venäjän GP | Sotši | Mercedes | P | 1.31,304 | 230,579 km/t | 0,563
|
262 | 2020 | Portugalin GP | Portimão | Mercedes | P | 1.16,652 | 218,530 km/t | 0,102
|
265 | 2020 | Bahrainin GP | Sakhir | Mercedes | P | 1.27,264 | 223,267 km/t | 0,289
|
Merkkipaalut
Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
---|
1. kilpailu | 1 | Australian GP | Melbourne | 2007
|
1. johtokierros | 1 | Australian GP | Melbourne | 2007
|
1. palkintosija | 1 | Australian GP | Melbourne | 2007
|
1. nopein kierros | 2 | Malesian GP | Sepang | 2007
|
1. eturivi | 3 | Bahrainin GP | Sakhir | 2007
|
1. paalupaikka | 6 | Kanadan GP | Montreal | 2007
|
1. voitto | 6 | Kanadan GP | Montreal | 2007
|
10. palkintosija | 11 | Unkarin GP | Hungaroring | 2007
|
10. eturivi | 15 | Japanin GP | Fuji | 2007
|
1. hattutemppu | 15 | Japanin GP | Fuji | 2007
|
10. paalupaikka | 28 | Unkarin GP | Hungaroring | 2008
|
20. palkintosija | 30 | Belgian GP | Spa | 2008
|
20. eturivi | 33 | Japanin GP | Fuji | 2008
|
1. mestaruus | 35 | Brasilian GP | Interlagos | 2008
|
10. voitto | 45 | Unkarin GP | Hungaroring | 2009
|
50. kilpailu | 50 | Japanin GP | Suzuka | 2009
|
50. kilpailu McLaren-autolla | 50 | Japanin GP | Suzuka | 2009
|
50. kilpailu Mercedes-moottorilla | 50 | Japanin GP | Suzuka | 2009
|
30. palkintosija | 59 | Turkin GP | Istanbul | 2010
|
30. eturivi | 72 | Australian GP | Melbourne | 2011
|
40. palkintosija | 81 | Saksan GP | Nürburgring | 2011
|
10. nopein kierros | 81 | Saksan GP | Nürburgring | 2011
|
20. paalupaikka | 91 | Australian GP | Melbourne | 2012
|
40. eturivi | 94 | Bahrainin GP | Sakhir | 2012
|
100. kilpailu | 100 | Saksan GP | Hockenheim | 2012
|
100. kilpailu McLaren-autolla | 100 | Saksan GP | Hockenheim | 2012
|
100. kilpailu Mercedes-moottorilla | 100 | Saksan GP | Hockenheim | 2012
|
20. voitto | 103 | Italian GP | Monza | 2012
|
50. palkintosija | 112 | Malesian GP | Sepang | 2013
|
50. eturivi | 115 | Espanjan GP | Barcelona | 2013
|
30. paalupaikka | 120 | Unkarin GP | Hungaroring | 2013
|
60. eturivi | 132 | Bahrainin GP | Sakhir | 2014
|
60. palkintosija | 137 | Itävallan GP | Österreichring | 2014
|
5. hattutemppu | 143 | Singaporen GP | Singapore | 2014
|
30. voitto | 144 | Japanin GP | Suzuka | 2014
|
70. eturivi | 146 | Yhdysvaltain GP | Austin | 2014
|
20. nopein kierros | 147 | Brasilian GP | Interlagos | 2014
|
70. palkintosija | 148 | Abu Dhabin GP | Yas | 2014
|
2. mestaruus | 148 | Abu Dhabin GP | Yas | 2014
|
40. paalupaikka | 150 | Malesian GP | Sepang | 2015
