David Coulthard
Koko nimi | David Marshall Coulthard
|
---|
Kansallisuus | Britannia
|
---|
Syntynyt | 27.3.1971
|
---|
Kaudet
Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
1994 | Williams-Renault | G | 8. | 8 | – | 1 | – | – | 2 | 16
|
1995 | Williams-Renault | G | 3. | 17 | 1 | 8 | 5 | 7 | 2 | 191
|
1996 | McLaren-Mercedes | G | 7. | 16 | – | 2 | – | – | – | 26
|
1997 | McLaren-Mercedes | G | 3. | 17 | 2 | 4 | – | – | 1 | 77
|
1998 | McLaren-Mercedes | B | 3. | 16 | 1 | 9 | 3 | 10 | 3 | 120
|
1999 | McLaren-Mercedes | B | 4. | 16 | 2 | 6 | – | 6 | 3 | 145
|
2000 | McLaren-Mercedes | B | 3. | 17 | 3 | 11 | 2 | 9 | 3 | 107
|
2001 | McLaren-Mercedes | B | 2. | 17 | 2 | 10 | 2 | 3 | 3 | 77
|
2002 | McLaren-Mercedes | M | 5. | 17 | 1 | 6 | – | 1 | 1 | 95
|
2003 | McLaren-Mercedes | M | 7. | 16 | 1 | 3 | – | 1 | – | 39
|
2004 | McLaren-Mercedes | M | 10. | 18 | – | – | – | – | – | –
|
2005 | Red Bull-Cosworth | M | 12. | 19 | – | – | – | – | – | 2
|
2006 | Red Bull-Ferrari | M | 13. | 18 | – | 1 | – | – | – | –
|
2007 | Red Bull-Renault | B | 10. | 17 | – | – | – | – | – | 1
|
2008 | Red Bull-Renault | B | 16. | 18 | – | 1 | – | – | – | 1
|
15 kautta | 247 | 13 | 62 | 12 | 37 | 18 | 897
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; G = Goodyear, B = Bridgestone, M = Michelin
Autot
Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
Williams | 1994–1995 | 25 | 1 | 9 | 5 | 7 | 4 | 207
|
McLaren | 1996–2004 | 150 | 12 | 51 | 7 | 30 | 14 | 686
|
Red Bull | 2005–2008 | 72 | – | 2 | – | – | – | 4
|
Moottorit
Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
Renault | 1994–1995, 2007–2008 | 60 | 1 | 10 | 5 | 7 | 4 | 209
|
Mercedes | 1996–2004 | 150 | 12 | 51 | 7 | 30 | 14 | 686
|
Cosworth | 2005 | 19 | – | – | – | – | – | 2
|
Ferrari | 2006 | 18 | – | 1 | – | – | – | –
|
Tallikaverit
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, H = hylkäys, paalupaikka, nopein kierros
Sijoitukset
Sija | Aika-ajo | Kisa
|
---|
1. | 12 | 13
|
2. | 25 | 26
|
3. | 31 | 23
|
4. | 15 | 12
|
5. | 17 | 19
|
6. | 17 | 13
|
7. | 14 | 16
|
8. | 14 | 7
|
9. | 16 | 9
|
10. | 15 | 8
|
11. | 13 | 7
|
12. | 16 | 4
|
13. | 9 | 4
|
14. | 12 | 2
|
15. | 4 | 3
|
16. | 3 | 1
|
17. | 5 | 1
|
18. | 2 | 1
|
19. | 1 | –
|
20. | 3 | –
|
21. | 2 | –
|
22. | 1 | –
|
Hylkäykset | 1
|
Keskeytykset | 82
|
Karsiutumiset | –
|
Peräkkäiset
Saavutukset | Kausi | Lkm.
|
---|
Maaliinpääsyt | 2000 | 12
|
Keskeytykset | 2006–2007 | 5
|
Voitot | 1995, 1997 (2), 1998, 1999 (2), 2000 (3), 2001 (2), 2002, 2003 | 1
|
Palkintosijat | 2000–2001 | 6
|
Paalupaikat | 1995 | 4
|
Eturivit | 1998 | 7
|
Nopeimmat kierrokset | 1998, 1999, 2000, 2001 | 2
|
Voitot
Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
---|
21 | 1995 | Portugalin GP | Estoril | Williams-Renault | G | 1.41.52,145 | 182,328 km/t | 7,248
|
42 | 1997 | Australian GP | Melbourne | McLaren-Mercedes | G | 1.30.28,718 | 202,656 km/t | 20,046
|
54 | 1997 | Italian GP | Monza | McLaren-Mercedes | G | 1.17.04,609 | 237,861 km/t | 1,937
|
62 | 1998 | San Marinon GP | Imola | McLaren-Mercedes | B | 1.34.24,593 | 194,255 km/t | 4,554
|
82 | 1999 | Britannian GP | Silverstone | McLaren-Mercedes | B | 1.32.30,144 | 200,038 km/t | 1,829
|
86 | 1999 | Belgian GP | Spa | McLaren-Mercedes | B | 1.25.43,057 | 214,606 km/t | 10,469
|
94 | 2000 | Britannian GP | Silverstone | McLaren-Mercedes | B | 1.28.50,108 | 208,265 km/t | 1,477
|
97 | 2000 | Monacon GP | Monaco | McLaren-Mercedes | B | 1.49.28,213 | 144,072 km/t | 15,889
|
99 | 2000 | Ranskan GP | Magny-Cours | McLaren-Mercedes | B | 1.38.05,538 | 187,214 km/t | 14,748
|
110 | 2001 | Brasilian GP | Interlagos | McLaren-Mercedes | B | 1.39.00,834 | 185,373 km/t | 16,164
|
113 | 2001 | Itävallan GP | Österreichring | McLaren-Mercedes | B | 1.27.45,927 | 209,977 km/t | 2,190
|
131 | 2002 | Monacon GP | Monaco | McLaren-Mercedes | M | 1.45.39,055 | 149,280 km/t | 1,049
|
142 | 2003 | Australian GP | Melbourne | McLaren-Mercedes | M | 1.34.42,124 | 194,868 km/t | 8,675
|
Paalupaikat
Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
---|
10 | 1995 | Argentiinan GP | Buenos Aires | Williams-Renault | G | 1.53,241 | 135,396 km/t | 0,816
|
20 | 1995 | Italian GP | Monza | Williams-Renault | G | 1.24,462 | 245,933 km/t | 0,564
|
21 | 1995 | Portugalin GP | Estoril | Williams-Renault | G | 1.20,537 | 194,891 km/t | 0,368
|
22 | 1995 | Euroopan GP | Nürburgring | Williams-Renault | G | 1.18,738 | 208,306 km/t | 0,234
|
23 | 1995 | Tyynenmeren GP | Aida | Williams-Renault | G | 1.14,013 | 180,114 km/t | 0,200
|
61 | 1998 | Argentiinan GP | Buenos Aires | McLaren-Mercedes | B | 1.25,852 | 178,591 km/t | 0,399
|
62 | 1998 | San Marinon GP | Imola | McLaren-Mercedes | B | 1.25,973 | 206,436 km/t | 0,102
|
65 | 1998 | Kanadan GP | Montreal | McLaren-Mercedes | B | 1.18,213 | 203,490 km/t | 0,069
|
96 | 2000 | Euroopan GP | Nürburgring | McLaren-Mercedes | B | 1.17,529 | 211,554 km/t | 0,138
|
101 | 2000 | Saksan GP | Hockenheim | McLaren-Mercedes | B | 1.45,697 | 232,456 km/t | 1,366
|
111 | 2001 | San Marinon GP | Imola | McLaren-Mercedes | B | 1.23,054 | 213,822 km/t | 0,228
|
114 | 2001 | Monacon GP | Monaco | McLaren-Mercedes | B | 1.17,430 | 156,683 km/t | 0,201
|
Merkkipaalut
Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
---|
1. kilpailu | 1 | Espanjan GP | Barcelona | 1994
|
1. nopein kierros | 4 | Saksan GP | Hockenheim | 1994
|
1. johtokierros | 6 | Belgian GP | Spa | 1994
|
1. palkintosija | 8 | Portugalin GP | Estoril | 1994
|
1. paalupaikka | 10 | Argentiinan GP | Buenos Aires | 1995
|
1. eturivi | 10 | Argentiinan GP | Buenos Aires | 1995
|
1. voitto | 21 | Portugalin GP | Estoril | 1995
|
1. hattutemppu | 21 | Portugalin GP | Estoril | 1995
|
10. palkintosija | 29 | Euroopan GP | Nürburgring | 1996
|
50. kilpailu | 50 | Britannian GP | Silverstone | 1997
|
10. eturivi | 61 | Argentiinan GP | Buenos Aires | 1998
|
20. palkintosija | 68 | Itävallan GP | Österreichring | 1998
|
50. kilpailu McLaren-autolla | 75 | Australian GP | Melbourne | 1999
|
50. kilpailu Mercedes-moottorilla | 75 | Australian GP | Melbourne | 1999
|
20. eturivi | 77 | San Marinon GP | Imola | 1999
|
10. nopein kierros | 84 | Saksan GP | Hockenheim | 1999
|
30. palkintosija | 86 | Belgian GP | Spa | 1999
|
100. kilpailu | 100 | Itävallan GP | Österreichring | 2000
|
10. paalupaikka | 101 | Saksan GP | Hockenheim | 2000
|
30. eturivi | 101 | Saksan GP | Hockenheim | 2000
|
40. palkintosija | 106 | Japanin GP | Suzuka | 2000
|
10. voitto | 110 | Brasilian GP | Interlagos | 2001
|
50. palkintosija | 123 | Yhdysvaltain GP | Indianapolis | 2001
|
100. kilpailu McLaren-autolla | 125 | Australian GP | Melbourne | 2002
|
100. kilpailu Mercedes-moottorilla | 125 | Australian GP | Melbourne | 2002
|
50. keskeytys | 143 | Malesian GP | Sepang | 2003
|
150. kilpailu | 150 | Euroopan GP | Nürburgring | 2003
|
60. palkintosija | 157 | Japanin GP | Suzuka | 2003
|
150. kilpailu McLaren-autolla | 175 | Brasilian GP | Interlagos | 2004
|
150. kilpailu Mercedes-moottorilla | 175 | Brasilian GP | Interlagos | 2004
|
200. kilpailu | 200 | Espanjan GP | Barcelona | 2006
|
50. kilpailu Red Bull -autolla | 225 | Italian GP | Monza | 2007
|
50. kilpailu Renault-moottorilla | 237 | Ranskan GP | Magny-Cours | 2008
|