Alexander Albon
Kansallisuudet | Thaimaa, Britannia
|
---|
Syntynyt | 23.3.1996
|
---|
Kaudet
Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
2019 | Toro Rosso-Honda | P | – | 12 | – | – | – | – | – | –
|
2019 | Red Bull-Honda | P | – | 9 | – | – | – | – | – | –
|
2019 | Yhteensä | 8. | 21 | – | – | – | – | – | –
|
2020 | Red Bull-Honda | P | 7. | 17 | – | 2 | – | – | – | 1
|
2022 | Williams-Mercedes | P | – | 13 | – | – | – | – | – | –
|
3 kautta | 51 | – | 2 | – | – | – | 1
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; P = Pirelli
Autot
Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
Toro Rosso | 2019 | 12 | – | – | – | – | – | –
|
Red Bull | 2019–2020 | 26 | – | 2 | – | – | – | 1
|
Williams | 2022 | 13 | – | – | – | – | – | –
|
Moottorit
Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
Honda | 2019–2020 | 38 | – | 2 | – | – | – | 1
|
Mercedes | 2022 | 13 | – | – | – | – | – | –
|
Tallikaverit
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut
Sijoitukset
Sija | Aika-ajo | Kisa
|
---|
3. | – | 2
|
4. | 4 | 3
|
5. | 6 | 6
|
6. | 7 | 6
|
7. | – | 1
|
8. | 1 | 3
|
9. | 3 | 2
|
10. | 1 | 4
|
11. | 3 | 3
|
12. | 5 | 4
|
13. | 4 | 4
|
14. | 1 | 3
|
15. | 2 | 4
|
16. | 4 | –
|
17. | 3 | 1
|
18. | 4 | 1
|
20. | 3 | –
|
Hylkäykset | –
|
Keskeytykset | 6
|
Karsiutumiset | –
|
Peräkkäiset
Merkkipaalut
Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
---|
1. kilpailu | 1 | Australian GP | Melbourne | 2019
|
1. palkintosija | 30 | Toscanan GP | Mugello | 2020
|
1. johtokierros | 35 | Turkin GP | Istanbul | 2020
|
50. kilpailu | 50 | Ranskan GP | Paul Ricard | 2022
|