Christijan Albers
Kansallisuus | Hollanti
|
---|
Syntynyt | 16.4.1979
|
---|
Kaudet
Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
2005 | Minardi-Cosworth | B | 19. | 19 | – | – | – | – | – | –
|
2006 | Midland-Toyota | B | – | 18 | – | – | – | – | – | –
|
2007 | Spyker-Ferrari | B | – | 9 | – | – | – | – | – | –
|
3 kautta | 46 | – | – | – | – | – | –
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; B = Bridgestone
Autot
Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
Minardi | 2005 | 19 | – | – | – | – | – | –
|
Midland | 2006 | 18 | – | – | – | – | – | –
|
Spyker | 2007 | 9 | – | – | – | – | – | –
|
Moottorit
Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
Cosworth | 2005 | 19 | – | – | – | – | – | –
|
Toyota | 2006 | 18 | – | – | – | – | – | –
|
Ferrari | 2007 | 9 | – | – | – | – | – | –
|
Tallikaverit
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, L = ei luokiteltu, H = hylkäys
Sijoitukset
Sija | Aika-ajo | Kisa
|
---|
5. | – | 1
|
10. | – | 1
|
11. | – | 2
|
12. | – | 3
|
13. | 1 | 4
|
14. | 3 | 5
|
15. | 4 | 5
|
16. | 4 | 2
|
17. | 5 | 2
|
18. | 9 | 1
|
19. | 1 | 2
|
20. | 8 | –
|
21. | 4 | –
|
22. | 7 | –
|
Hylkäykset | 1
|
Keskeytykset | 18
|
Karsiutumiset | –
|
Peräkkäiset
Merkkipaalut
Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
---|
1. kilpailu | 1 | Australian GP | Melbourne | 2005
|