Kilpailujen tilastot 2022
Keskeyttäneitä
Maaliin asti päässeitä
Tuloksiin hyväksyttyjä
Samalla kierroksella
Voittomarginaalit
Sija | Osakilpailu | Rata | Ero
|
---|
1. | Azerbaidžanin GP | Baku | 20,823
|
2. | Australian GP | Melbourne | 20,524
|
3. | Emilia-Romagnan GP | Imola | 16,527
|
4. | Espanjan GP | Barcelona | 13,072
|
5. | Ranskan GP | Paul Ricard | 10,587
|
6. | Unkarin GP | Hungaroring | 7,834
|
7. | Bahrainin GP | Sakhir | 5,598
|
8. | Miamin GP | Miami | 3,786
|
9. | Britannian GP | Silverstone | 3,779
|
10. | Itävallan GP | Österreichring | 1,532
|
11. | Monacon GP | Monaco | 1,154
|
12. | Kanadan GP | Montreal | 0,993
|
13. | Saudi-Arabian GP | Jedda | 0,549
|
Voittajien keskinopeudet
Sija | Osakilpailu | Rata | Nopeus
|
---|
1. | Saudi-Arabian GP | Jedda | 219,481 km/t
|
2. | Itävallan GP | Österreichring | 217,843 km/t
|
3. | Australian GP | Melbourne | 209,293 km/t
|
4. | Ranskan GP | Paul Ricard | 206,336 km/t
|
5. | Emilia-Romagnan GP | Imola | 201,262 km/t
|
6. | Miamin GP | Miami | 195,960 km/t
|
7. | Azerbaidžanin GP | Baku | 195,144 km/t
|
8. | Espanjan GP | Barcelona | 190,108 km/t
|
9. | Kanadan GP | Montreal | 190,075 km/t
|
10. | Bahrainin GP | Sakhir | 189,568 km/t
|
11. | Unkarin GP | Hungaroring | 184,719 km/t
|
12. | Britannian GP | Silverstone | 133,285 km/t
|
13. | Monacon GP | Monaco | 109,987 km/t
|
Paalupaikkojen keskinopeudet
Sija | Osakilpailu | Rata | Nopeus
|
---|
1. | Saudi-Arabian GP | Jedda | 252,000 km/t
|
2. | Australian GP | Melbourne | 244,059 km/t
|
3. | Ranskan GP | Paul Ricard | 231,437 km/t
|
4. | Itävallan GP | Österreichring | 224,568 km/t
|
5. | Miamin GP | Miami | 219,415 km/t
|
6. | Bahrainin GP | Sakhir | 215,146 km/t
|
7. | Espanjan GP | Barcelona | 213,714 km/t
|
8. | Azerbaidžanin GP | Baku | 213,210 km/t
|
9. | Britannian GP | Silverstone | 210,011 km/t
|
10. | Unkarin GP | Hungaroring | 203,828 km/t
|
11. | Emilia-Romagnan GP | Imola | 201,316 km/t
|
12. | Kanadan GP | Montreal | 193,109 km/t
|
13. | Monacon GP | Monaco | 168,308 km/t
|
Keskeytysten syyt
Syy | Lkm. | Osuus
|
---|
kolari | 15 | 33 %
|
moottori | 9 | 20 %
|
ulosajo | 6 | 13 %
|
polttoaineen syöttö | 2 |
|
vesivuoto | 2 |
|
hydrauliikka | 2 |
|
vaihteet | 2 |
|
kytkin | 1 |
|
ylikuumeneminen | 1 |
|
polttoainevuoto | 1 |
|
turbo | 1 |
|
tärinä | 1 |
|
polttoainepumppu | 1 |
|
pohja | 1 |
|
(tuntematon) | 1 |
|
Yhteensä 212 maaliinpääsyä ja 46 keskeytystä. Suhde 82:18.