Radat 2021
Pituudet
Sija | Rata | Maa | Pituus
|
---|
1. | Spa | Belgia | 7 004 m
|
2. | Jedda | Saudi-Arabia | 6 174 m
|
3. | Baku | Azerbaidžan | 6 003 m
|
4. | Silverstone | Britannia | 5 891 m
|
5. | Sotši | Venäjä | 5 848 m
|
6. | Paul Ricard | Ranska | 5 842 m
|
7. | Monza | Italia | 5 793 m
|
8. | Austin | Yhdysvallat | 5 513 m
|
9. | Sakhir | Bahrain | 5 412 m
|
10. | Losail | Qatar | 5 380 m
|
11. | Istanbul | Turkki | 5 338 m
|
12. | Yas | Arabiemiraatit | 5 281 m
|
13. | Imola | Italia | 4 909 m
|
14. | Barcelona | Espanja | 4 675 m
|
15. | Portimão | Portugali | 4 653 m
|
16. | Hungaroring | Unkari | 4 381 m
|
17. | Österreichring | Itävalta | 4 318 m
|
18. | Interlagos | Brasilia | 4 309 m
|
19. | México | Meksiko | 4 304 m
|
20. | Zandvoort | Hollanti | 4 259 m
|
21. | Monaco | Monaco | 3 337 m
|
Keskipituus | 5 173 m
|
Rataennätykset
Rata | Kuljettaja | Auto | Vuosi | Aika | Keskinopeus
|
---|
Monza | Rubens Barrichello | Ferrari | 2004 | 1.21,046 | 257,320 km/t
|
Jedda ** | Lewis Hamilton | Mercedes | 2021 | 1.30,734 | 244,962 km/t
|
Silverstone | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 2020 | 1.27,097 | 243,494 km/t
|
Spa | Valtteri Bottas | Mercedes | 2018 | 1.46,286 | 237,231 km/t
|
Österreichring | Carlos Sainz | McLaren-Renault | 2020 | 1.05,619 | 236,894 km/t
|
Imola | Lewis Hamilton | Mercedes | 2020 | 1.15,484 | 234,121 km/t
|
Losail ** | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 2021 | 1.23,196 | 232,799 km/t
|
Paul Ricard | Sebastian Vettel | Ferrari | 2019 | 1.32,740 | 226,775 km/t
|
Istanbul | Kimi Räikkönen | Ferrari | 2008 | 1.26,506 | 222,144 km/t
|
Yas * | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 2021 | 1.26,103 | 220,800 km/t
|
Interlagos | Valtteri Bottas | Mercedes | 2018 | 1.10,540 | 219,909 km/t
|
Sotši | Lewis Hamilton | Mercedes | 2019 | 1.35,761 | 219,847 km/t
|
Zandvoort * | Lewis Hamilton | Mercedes | 2021 | 1.11,097 | 215,654 km/t
|
Barcelona * | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 2021 | 1.18,149 | 215,357 km/t
|
Portimão | Lewis Hamilton | Mercedes | 2020 | 1.18,750 | 212,708 km/t
|
Sakhir | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 2020 | 1.32,014 | 211,741 km/t
|
Baku | Charles Leclerc | Ferrari | 2019 | 1.43,009 | 209,795 km/t
|
Austin | Charles Leclerc | Ferrari | 2019 | 1.36,169 | 206,374 km/t
|
Hungaroring | Lewis Hamilton | Mercedes | 2020 | 1.16,627 | 205,823 km/t
|
México | Valtteri Bottas | Mercedes | 2021 | 1.17,774 | 199,223 km/t
|
Monaco | Lewis Hamilton | Mercedes | 2021 | 1.12,909 | 164,769 km/t
|
* rata muuttunut aiemmista kilpailuista
** uusi rata
Aikavertailu edelliseen kauteen
Rata | Paalupaikka | Nopein kierros
|
---|
2020 | 2021 | Muutos | 2020 | 2021 | Muutos
|
---|
Sakhir | 53,377 | 1.28,997 | +35,620 | 1.32,014 | 1.32,090 | +0,076
|
Imola | 1.13,609 | 1.14,411 | +0,802 | 1.15,484 | 1.16,702 | +1,218
|
Portimão | 1.16,652 | 1.18,348 | +1,696 | 1.18,750 | 1.19,865 | +1,115
|
Barcelona * | 1.15,584 | 1.16,741 | +1,157 | 1.18,183 | 1.18,149 | −0,034
|
Monaco ** | – | 1.10,346 | – | – | 1.12,909 | –
|
Baku ** | – | 1.41,218 | – | – | 1.44,481 | –
|
Paul Ricard ** | – | 1.29,990 | – | – | 1.36,404 | –
|
Österreichring | 1.02,939 | 1.03,720 | +0,781 | 1.05,619 | 1.06,200 | +0,581
|
Silverstone | 1.25,154 | 25.38,426 | – | 1.28,451 | 1.28,617 | +0,166
|
Hungaroring | 1.13,447 | 1.15,419 | +1,972 | 1.16,627 | 1.18,394 | +1,767
|
Spa | 1.41,252 | 1.59,765 | +18,513 | – | – | –
|
Zandvoort ** | – | 1.08,885 | – | – | 1.11,097 | –
|
Monza | 1.18,887 | 27.56,403 | – | 1.22,746 | 1.24,812 | +2,066
|
Sotši | 1.31,304 | 1.41,993 | +10,689 | 1.37,030 | 1.37,423 | +0,393
|
Istanbul | 1.47,765 | 1.22,998 | −24,767 | 1.36,806 | 1.30,432 | −6,374
|
Austin ** | – | 1.32,910 | – | – | 1.38,485 | –
|
México ** | – | 1.15,875 | – | – | 1.17,774 | –
|
Interlagos ** | – | 29.09,559 | – | – | 1.11,010 | –
|
Losail ** | – | 1.20,827 | – | – | 1.23,196 | –
|
Jedda ** | – | 1.27,511 | – | – | 1.30,734 | –
|
Yas * | 1.35,246 | 1.22,109 | −13,137 | 1.40,926 | 1.26,103 | −14,823
|
* rata muuttunut edellisestä kaudesta
** rata ei mukana edellisellä kaudella