Monacon GP 2021
Monaco
Kilpailu 23.5.2021
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 33 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 78 | 1.38.56,820 |
|
2. | 55 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 78 | 1.39.05,788 | +8,968
|
3. | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 78 | 1.39.16,247 | +19,427
|
4. | 11 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull-Honda | 78 | 1.39.17,310 | +20,490
|
5. | 5 | Sebastian Vettel | GER | Aston Martin-Mercedes | 78 | 1.39.49,411 | +52,591
|
6. | 10 | Pierre Gasly | FRA | AlphaTauri-Honda | 78 | 1.39.50,716 | +53,896
|
7. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 78 | 1.40.05,051 | +1.08,231
|
8. | 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin-Mercedes | 77 | 1.39.01,997 | −1 kierros
|
9. | 31 | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 77 | 1.39.38,906 | −1 kierros
|
10. | 99 | Antonio Giovinazzi | ITA | Alfa Romeo-Ferrari | 77 | 1.39.39,322 | −1 kierros
|
11. | 7 | Kimi Räikkönen | FIN | Alfa Romeo-Ferrari | 77 | 1.39.40,674 | −1 kierros
|
12. | 3 | Daniel Ricciardo | AUS | McLaren-Mercedes | 77 | 1.39.42,824 | −1 kierros
|
13. | 14 | Fernando Alonso | ESP | Alpine | 77 | 1.39.43,312 | −1 kierros
|
14. | 63 | George Russell | GBR | Williams-Mercedes | 77 | 1.40.08,621 | −1 kierros
|
15. | 6 | Nicholas Latifi | CAN | Williams-Mercedes | 77 | 1.40.09,705 | −1 kierros
|
16. | 22 | Yuki Tsunoda | JPN | AlphaTauri-Honda | 77 | 1.40.10,464 | −1 kierros
|
17. | 9 | Nikita Mazepin | RUS | Haas-Ferrari | 75 | 1.39.34,863 | −3 kierrosta
|
18. | 47 | Mick Schumacher | GER | Haas-Ferrari | 75 | 1.39.36,319 | −3 kierrosta
|
|
---|
K | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 29 | 37.06,997 | pyöränkiinnitys
|
Nopein kierros
|
---|
N | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 69 | 1.12,909 |
|
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
---|
33 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 78 | 1–78
|