Abu Dhabin GP 2021
Yas
Kilpailu 12.12.2021
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 33 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 58 | 1.30.17,345 |
|
2. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 58 | 1.30.19,601 | +2,256
|
3. | 55 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 58 | 1.30.22,518 | +5,173
|
4. | 22 | Yuki Tsunoda | JPN | AlphaTauri-Honda | 58 | 1.30.23,037 | +5,692
|
5. | 10 | Pierre Gasly | FRA | AlphaTauri-Honda | 58 | 1.30.23,876 | +6,531
|
6. | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 58 | 1.30.24,808 | +7,463
|
7. | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 58 | 1.31.16,545 | +59,200
|
8. | 14 | Fernando Alonso | ESP | Alpine | 58 | 1.31.19,053 | +1.01,708
|
9. | 31 | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 58 | 1.31.21,371 | +1.04,026
|
10. | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 58 | 1.31.23,402 | +1.06,057
|
11. | 5 | Sebastian Vettel | GER | Aston Martin-Mercedes | 58 | 1.31.24,872 | +1.07,527
|
12. | 3 | Daniel Ricciardo | AUS | McLaren-Mercedes | 57 | 1.30.20,926 | −1 kierros
|
13. | 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin-Mercedes | 57 | 1.30.25,327 | −1 kierros
|
14. | 47 | Mick Schumacher | GER | Haas-Ferrari | 57 | 1.30.25,947 | −1 kierros
|
15. | 11 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull-Honda | 55 | 1.24.12,571 | öljynpaine
|
|
---|
K | 6 | Nicholas Latifi | CAN | Williams-Mercedes | 50 | 1.16.55,491 | ulosajo
|
K | 99 | Antonio Giovinazzi | ITA | Alfa Romeo-Ferrari | 33 | 50.20,298 | hydrauliikka
|
K | 63 | George Russell | GBR | Williams-Mercedes | 26 | 41.10,855 | vaihteet
|
K | 7 | Kimi Räikkönen | FIN | Alfa Romeo-Ferrari | 25 | 39.23,611 | jarrut
|
Nopein kierros
|
---|
N | 33 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 39 | 1.26,103 |
|
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
---|
44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 14 | 1–14
|
11 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull-Honda | 6 | 15–20
|
44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 37 | 21–57
|
33 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 1 | 58
|