Valmistajien kierrokset 2020
Ajetut kierrokset
Sija | Valmistaja | Kisat | Kierr. | Osuus
|
---|
1. | Mercedes | 17 | 2 031 | 98 %
|
2. | Alfa Romeo-Ferrari | 17 | 1 902 | 92 %
|
3. | McLaren-Renault | 17 | 1 897 | 91 %
|
4. | AlphaTauri-Honda | 17 | 1 848 | 89 %
|
5. | Renault | 17 | 1 840 | 89 %
|
6. | Williams-Mercedes | 17 | 1 825 | 88 %
|
7. | Red Bull-Honda | 17 | 1 789 | 86 %
|
8. | Racing Point-Mercedes | 17 | 1 776 | 86 %
|
9. | Haas-Ferrari | 17 | 1 754 | 85 %
|
10. | Ferrari | 17 | 1 736 | 84 %
|
Yhteensä 2 × 1037 = 2074 kierrosta.
Johtokierrokset
Sija | Valmistaja | Kisat | Kierr. | Osuus
|
---|
1. | Mercedes | 16 | 860 | 83 %
|
2. | Red Bull-Honda | 5 | 88 | 8 %
|
3. | Racing Point-Mercedes | 2 | 58 | 6 %
|
4. | AlphaTauri-Honda | 1 | 26 | 3 %
|
5. | McLaren-Renault | 2 | 5 | 0 %
|