Turkin GP 2020
Istanbul
Kilpailu 15.11.2020
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 58 | 1.42.19,313 |
|
2. | 11 | Sergio Pérez | MEX | Racing Point-Mercedes | 58 | 1.42.50,946 | +31,633
|
3. | 5 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 58 | 1.42.51,273 | +31,960
|
4. | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 58 | 1.42.53,171 | +33,858
|
5. | 55 | Carlos Sainz | ESP | McLaren-Renault | 58 | 1.42.53,676 | +34,363
|
6. | 33 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 58 | 1.43.04,186 | +44,873
|
7. | 23 | Alexander Albon | THA | Red Bull-Honda | 58 | 1.43.05,797 | +46,484
|
8. | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Renault | 58 | 1.43.20,572 | +1.01,259
|
9. | 18 | Lance Stroll | CAN | Racing Point-Mercedes | 58 | 1.43.31,666 | +1.12,353
|
10. | 3 | Daniel Ricciardo | AUS | Renault | 58 | 1.43.54,773 | +1.35,460
|
11. | 31 | Esteban Ocon | FRA | Renault | 57 | 1.42.23,252 | −1 kierros
|
12. | 26 | Daniil Kvjat | RUS | AlphaTauri-Honda | 57 | 1.42.32,202 | −1 kierros
|
13. | 10 | Pierre Gasly | FRA | AlphaTauri-Honda | 57 | 1.42.33,613 | −1 kierros
|
14. | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 57 | 1.43.11,527 | −1 kierros
|
15. | 7 | Kimi Räikkönen | FIN | Alfa Romeo-Ferrari | 57 | 1.43.41,668 | −1 kierros
|
16. | 63 | George Russell | GBR | Williams-Mercedes | 57 | 1.43.57,645 | −1 kierros
|
17. | 20 | Kevin Magnussen | DEN | Haas-Ferrari | 55 | 1.41.45,515 | pyöränkiinnitys
|
|
---|
K | 8 | Romain Grosjean | FRA | Haas-Ferrari | 49 | 1.31.18,383 | kolari (nro 6)
|
K | 6 | Nicholas Latifi | CAN | Williams-Mercedes | 39 | 1.15.39,771 | kolari (nro 8)
|
K | 99 | Antonio Giovinazzi | ITA | Alfa Romeo-Ferrari | 11 | 22.13,153 | vaihteet
|
Nopein kierros
|
---|
N | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Renault | 58 | 1.36,806 |
|
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
---|
18 | Lance Stroll | CAN | Racing Point-Mercedes | 9 | 1–9
|
11 | Sergio Pérez | MEX | Racing Point-Mercedes | 1 | 10
|
33 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 1 | 11
|
23 | Alexander Albon | THA | Red Bull-Honda | 1 | 12
|
18 | Lance Stroll | CAN | Racing Point-Mercedes | 23 | 13–35
|
11 | Sergio Pérez | MEX | Racing Point-Mercedes | 1 | 36
|
44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 22 | 37–58
|