Steiermarkin GP 2020
Österreichring
Kilpailu 12.7.2020
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 71 | 1.22.50,683 |
|
2. | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 71 | 1.23.04,402 | +13,719
|
3. | 33 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 71 | 1.23.24,381 | +33,698
|
4. | 23 | Alexander Albon | THA | Red Bull-Honda | 71 | 1.23.35,083 | +44,400
|
5. | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Renault | 71 | 1.23.52,153 | +1.01,470
|
6. | 11 | Sergio Pérez | MEX | Racing Point-Mercedes | 71 | 1.23.53,070 | +1.02,387
|
7. | 18 | Lance Stroll | CAN | Racing Point-Mercedes | 71 | 1.23.53,136 | +1.02,453
|
8. | 3 | Daniel Ricciardo | AUS | Renault | 71 | 1.23.53,274 | +1.02,591
|
9. | 55 | Carlos Sainz | ESP | McLaren-Renault | 70 | 1.23.09,726 | −1 kierros
|
10. | 26 | Daniil Kvjat | RUS | AlphaTauri-Honda | 70 | 1.23.20,934 | −1 kierros
|
11. | 7 | Kimi Räikkönen | FIN | Alfa Romeo-Ferrari | 70 | 1.23.28,802 | −1 kierros
|
12. | 20 | Kevin Magnussen | DEN | Haas-Ferrari | 70 | 1.23.29,073 | −1 kierros
|
13. | 8 | Romain Grosjean | FRA | Haas-Ferrari | 70 | 1.23.29,618 | −1 kierros
|
14. | 99 | Antonio Giovinazzi | ITA | Alfa Romeo-Ferrari | 70 | 1.23.34,373 | −1 kierros
|
15. | 10 | Pierre Gasly | FRA | AlphaTauri-Honda | 70 | 1.23.49,170 | −1 kierros
|
16. | 63 | George Russell | GBR | Williams-Mercedes | 69 | 1.22.52,830 | −2 kierrosta
|
17. | 6 | Nicholas Latifi | CAN | Williams-Mercedes | 69 | 1.22.56,474 | −2 kierrosta
|
|
---|
K | 31 | Esteban Ocon | FRA | Renault | 25 | 30.59,954 | ylikuumeneminen
|
K | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 4 | 6.57,102 | kolari (nro 5)
|
K | 5 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 1 | 1.41,037 | kolari (nro 16)
|
Nopein kierros
|
---|
N | 55 | Carlos Sainz | ESP | McLaren-Renault | 68 | 1.05,619 |
|
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
---|
44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 27 | 1–27
|
77 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 7 | 28–34
|
44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 37 | 35–71
|