Sija | Maa | Pistemiehet | Pisteet | |
---|---|---|---|---|
1. | Britannia | 3 | 352 | (438) |
2. | Suomi | 2 | 221 | (225) |
3. | Hollanti | 1 | 211 | |
4. | Meksiko | 1 | 125 | |
5. | Australia | 1 | 117 | |
6. | Ranska | 3 | 109 | (139) |
7. | Thaimaa | 1 | 105 | |
8. | Espanja | 1 | 104 | |
9. | Monaco | 1 | 98 | |
10. | Kanada | 1 | 75 | |
11. | Saksa | 2 | 43 | |
12. | Venäjä | 1 | 32 | |
13. | Italia | 1 | 4 | |
14. | Tanska | 1 | 1 |
Formula ykkösissä ei ole virallista maiden sarjaa. Tähän sarjaan on laskettu kustakin kisasta maan parhaan sijoituksen antamat pisteet. Suluissa ovat kokonaispisteet.