Unkarin GP 2020
Hungaroring
Kilpailu 19.7.2020
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 70 | 1.36.12,473 |
|
2. | 33 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 70 | 1.36.21,175 | +8,702
|
3. | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 70 | 1.36.21,925 | +9,452
|
4. | 18 | Lance Stroll | CAN | Racing Point-Mercedes | 70 | 1.37.10,052 | +57,579
|
5. | 23 | Alexander Albon | THA | Red Bull-Honda | 70 | 1.37.30,789 | +1.18,316
|
6. | 5 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 69 | 1.36.17,961 | −1 kierros
|
7. | 11 | Sergio Pérez | MEX | Racing Point-Mercedes | 69 | 1.36.19,099 | −1 kierros
|
8. | 3 | Daniel Ricciardo | AUS | Renault | 69 | 1.36.20,049 | −1 kierros
|
9. | 55 | Carlos Sainz | ESP | McLaren-Renault | 69 | 1.36.34,468 | −1 kierros
|
10. | 20 | Kevin Magnussen | DEN | Haas-Ferrari | 69 | 1.36.42,396 | −1 kierros
|
11. | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 69 | 1.36.52,962 | −1 kierros
|
12. | 26 | Daniil Kvjat | RUS | AlphaTauri-Honda | 69 | 1.36.57,822 | −1 kierros
|
13. | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Renault | 69 | 1.36.58,561 | −1 kierros
|
14. | 31 | Esteban Ocon | FRA | Renault | 69 | 1.36.59,437 | −1 kierros
|
15. | 7 | Kimi Räikkönen | FIN | Alfa Romeo-Ferrari | 69 | 1.37.06,078 | −1 kierros
|
16. | 8 | Romain Grosjean | FRA | Haas-Ferrari | 69 | 1.37.14,897 | −1 kierros
|
17. | 99 | Antonio Giovinazzi | ITA | Alfa Romeo-Ferrari | 69 | 1.37.26,709 | −1 kierros
|
18. | 63 | George Russell | GBR | Williams-Mercedes | 69 | 1.37.27,844 | −1 kierros
|
19. | 6 | Nicholas Latifi | CAN | Williams-Mercedes | 65 | 1.37.02,721 | −5 kierrosta
|
|
---|
K | 10 | Pierre Gasly | FRA | AlphaTauri-Honda | 15 | 22.50,273 | vaihteet
|
Nopein kierros
|
---|
N | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 70 | 1.16,627 |
|
Huomioita
- Kevin Magnussen ja Romain Grosjean saivat kymmenen sekuntia lisäaikaa, koska talli kutsui heidät renkaanvaihtoon lämmittelykierroksen päätteeksi.
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
---|
44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 3 | 1–3
|
33 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 1 | 4
|
44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 66 | 5–70
|