70-vuotisjuhlan GP 2020
Silverstone
Kilpailu 9.8.2020
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 33 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 52 | 1.19.41,993 |
|
2. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 52 | 1.19.53,319 | +11,326
|
3. | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 52 | 1.20.01,224 | +19,231
|
4. | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 52 | 1.20.11,282 | +29,289
|
5. | 23 | Alexander Albon | THA | Red Bull-Honda | 52 | 1.20.21,139 | +39,146
|
6. | 18 | Lance Stroll | CAN | Racing Point-Mercedes | 52 | 1.20.24,531 | +42,538
|
7. | 27 | Nico Hülkenberg | GER | Racing Point-Mercedes | 52 | 1.20.37,944 | +55,951
|
8. | 31 | Esteban Ocon | FRA | Renault | 52 | 1.20.46,766 | +1.04,773
|
9. | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Renault | 52 | 1.20.47,537 | +1.05,544
|
10. | 26 | Daniil Kvjat | RUS | AlphaTauri-Honda | 52 | 1.20.51,662 | +1.09,669
|
11. | 10 | Pierre Gasly | FRA | AlphaTauri-Honda | 52 | 1.20.52,635 | +1.10,642
|
12. | 5 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 52 | 1.20.55,363 | +1.13,370
|
13. | 55 | Carlos Sainz | ESP | McLaren-Renault | 52 | 1.20.56,063 | +1.14,070
|
14. | 3 | Daniel Ricciardo | AUS | Renault | 51 | 1.19.48,644 | −1 kierros
|
15. | 7 | Kimi Räikkönen | FIN | Alfa Romeo-Ferrari | 51 | 1.20.05,037 | −1 kierros
|
16. | 8 | Romain Grosjean | FRA | Haas-Ferrari | 51 | 1.20.07,207 | −1 kierros
|
17. | 99 | Antonio Giovinazzi | ITA | Alfa Romeo-Ferrari | 51 | 1.20.13,007 | −1 kierros
|
18. | 63 | George Russell | GBR | Williams-Mercedes | 51 | 1.20.13,889 | −1 kierros
|
19. | 6 | Nicholas Latifi | CAN | Williams-Mercedes | 51 | 1.20.14,496 | −1 kierros
|
|
---|
K | 20 | Kevin Magnussen | DEN | Haas-Ferrari | 43 | 1.08.20,363 | renkaat
|
Nopein kierros
|
---|
N | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 43 | 1.28,451 |
|
Huomioita
- Kevin Magnussen keskeytti, koska häneltä loppuivat käyttökelpoiset renkaat.
- Kevin Magnussen sai viisi sekuntia lisäaikaa palattuaan radalle vaarallisesti ulosajon jälkeen.
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
---|
77 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 13 | 1–13
|
44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1 | 14
|
33 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 18 | 15–32
|
44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 9 | 33–41
|
33 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 11 | 42–52
|