Valmistajien kierrokset 2019
Ajetut kierrokset
Sija | Valmistaja | Kisat | Kierr. | Osuus
|
---|
1. | Mercedes | 21 | 2 495 | 99 %
|
2. | Alfa Romeo-Ferrari | 21 | 2 435 | 96 %
|
3. | Toro Rosso-Honda | 21 | 2 432 | 96 %
|
4. | Red Bull-Honda | 21 | 2 421 | 96 %
|
5. | Racing Point-Mercedes | 21 | 2 380 | 94 %
|
6. | Williams-Mercedes | 21 | 2 361 | 94 %
|
7. | Ferrari | 21 | 2 334 | 92 %
|
8. | Renault | 21 | 2 302 | 91 %
|
9. | McLaren-Renault | 21 | 2 235 | 89 %
|
10. | Haas-Ferrari | 21 | 2 230 | 88 %
|
Yhteensä 2 × 1262 = 2524 kierrosta.
Johtokierrokset
Sija | Valmistaja | Kisat | Kierr. | Osuus
|
---|
1. | Mercedes | 21 | 696 | 55 %
|
2. | Ferrari | 10 | 406 | 32 %
|
3. | Red Bull-Honda | 5 | 156 | 12 %
|
4. | Alfa Romeo-Ferrari | 1 | 4 | 0 %
|