Yhdysvaltain GP 2019
Austin
Kilpailu 3.11.2019
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 56 | 1.33.55,653 |
|
2. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 56 | 1.33.59,801 | +4,148
|
3. | 33 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 56 | 1.34.00,655 | +5,002
|
4. | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 56 | 1.34.47,892 | +52,239
|
5. | 23 | Alexander Albon | THA | Red Bull-Honda | 56 | 1.35.13,691 | +1.18,038
|
6. | 3 | Daniel Ricciardo | AUS | Renault | 56 | 1.35.26,019 | +1.30,366
|
7. | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Renault | 56 | 1.35.26,417 | +1.30,764
|
8. | 55 | Carlos Sainz | ESP | McLaren-Renault | 55 | 1.34.04,201 | −1 kierros
|
9. | 27 | Nico Hülkenberg | GER | Renault | 55 | 1.34.08,115 | −1 kierros
|
10. | 11 | Sergio Pérez | MEX | Racing Point-Mercedes | 55 | 1.34.14,355 | −1 kierros
|
11. | 7 | Kimi Räikkönen | FIN | Alfa Romeo-Ferrari | 55 | 1.34.15,280 | −1 kierros
|
12. | 26 | Daniil Kvjat | RUS | Toro Rosso-Honda | 55 | 1.34.17,420 | −1 kierros
|
13. | 18 | Lance Stroll | CAN | Racing Point-Mercedes | 55 | 1.34.37,575 | −1 kierros
|
14. | 99 | Antonio Giovinazzi | ITA | Alfa Romeo-Ferrari | 55 | 1.34.49,443 | −1 kierros
|
15. | 8 | Romain Grosjean | FRA | Haas-Ferrari | 55 | 1.35.06,885 | −1 kierros
|
16. | 10 | Pierre Gasly | FRA | Toro Rosso-Honda | 54 | 1.33.11,079 | jousitus
|
17. | 63 | George Russell | GBR | Williams-Mercedes | 54 | 1.34.18,137 | −2 kierrosta
|
18. | 20 | Kevin Magnussen | DEN | Haas-Ferrari | 52 | 1.29.53,921 | jarrut
|
|
---|
K | 88 | Robert Kubica | POL | Williams-Mercedes | 31 | 54.56,089 | öljyvuoto
|
K | 5 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 7 | 12.03,130 | jousitus
|
Nopein kierros
|
---|
N | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 44 | 1.36,169 |
|
Huomioita
- Daniil Kvjat sai viisi sekuntia lisäaikaa kolaroituaan Sergio Pérezin kanssa.
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
---|
77 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 14 | 1–14
|
44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 9 | 15–23
|
77 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 12 | 24–35
|
44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 16 | 36–51
|
77 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 5 | 52–56
|