Radat 2019
Pituudet
Sija | Rata | Maa | Pituus
|
---|
1. | Spa | Belgia | 7 004 m
|
2. | Baku | Azerbaidžan | 6 003 m
|
3. | Silverstone | Britannia | 5 891 m
|
4. | Sotši | Venäjä | 5 848 m
|
5. | Paul Ricard | Ranska | 5 842 m
|
6. | Suzuka | Japani | 5 807 m
|
7. | Monza | Italia | 5 793 m
|
8. | Yas | Arabiemiraatit | 5 554 m
|
9. | Austin | Yhdysvallat | 5 513 m
|
10. | Shanghai | Kiina | 5 451 m
|
11. | Sakhir | Bahrain | 5 412 m
|
12. | Melbourne | Australia | 5 303 m
|
13. | Singapore | Singapore | 5 063 m
|
14. | Barcelona | Espanja | 4 655 m
|
15. | Hockenheim | Saksa | 4 574 m
|
16. | Hungaroring | Unkari | 4 381 m
|
17. | Montreal | Kanada | 4 361 m
|
18. | Österreichring | Itävalta | 4 318 m
|
19. | Interlagos | Brasilia | 4 309 m
|
20. | México | Meksiko | 4 304 m
|
21. | Monaco | Monaco | 3 337 m
|
Keskipituus | 5 177 m
|
Rataennätykset
Rata | Kuljettaja | Auto | Vuosi | Aika | Keskinopeus
|
---|
Monza | Rubens Barrichello | Ferrari | 2004 | 1.21,046 | 257,320 km/t
|
Silverstone | Lewis Hamilton | Mercedes | 2019 | 1.27,369 | 242,735 km/t
|
Spa | Valtteri Bottas | Mercedes | 2018 | 1.46,286 | 237,231 km/t
|
Österreichring | Kimi Räikkönen | Ferrari | 2018 | 1.06,957 | 232,160 km/t
|
Suzuka | Lewis Hamilton | Mercedes | 2019 | 1.30,983 | 229,770 km/t
|
Melbourne | Michael Schumacher | Ferrari | 2004 | 1.24,125 | 226,933 km/t
|
Paul Ricard | Sebastian Vettel | Ferrari | 2019 | 1.32,740 | 226,775 km/t
|
Hockenheim | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 2004 | 1.13,780 | 223,182 km/t
|
Interlagos | Valtteri Bottas | Mercedes | 2018 | 1.10,540 | 219,909 km/t
|
Sotši | Lewis Hamilton | Mercedes | 2019 | 1.35,761 | 219,847 km/t
|
Montreal | Valtteri Bottas | Mercedes | 2019 | 1.13,078 | 214,833 km/t
|
Barcelona | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 2018 | 1.18,441 | 213,638 km/t
|
Shanghai | Michael Schumacher | Ferrari | 2004 | 1.32,238 | 212,749 km/t
|
Sakhir | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | 2006 | 1.32,408 | 210,838 km/t
|
Baku | Charles Leclerc | Ferrari | 2019 | 1.43,009 | 209,795 km/t
|
Austin | Charles Leclerc | Ferrari | 2019 | 1.36,169 | 206,374 km/t
|
Hungaroring | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 2019 | 1.17,103 | 204,552 km/t
|
Yas | Lewis Hamilton | Mercedes | 2019 | 1.39,283 | 201,387 km/t
|
México | Valtteri Bottas | Mercedes | 2018 | 1.18,741 | 196,776 km/t
|
Singapore | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 2018 | 1.41,905 | 178,860 km/t
|
Monaco | Max Verstappen | Red Bull-Renault | 2018 | 1.14,260 | 161,772 km/t
|
Aikavertailu edelliseen kauteen
Rata | Paalupaikka | Nopein kierros
|
---|
2018 | 2019 | Muutos | 2018 | 2019 | Muutos
|
---|
Melbourne | 1.21,164 | 1.20,486 | −0,678 | 1.25,945 | 1.25,580 | −0,365
|
Sakhir | 1.27,958 | 1.27,866 | −0,092 | 1.33,740 | 1.33,411 | −0,329
|
Shanghai | 1.31,095 | 1.31,547 | +0,452 | 1.35,785 | 1.34,742 | −1,043
|
Baku | 1.41,498 | 1.40,495 | −1,003 | 1.45,149 | 1.43,009 | −2,140
|
Barcelona | 1.16,173 | 1.15,406 | −0,767 | 1.18,441 | 1.18,492 | +0,051
|
Monaco | 1.10,810 | 1.10,166 | −0,644 | 1.14,260 | 1.14,279 | +0,019
|
Montreal | 1.10,764 | 1.10,240 | −0,524 | 1.13,864 | 1.13,078 | −0,786
|
Paul Ricard | 1.30,029 | 1.28,319 | −1,710 | 1.34,225 | 1.32,740 | −1,485
|
Österreichring | 1.03,130 | 1.03,003 | −0,127 | 1.06,957 | 1.07,475 | +0,518
|
Silverstone | 1.25,892 | 1.25,093 | −0,799 | 1.30,696 | 1.27,369 | −3,327
|
Hockenheim | 1.11,212 | 1.11,767 | +0,555 | 1.15,545 | 1.16,645 | +1,100
|
Hungaroring | 1.35,658 | 1.14,572 | −21,086 | 1.20,012 | 1.17,103 | −2,909
|
Spa | 1.58,179 | 1.42,519 | −15,660 | 1.46,286 | 1.46,409 | +0,123
|
Monza | 1.19,119 | 1.19,307 | +0,188 | 1.22,497 | 1.21,779 | −0,718
|
Singapore | 1.36,015 | 1.36,217 | +0,202 | 1.41,905 | 1.42,301 | +0,396
|
Sotši | 1.31,387 | 1.31,628 | +0,241 | 1.35,861 | 1.35,761 | −0,100
|
Suzuka | 1.27,760 | 1.27,064 | −0,696 | 1.32,318 | 1.30,983 | −1,335
|
México | 1.14,759 | 1.15,024 | +0,265 | 1.18,741 | 1.19,232 | +0,491
|
Austin | 1.32,237 | 1.32,029 | −0,208 | 1.37,392 | 1.36,169 | −1,223
|
Interlagos | 1.07,281 | 1.07,508 | +0,227 | 1.10,540 | 1.10,698 | +0,158
|
Yas | 1.34,794 | 1.34,779 | −0,015 | 1.40,867 | 1.39,283 | −1,584
|