Azerbaidžanin GP 2019
Baku
Kilpailu 28.4.2019
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 51 | 1.31.52,942 |
|
2. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 51 | 1.31.54,466 | +1,524
|
3. | 5 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 51 | 1.32.04,681 | +11,739
|
4. | 33 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 51 | 1.32.10,435 | +17,493
|
5. | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 51 | 1.33.02,049 | +1.09,107
|
6. | 11 | Sergio Pérez | MEX | Racing Point-Mercedes | 51 | 1.33.09,358 | +1.16,416
|
7. | 55 | Carlos Sainz | ESP | McLaren-Renault | 51 | 1.33.16,768 | +1.23,826
|
8. | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Renault | 51 | 1.33.33,210 | +1.40,268
|
9. | 18 | Lance Stroll | CAN | Racing Point-Mercedes | 51 | 1.33.36,758 | +1.43,816
|
10. | 7 | Kimi Räikkönen | FIN | Alfa Romeo-Ferrari | 50 | 1.32.08,200 | −1 kierros
|
11. | 23 | Alexander Albon | THA | Toro Rosso-Honda | 50 | 1.32.10,899 | −1 kierros
|
12. | 99 | Antonio Giovinazzi | ITA | Alfa Romeo-Ferrari | 50 | 1.32.13,392 | −1 kierros
|
13. | 20 | Kevin Magnussen | DEN | Haas-Ferrari | 50 | 1.32.41,161 | −1 kierros
|
14. | 27 | Nico Hülkenberg | GER | Renault | 50 | 1.33.06,125 | −1 kierros
|
15. | 63 | George Russell | GBR | Williams-Mercedes | 49 | 1.32.06,078 | −2 kierrosta
|
16. | 88 | Robert Kubica | POL | Williams-Mercedes | 49 | 1.32.39,174 | −2 kierrosta
|
|
---|
K | 10 | Pierre Gasly | FRA | Red Bull-Honda | 38 | 1.08.41,127 | vetoakseli
|
K | 8 | Romain Grosjean | FRA | Haas-Ferrari | 38 | 1.11.08,551 | jarrut
|
K | 26 | Daniil Kvjat | RUS | Toro Rosso-Honda | 33 | 1.01.31,535 | kolari (nro 3)
|
K | 3 | Daniel Ricciardo | AUS | Renault | 31 | 57.59,205 | kolari (nro 26)
|
Nopein kierros
|
---|
N | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 50 | 1.43,009 |
|
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
---|
77 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 11 | 1–11
|
44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1 | 12
|
16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 19 | 13–31
|
77 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 20 | 32–51
|