Australian GP 2019
Melbourne
Kilpailu 17.3.2019
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 58 | 1.25.27,325 |
|
2. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 58 | 1.25.48,211 | +20,886
|
3. | 33 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 58 | 1.25.49,845 | +22,520
|
4. | 5 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 58 | 1.26.24,434 | +57,109
|
5. | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 58 | 1.26.25,555 | +58,230
|
6. | 20 | Kevin Magnussen | DEN | Haas-Ferrari | 58 | 1.26.54,481 | +1.27,156
|
7. | 27 | Nico Hülkenberg | GER | Renault | 57 | 1.25.32,524 | −1 kierros
|
8. | 7 | Kimi Räikkönen | FIN | Alfa Romeo-Ferrari | 57 | 1.25.33,709 | −1 kierros
|
9. | 18 | Lance Stroll | CAN | Racing Point-Mercedes | 57 | 1.25.34,461 | −1 kierros
|
10. | 26 | Daniil Kvjat | RUS | Toro Rosso-Honda | 57 | 1.25.35,160 | −1 kierros
|
11. | 10 | Pierre Gasly | FRA | Red Bull-Honda | 57 | 1.25.35,495 | −1 kierros
|
12. | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Renault | 57 | 1.26.15,259 | −1 kierros
|
13. | 11 | Sergio Pérez | MEX | Racing Point-Mercedes | 57 | 1.26.15,789 | −1 kierros
|
14. | 23 | Alexander Albon | THA | Toro Rosso-Honda | 57 | 1.26.16,497 | −1 kierros
|
15. | 99 | Antonio Giovinazzi | ITA | Alfa Romeo-Ferrari | 57 | 1.26.37,862 | −1 kierros
|
16. | 63 | George Russell | GBR | Williams-Mercedes | 56 | 1.26.17,005 | −2 kierrosta
|
17. | 88 | Robert Kubica | POL | Williams-Mercedes | 55 | 1.26.19,211 | −3 kierrosta
|
|
---|
K | 8 | Romain Grosjean | FRA | Haas-Ferrari | 29 | 44.19,902 | rengas irti
|
K | 3 | Daniel Ricciardo | AUS | Renault | 28 | 43.19,322 | ulosajo
|
K | 55 | Carlos Sainz | ESP | McLaren-Renault | 9 | 13.54,933 | moottori
|
Nopein kierros
|
---|
N | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 57 | 1.25,580 |
|
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
---|
77 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 22 | 1–22
|
33 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 2 | 23–24
|
77 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 34 | 25–58
|