Sija | Valmistaja | Pisteet | |
---|---|---|---|
1. | Mercedes | 655 | |
2. | Ferrari | 571 | |
3. | Red Bull-Renault | 419 | |
4. | Renault | 122 | |
5. | Haas-Ferrari | 93 | |
6. | McLaren-Renault | 62 | |
7. | Force India-Mercedes | 52 | (111) |
8. | Sauber-Ferrari | 48 | |
9. | Toro Rosso-Honda | 33 | |
10. | Williams-Mercedes | 7 |
FIA pudotti Force Indian ennen Span kilpailua saavuttamat pisteet MM-sarjasta omistajavaihdoksen takia.