Kuljettajien kierrokset 2018
Ajetut kierrokset
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Auto | Kisat | Kierr. | Osuus
|
---|
1. | Lewis Hamilton | Britannia | Mercedes | 21 | 1 255 | 99 %
|
2. | Sebastian Vettel | Saksa | Ferrari | 21 | 1 248 | 99 %
|
3. | Valtteri Bottas | Suomi | Mercedes | 21 | 1 202 | 95 %
|
4. | Stoffel Vandoorne | Belgia | McLaren-Renault | 21 | 1 200 | 95 %
|
5. | Sergio Pérez | Meksiko | Force India-Mercedes | 21 | 1 196 | 95 %
|
6. | Carlos Sainz | Espanja | Renault | 21 | 1 195 | 95 %
|
7. | Kevin Magnussen | Tanska | Haas-Ferrari | 21 | 1 172 | 93 %
|
8. | Lance Stroll | Kanada | Williams-Mercedes | 21 | 1 156 | 91 %
|
9. | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull-Renault | 21 | 1 127 | 89 %
|
10. | Sergei Sirotkin | Venäjä | Williams-Mercedes | 21 | 1 118 | 88 %
|
11. | Kimi Räikkönen | Suomi | Ferrari | 21 | 1 116 | 88 %
|
12. | Marcus Ericsson | Ruotsi | Sauber-Ferrari | 21 | 1 091 | 86 %
|
13. | Romain Grosjean | Ranska | Haas-Ferrari | 21 | 1 074 | 85 %
|
14. | Charles Leclerc | Monaco | Sauber-Ferrari | 21 | 1 058 | 84 %
|
15. | Esteban Ocon | Ranska | Force India-Mercedes | 21 | 1 052 | 83 %
|
16. | Daniel Ricciardo | Australia | Red Bull-Renault | 21 | 1 034 | 82 %
|
17. | Pierre Gasly | Ranska | Toro Rosso-Honda | 21 | 1 032 | 82 %
|
18. | Brendon Hartley | Uusi-Seelanti | Toro Rosso-Honda | 21 | 999 | 79 %
|
19. | Fernando Alonso | Espanja | McLaren-Renault | 21 | 985 | 78 %
|
20. | Nico Hülkenberg | Saksa | Renault | 21 | 936 | 74 %
|
Yhteensä 1264 kierrosta.
Johtokierrokset
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Auto | Kisat | Kierr. | Osuus
|
---|
1. | Lewis Hamilton | Britannia | Mercedes | 15 | 458 | 36 %
|
2. | Sebastian Vettel | Saksa | Ferrari | 10 | 345 | 27 %
|
3. | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull-Renault | 6 | 169 | 13 %
|
4. | Daniel Ricciardo | Australia | Red Bull-Renault | 5 | 116 | 9 %
|
5. | Kimi Räikkönen | Suomi | Ferrari | 7 | 92 | 7 %
|
6. | Valtteri Bottas | Suomi | Mercedes | 8 | 84 | 7 %
|