Azerbaidžanin GP 2018
Baku
Kilpailu 29.4.2018
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 51 | 1.43.44,291 |
|
2. | 7 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 51 | 1.43.46,751 | +2,460
|
3. | 11 | Sergio Pérez | MEX | Force India-Mercedes | 51 | 1.43.48,315 | +4,024
|
4. | 5 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 51 | 1.43.49,620 | +5,329
|
5. | 55 | Carlos Sainz | ESP | Renault | 51 | 1.43.51,806 | +7,515
|
6. | 16 | Charles Leclerc | MON | Sauber-Ferrari | 51 | 1.43.53,449 | +9,158
|
7. | 14 | Fernando Alonso | ESP | McLaren-Renault | 51 | 1.43.55,222 | +10,931
|
8. | 18 | Lance Stroll | CAN | Williams-Mercedes | 51 | 1.43.56,837 | +12,546
|
9. | 2 | Stoffel Vandoorne | BEL | McLaren-Renault | 51 | 1.43.58,443 | +14,152
|
10. | 28 | Brendon Hartley | NZL | Toro Rosso-Honda | 51 | 1.44.02,321 | +18,030
|
11. | 9 | Marcus Ericsson | SWE | Sauber-Ferrari | 51 | 1.44.02,803 | +18,512
|
12. | 10 | Pierre Gasly | FRA | Toro Rosso-Honda | 51 | 1.44.09,011 | +24,720
|
13. | 20 | Kevin Magnussen | DEN | Haas-Ferrari | 51 | 1.44.24,954 | +40,663
|
14. | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 48 | 1.38.22,444 | rengas
|
|
---|
K | 8 | Romain Grosjean | FRA | Haas-Ferrari | 42 | 1.22.44,661 | ulosajo
|
K | 33 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Renault | 39 | 1.15.16,996 | kolari (nro 3)
|
K | 3 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull-Renault | 39 | 1.15.17,230 | kolari (nro 33)
|
K | 27 | Nico Hülkenberg | GER | Renault | 10 | 23.09,045 | ulosajo
|
K | 31 | Esteban Ocon | FRA | Force India-Mercedes | 0 | – | kolari (nro 7)
|
K | 35 | Sergei Sirotkin | RUS | Williams-Mercedes | 0 | – | kolari (nrot 14 ja 27)
|
Nopein kierros
|
---|
N | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 37 | 1.45,149 |
|
Huomioita
- Kevin Magnussen sai kymmenen sekuntia lisäaikaa kolaroituaan Pierre Gaslyn kanssa.
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
---|
5 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 30 | 1–30
|
77 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 18 | 31–48
|
44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 3 | 49–51
|