Abu Dhabin GP 2018
Yas
Kilpailu 25.11.2018
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 55 | 1.39.40,382 |
|
2. | 5 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 55 | 1.39.42,963 | +2,581
|
3. | 33 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Renault | 55 | 1.39.53,088 | +12,706
|
4. | 3 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull-Renault | 55 | 1.39.55,761 | +15,379
|
5. | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 55 | 1.40.28,339 | +47,957
|
6. | 55 | Carlos Sainz | ESP | Renault | 55 | 1.40.52,930 | +1.12,548
|
7. | 16 | Charles Leclerc | MON | Sauber-Ferrari | 55 | 1.41.11,171 | +1.30,789
|
8. | 11 | Sergio Pérez | MEX | Force India-Mercedes | 55 | 1.41.11,657 | +1.31,275
|
9. | 8 | Romain Grosjean | FRA | Haas-Ferrari | 54 | 1.40.04,140 | −1 kierros
|
10. | 20 | Kevin Magnussen | DEN | Haas-Ferrari | 54 | 1.40.05,675 | −1 kierros
|
11. | 14 | Fernando Alonso | ESP | McLaren-Renault | 54 | 1.40.23,266 | −1 kierros
|
12. | 28 | Brendon Hartley | NZL | Toro Rosso-Honda | 54 | 1.40.30,045 | −1 kierros
|
13. | 18 | Lance Stroll | CAN | Williams-Mercedes | 54 | 1.40.31,261 | −1 kierros
|
14. | 2 | Stoffel Vandoorne | BEL | McLaren-Renault | 54 | 1.40.31,945 | −1 kierros
|
15. | 35 | Sergei Sirotkin | RUS | Williams-Mercedes | 54 | 1.40.47,948 | −1 kierros
|
|
---|
K | 10 | Pierre Gasly | FRA | Toro Rosso-Honda | 46 | 1.26.09,517 | moottori
|
K | 31 | Esteban Ocon | FRA | Force India-Mercedes | 44 | 1.22.30,745 | moottori
|
K | 9 | Marcus Ericsson | SWE | Sauber-Ferrari | 24 | 47.06,407 | sähköt
|
K | 7 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 6 | 14.06,737 | sähköt
|
K | 27 | Nico Hülkenberg | GER | Renault | 0 | – | kolari (nro 8)
|
Nopein kierros
|
---|
N | 5 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 54 | 1.40,867 |
|
Huomioita
- Fernando Alonso ja Esteban Ocon saivat viisi sekuntia lisäaikaa oikaisemisesta.
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
---|
44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 7 | 1–7
|
77 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 9 | 8–16
|
3 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull-Renault | 17 | 17–33
|
44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 22 | 34–55
|