Italian GP 2017
Monza
Aika-ajot
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | 1. aika | 2. aika | 3. aika
|
---|
1. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1.36,009 | 1.34,660 | 1.35,554
|
2. | 18 | Lance Stroll | CAN | Williams-Mercedes | 1.37,653 | 1.37,002 | 1.37,032
|
3. | 31 | Esteban Ocon | FRA | Force India-Mercedes | 1.38,775 | 1.37,580 | 1.37,719
|
4. | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 1.35,716 | 1.35,396 | 1.37,833
|
5. | 7 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 1.38,235 | 1.37,031 | 1.37,987
|
6. | 5 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 1.37,198 | 1.36,223 | 1.38,064
|
7. | 19 | Felipe Massa | BRA | Williams-Mercedes | 1.38,338 | 1.37,456 | 1.38,251
|
8. | 26 | Daniil Kvjat | RUS | Toro Rosso-Renault | 1.39,183 | 1.38,245 | –
|
9. | 20 | Kevin Magnussen | DEN | Haas-Ferrari | 1.40,489 | – | –
|
10. | 11 | Sergio Pérez | MEX | Force India-Mercedes | 1.38,511 | 1.37,582 | –
|
11. | 9 | Marcus Ericsson | SWE | Sauber-Ferrari | 1.41,732 | – | –
|
12. | 94 | Pascal Wehrlein | GER | Sauber-Ferrari | 1.41,875 | – | –
|
13. | 33 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Renault | 1.37,344 | 1.36,113 | 1.36,702
|
14. | 27 | Nico Hülkenberg | GER | Renault | 1.39,242 | 1.38,059 | –
|
15. | 55 | Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso-Renault | 1.39,788 | 1.38,526 | –
|
16. | 3 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull-Renault | 1.38,304 | 1.37,313 | 1.36,841
|
17. | 30 | Jolyon Palmer | GBR | Renault | 1.40,646 | – | –
|
18. | 2 | Stoffel Vandoorne | BEL | McLaren-Honda | 1.38,767 | 1.37,471 | 1.39,157
|
19. | 14 | Fernando Alonso | ESP | McLaren-Honda | 1.39,134 | 1.38,202 | –
|
20. | 8 | Romain Grosjean | FRA | Haas-Ferrari | 1.43,355 | – | –
|
Karsinta-aika 107 % | 1.42,416 | – | –
|
---|
Huomioita
- Sergio Pérezin sijoitusta pudotettiin viidellä vaihdelaatikon vaihtamisen takia.
- Max Verstappenin sijoitusta pudotettiin 20:llä ylimääräisten voimanlähteen osien käyttöönoton takia.
- Nico Hülkenbergin sijoitusta pudotettiin kymmenellä ylimääräisten voimanlähteen osien käyttöönoton takia.
- Carlos Sainzin sijoitusta pudotettiin kymmenellä ylimääräisten voimanlähteen osien käyttöönoton takia.
- Daniel Ricciardon sijoitusta pudotettiin 20:llä ylimääräisten voimanlähteen osien käyttöönoton takia ja viidellä vaihdelaatikon vaihtamisen takia.
- Jolyon Palmerin sijoitusta pudotettiin 15:llä ylimääräisten voimanlähteen osien käyttöönoton takia.
- Stoffel Vandoornen sijoitusta pudotettiin 25:llä ylimääräisten voimanlähteen osien käyttöönoton takia.
- Fernando Alonson sijoitusta pudotettiin 35:llä ylimääräisten voimanlähteen osien käyttöönoton takia.
- Romain Grosjeanin sijoitusta pudotettiin viidellä vaihdelaatikon vaihtamisen takia.