Unkarin GP 2017
Hungaroring
Kilpailu 30.7.2017
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 5 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 70 | 1.39.46,713 |
|
2. | 7 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 70 | 1.39.47,621 | +0,908
|
3. | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 70 | 1.39.59,175 | +12,462
|
4. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 70 | 1.39.59,598 | +12,885
|
5. | 33 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Renault | 70 | 1.39.59,989 | +13,276
|
6. | 14 | Fernando Alonso | ESP | McLaren-Honda | 70 | 1.40.57,936 | +1.11,223
|
7. | 55 | Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso-Renault | 69 | 1.39.56,379 | −1 kierros
|
8. | 11 | Sergio Pérez | MEX | Force India-Mercedes | 69 | 1.39.57,415 | −1 kierros
|
9. | 31 | Esteban Ocon | FRA | Force India-Mercedes | 69 | 1.40.06,145 | −1 kierros
|
10. | 2 | Stoffel Vandoorne | BEL | McLaren-Honda | 69 | 1.40.06,740 | −1 kierros
|
11. | 26 | Daniil Kvjat | RUS | Toro Rosso-Renault | 69 | 1.40.14,446 | −1 kierros
|
12. | 30 | Jolyon Palmer | GBR | Renault | 69 | 1.40.14,925 | −1 kierros
|
13. | 20 | Kevin Magnussen | DEN | Haas-Ferrari | 69 | 1.40.18,195 | −1 kierros
|
14. | 18 | Lance Stroll | CAN | Williams-Mercedes | 69 | 1.40.38,709 | −1 kierros
|
15. | 94 | Pascal Wehrlein | GER | Sauber-Ferrari | 68 | 1.40.11,875 | −2 kierrosta
|
16. | 9 | Marcus Ericsson | SWE | Sauber-Ferrari | 68 | 1.40.29,343 | −2 kierrosta
|
17. | 27 | Nico Hülkenberg | GER | Renault | 67 | 1.37.46,787 | jarrut
|
|
---|
K | 40 | Paul di Resta | GBR | Williams-Mercedes | 60 | 1.28.58,199 | öljyvuoto
|
K | 8 | Romain Grosjean | FRA | Haas-Ferrari | 20 | 31.58,359 | rengas irti
|
K | 3 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull-Renault | 0 | – | kolari (nro 33)
|
Nopein kierros
|
---|
N | 14 | Fernando Alonso | ESP | McLaren-Honda | 69 | 1.20,182 |
|
Huomioita
- Kevin Magnussen sai kymmenen sekuntia lisäaikaa kiilattuaan Nico Hülkenbergin ulos radalta.
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
---|
5 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 31 | 1–31
|
7 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 2 | 32–33
|
33 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Renault | 9 | 34–42
|
5 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 28 | 43–70
|