Yhdysvaltain GP 2016
Austin
Kilpailu 23.10.2016
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 56 | 1.38.12,618 |
|
2. | 6 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 56 | 1.38.17,138 | +4,520
|
3. | 3 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull-Renault | 56 | 1.38.32,310 | +19,692
|
4. | 5 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 56 | 1.38.55,752 | +43,134
|
5. | 14 | Fernando Alonso | ESP | McLaren-Honda | 56 | 1.39.46,571 | +1.33,953
|
6. | 55 | Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso-Ferrari | 56 | 1.39.48,742 | +1.36,124
|
7. | 19 | Felipe Massa | BRA | Williams-Mercedes | 55 | 1.38.19,087 | −1 kierros
|
8. | 11 | Sergio Pérez | MEX | Force India-Mercedes | 55 | 1.38.33,660 | −1 kierros
|
9. | 22 | Jenson Button | GBR | McLaren-Honda | 55 | 1.38.35,617 | −1 kierros
|
10. | 8 | Romain Grosjean | FRA | Haas-Ferrari | 55 | 1.38.43,518 | −1 kierros
|
11. | 26 | Daniil Kvjat | RUS | Toro Rosso-Ferrari | 55 | 1.39.07,442 | −1 kierros
|
12. | 20 | Kevin Magnussen | DEN | Renault | 55 | 1.39.08,131 | −1 kierros
|
13. | 30 | Jolyon Palmer | GBR | Renault | 55 | 1.39.13,772 | −1 kierros
|
14. | 9 | Marcus Ericsson | SWE | Sauber-Ferrari | 55 | 1.39.18,588 | −1 kierros
|
15. | 12 | Felipe Nasr | BRA | Sauber-Ferrari | 55 | 1.39.35,362 | −1 kierros
|
16. | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Williams-Mercedes | 55 | 1.39.45,667 | −1 kierros
|
17. | 94 | Pascal Wehrlein | GER | Manor-Mercedes | 55 | 1.39.46,822 | −1 kierros
|
18. | 31 | Esteban Ocon | FRA | Manor-Mercedes | 54 | 1.38.36,495 | −2 kierrosta
|
|
---|
K | 7 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 38 | 1.07.32,749 | rengas irti
|
K | 33 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Renault | 28 | 49.28,119 | vaihteet
|
K | 21 | Esteban Gutiérrez | MEX | Haas-Ferrari | 16 | 29.28,943 | jarrut
|
K | 27 | Nico Hülkenberg | GER | Force India-Mercedes | 1 | 2.23,182 | kolari (nro 77)
|
Nopein kierros
|
---|
N | 5 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 55 | 1.39,877 |
|
Huomioita
- Kevin Magnussen sai viisi sekuntia lisäaikaa, koska hän ohitti Daniil Kvjatin radan ulkopuolta hyödyntäen.
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
---|
44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 11 | 1–11
|
5 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 3 | 12–14
|
44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 42 | 15–56
|